 
    
 Astra 1P (19.2°E)
 Astra 1P (19.2°E)
| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E |  Astra 1L | 31306 |  |  | 0 | 0 | 19.46°E | -0.31° | 0.72° | N/A | N/A | 2025-10-26 09:45 | 
| 19.2°E |  Astra 1N | 37775 |  |  | 373 | 230 | 19.29°E | 0.02° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-13 20:34 | 
| 19.2°E |  Astra 1P | 60086 |  |  | 686 | 315 | 19.25°E | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-19 08:26 | 
| 19.2°E |  Astra 1KR | 29055 |  |  | 0 | 0 | 19.22°E | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-04-07 20:52 | 
| 19.2°E |  Astra 1M | 33436 |  |  | 0 | 0 | 19.21°E | -0.01° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-09 22:31 | 
HDTV
Filtering and display options
278 record -   Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2025-10-19 08:26 CET
 Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2025-10-19 08:26 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC | 
|  | Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. | 
| 19.2°E | Astra 1P  9 | 10758.50 | V | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 | 
|  | Movistar Plus+ HD | Nagravision 3 | 29850 | 80  esp 81  vo 82 83 87 88 | 2025-06-16 + | |
|  | LaLiga TV Hypermotion | Nagravision 3 | 29851 | 84 esp 85 vo 86 tre | 2025-06-16 + | |
|  | DAZN LaLiga 2 HD | Nagravision 3 | 29853 | 92 esp 93 cat 94 eus 95 gal 127 val | 2025-06-16 + | |
|  | Canal+ Liga Campeones 2 HD | Nagravision 3 | 29854 | 96 esp 97 vo 98 99 123 126 | 2025-06-16 + | |
|  | Movistar Liga Campeones 2 | Nagravision 3 | 29854 | 96 esp 97 vo 98 99 123 126 | 2025-06-16 + | |
|  | Movistar Liga Campeones 3 | Nagravision 3 | 29855 | 100 esp 101 vo 102 103 106 107 | 2025-06-16 + | |
|  | Mezzo Live HD | Nagravision 3 | 29858 | 122  esp | 2025-06-16 + | |
|  | Movistar LaLiga 3 HD | Nagravision 3 | 29859 | 118 119 120 121 116 esp 117 vo | 2025-08-07 + | |
|  | Movistar Plus+ 2 HD | Nagravision 3 | 29864 | 132 esp 133 vo 134 tre 135 136 137 | 2025-06-16 + | 
| 19.2°E | Astra 1P  5 | 10773.25 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 3/4 | 
|  | Anixe HD | In chiaro - FTA | 21100 | 259  ger | 2025-01-17 + | |
|  | QVC HD Germany | In chiaro - FTA | 21103 | 1027  ger | 2025-01-17 + | |
|  | HSE24 HD | In chiaro - FTA | 21104 | 1283  ger | 2025-01-17 + | |
|  | Shop LC HD | In chiaro - FTA | 21107 | 512 ger | 2025-01-17 + | |
|  | Welt HD | Irdeto 2 Marlin Nagravision 3 VideoGuard | 21108 | 771  ger | 2025-01-17 + | 
| 19.2°E | Astra 1P  8 | 10803.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 3/4 | 
|  | Disney Channel HD Germany | Marlin Nagravision 3 Viaccess 5.0 VideoGuard | 5500 | 259  ger | 2025-03-08 + | |
|  | HSE24 Extra HD | In chiaro - FTA | 5501 | 515  ger | 2025-03-08 + | |
|  | 1-2-3.tv HD | In chiaro - FTA | 5502 | 771  ger | 2025-03-08 + | |
|  | Deluxe Music HD | Marlin Nagravision 3 Viaccess 5.0 VideoGuard | 5503 | 1027  ger | 2025-03-08 + | |
|  | QVC 2 HD | In chiaro - FTA | 5504 | 1283  ger | 2025-03-08 + | |
|  | Sport 1 HD (Germany) | Irdeto 2 Marlin Nagravision 3 Viaccess 5.0 VideoGuard | 5505 | 1539  ger | 2025-03-08 + | |
|  | Disney Channel HD Austria | Irdeto 2 Viaccess 5.0 VideoGuard | 5510 | 259  ger | 2025-03-08 + | |
|  | Deluxe Music HD Austria | Irdeto 2 Viaccess 5.0 VideoGuard | 5513 | 1027  ger | 2025-03-08 + | 
| 19.2°E | Astra 1P  9 | 10817.50 | V | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 | 
|  | LaLiga TV Bar HD | Nagravision 3 | 29951 | 86 vo 87 vo 88 89 | 2025-06-16 + | |
|  | 1“ Federacion HD | Nagravision 3 | 29956 | 80 esp 81 vo | 2025-08-29 + | |
|  | #Vamos HD | Nagravision 3 | 29960 | 96  esp 97  qaa 98 99 100 101 | 2025-06-16 + | |
|  | Movistar Accion HD | Nagravision 3 | 29961 | 92  esp 93  qaa | 2025-06-16 + | |
| M+ VAMOSHD | Nagravision 3 | 29962 | 96  esp 97  qaa 98 99 100 101 | 2025-06-16 | ||
|  | Movistar Drama HD | Nagravision 3 | 29963 | 106  esp 107  qaa | 2025-06-16 + | |
|  | Movistar+ Originales HD | Nagravision 3 | 29964 | 110  esp 111  qaa 112 esp 113 ads | 2025-06-16 + | |
|  | Movistar LaLiga 2 HD | Nagravision 3 | 29965 | 126 esp 127 vo 128 129 130 131 | 2025-08-07 + | |
|  | Movistar LaLiga HD | Nagravision 3 | 29967 | 120  esp 121  vo 122 123 124 125 | 2025-08-07 + | 
| 19.2°E | Astra 1P  6 | 10832.25 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 | 
|  | Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. | |
|  | RTL HD | Marlin Nagravision 3 VideoGuard | 61200 | 259  ger | 2025-02-13 + | |
|  | Vox HD | Marlin Nagravision 3 VideoGuard | 61201 | 515  ger | 2025-02-13 + | |
|  | n-tv HD | Irdeto 2 Marlin Nagravision 3 Viaccess 5.0 VideoGuard | 61204 | 1283  ger 1284  mul | 2025-02-13 + | |
|  | RTL 2 HD | Marlin Nagravision 3 VideoGuard | 61205 | 1539  ger | 2025-02-13 + | |
|  | RTLup HD | Marlin Nagravision 3 VideoGuard | 61206 | 1795  ger | 2025-02-13 + | |
|  | VOXup HD | Marlin Nagravision 3 VideoGuard | 61207 | 2051  ger | 2025-02-13 + | 
| 19.2°E | Astra 1P  6 | 10891.25 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 | 
|  | rbb Brandenburg HD | In chiaro - FTA | 10350 | 5312 ger 5313 mis 5316  ger | 2025-03-20 + | |
|  | rbb Berlin HD | In chiaro - FTA | 10351 | 5312 ger 5313 mis 5316  ger | 2025-03-20 + | |
|  | MDR Sachsen HD | In chiaro - FTA | 10352 | 5332 ger 5333 mis 5336  ger | 2025-03-20 + | |
|  | MDR S-Anhalt HD | In chiaro - FTA | 10353 | 5332 ger 5333 mis 5336  ger | 2025-03-20 + | |
|  | MDR Thüringen HD | In chiaro - FTA | 10354 | 5332 ger 5333 mis 5336  ger | 2025-03-20 + | |
|  | hr-fernsehen HD | In chiaro - FTA | 10355 | 5352 ger 5353 mis 5356  ger | 2025-03-20 + | 
| 19.2°E | Astra 1P  8 | 10906.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 | 
|  | DAZN F1 HD | Nagravision 3 | 30001 | 80 esp 81 qaa | 2025-01-17 + | |
|  | Movistar Deportes 2 HD | Nagravision 3 | 30002 | 86 esp 87 qaa | 2025-01-17 + | |
|  | Movistar+ Indie HD | Nagravision 3 | 30003 | 92  esp 93  qaa 94 ads | 2025-01-17 + | |
|  | DAZN LaLiga HD | Nagravision 3 | 30004 | 98 esp 99 cat 100 eus 101 gal 102 val | 2025-01-17 + | |
|  | Eurosport 1 Spain HD | Nagravision 3 | 30005 | 104 esp 105 qaa | 2025-01-17 + | |
|  | Alquiler HD | Nagravision 3 | 30006 | 110  esp 111  qaa | 2025-01-17 + | |
|  | Movistar Comedia HD | Nagravision 3 | 30007 | 116  esp 117  qaa 121 ads | 2025-01-17 + | |
|  | Movistar Estrenos HD | Nagravision 3 | 30009 | 118  esp 119  qaa 120 ads | 2025-01-29 + | 
| 19.2°E | Astra 1P  5 | 10964.25 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 | 
|  | TLC HD | Marlin Nagravision 3 VideoGuard | 10100 | 259  ger | 2025-01-17 + | |
|  | Handystar TV HD | In chiaro - FTA | 10102 | 771  ger | 2025-01-17 + | |
|  | Channel 21 HD | In chiaro - FTA | 10104 | 1283  ger | 2025-02-28 + | |
|  | QVC Style HD | In chiaro - FTA | 10105 | 1539  ger | 2025-02-28 + | |
|  | TLC Austria | Irdeto 2 | 10110 | 259  ger | 2025-02-28 + | 
| 19.2°E | Astra 1P  1 | 10994.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 5/6 | 
|  | UHD1 by ASTRA / HD+ | Marlin Nagravision 3 VideoGuard | 2 | 102 ger | 2025-03-08 + | 
| 19.2°E | Astra 1P  6 | 11052.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 | 
|  | Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. | |
|  | Tagesschau 24 HD | In chiaro - FTA | 10375 | 5402 ger 5406  ger | 2025-02-13 + | |
|  | One HD | In chiaro - FTA | 10376 | 5412 ger 5413 mis 5416  ger | 2025-02-13 + | |
|  | ARD-alpha HD | In chiaro - FTA | 10377 | 5422 ger 5423 mis 5426  ger | 2025-02-13 + | |
|  | SR Fernsehen HD | In chiaro - FTA | 10378 | 5432 ger 5433 mis 5436  ger | 2025-02-13 + | |
|  | Radio Bremen HD | In chiaro - FTA | 10379 | 5442 ger 5443 mis | 2025-02-13 + | |
| ARD-Test-R | In chiaro - FTA | 10390 | 5402 ger | 2025-02-13 | 
| 19.2°E | Astra 1P  3 | 11067.50 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 | 
|  | Telesur HD | In chiaro - FTA | 31305 | 32 esp 33 esp | 2025-02-13 + | |
|  | Sachsen Eins | In chiaro - FTA | 31308 | 2002 aac ger | 2025-02-13 + | |
|  | Anewz | In chiaro - FTA | 31309 | 1211 eng | 2025-02-13 + | 
| 19.2°E | Astra 1P  5 | 11111.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 | 
|  | SAT.1 Gold HD | Marlin Nagravision 3 VideoGuard | 12500 | 259  ger | 2025-02-13 + | |
|  | Eurosport 1 HD | Marlin Nagravision 3 VideoGuard | 12502 | 771  ger | 2025-02-13 + | |
| SAT.1 Gold HD Austria | Irdeto 2 Viaccess 5.0 VideoGuard | 12520 | 259  ger | 2025-02-13 | ||
| Eurosport 1 HD Austria | Irdeto 2 | 12522 | 771  ger | 2025-02-13 | ||
|  | K-TV Fernsehen HD | In chiaro - FTA | 12530 | 1024 ger | 2025-02-13 + | 
| 19.2°E | Astra 1P  6 | 11185.50 | V | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 | 
|  | Sport Digital Fussball HD | Irdeto 2 Marlin Nagravision 3 Viaccess 5.0 VideoGuard | 4300 | 256 ger 257 eng | 2025-02-13 + | |
|  | Sport 1 + | Marlin Nagravision 3 VideoGuard | 4301 | 512 ger 513 eng | 2025-02-13 + | |
|  | eSports One | Marlin Nagravision 3 VideoGuard | 4302 | 768 ger 769 eng | 2025-06-23 + | |
|  | Edge Sport | Marlin Nagravision 3 VideoGuard | 4303 | 1024 eng | 2025-02-13 + | |
|  | Waidwerk | Marlin Nagravision 3 VideoGuard | 4304 | 1280 ger | 2025-02-13 + | |
|  | ClipMyHorse.TV | Marlin Nagravision 3 VideoGuard | 4305 | 1536 ger | 2025-02-13 + | 
| 19.2°E | Astra 1P  3 | 11229.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 | 
|  | BBC News HD | In chiaro - FTA | 5001 | 2092  eng | 2025-03-08 + | |
|  | NHK World HD | In chiaro - FTA | 5021 | 1720 eng | 2025-03-08 + | |
|  | Al Jazeera English HD | In chiaro - FTA | 5031 | 3102 eng 3103  eng | 2025-03-08 + | 
| 19.2°E | Astra 1P  4 | 11244.00 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 | 
|  | Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. | |
|  | ATV 2 Austria | Cryptoworks Irdeto 2 Viaccess 5.0 VideoGuard | 13223 | 2231 ger | 2025-03-08 + | |
|   | Bibel TV HD | In chiaro - FTA | 13224 | 2241 ger | 2025-03-08 + | |
|  | Hope Channel HD Germany | In chiaro - FTA | 13227 | 2271 ger | 2025-03-08 + | |
|  | ATV HD (Austria) | Cryptoworks Irdeto 2 Viaccess 5.0 VideoGuard | 13228 | 2281 ger | 2025-03-08 + | 
| 19.2°E | Astra 1P  8 | 11258.50 | V | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 | 
|  | Movistar Liga Campeones | Nagravision 3 | 30900 | 80  esp 81  qaa 82 83 | 2025-01-17 + | |
|  | M+ Ellas #V HD | Nagravision 3 | 30901 | 84  esp 85  qaa | 2025-01-17 + | |
|  | Movistar Hits HD | Nagravision 3 | 30902 | 88  esp 89  qaa 90 ads | 2025-01-29 + | |
|  | Movistar Golf HD | Nagravision 3 | 30903 | 92  esp 93  vo | 2025-01-17 + | |
|  | Caza y Pesca HD | Nagravision 3 | 30904 | 96  esp 97  qaa | 2025-01-17 + | |
|  | Movistar+ Documentales HD | Nagravision 3 | 30910 | 104  esp 105  qaa 106 ads | 2025-01-17 + | |
|  | Movistar Clasicos HD | Nagravision 3 | 30911 | 108  esp 109  qaa | 2025-01-17 + | |
|  | Movistar Deportes 1 HD | Nagravision 3 | 30912 | 102 103 100 esp 101 qaa | 2025-01-17 + | 
| 19.2°E | Astra 1P  13 | 11273.25 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 | 
|  | ORF 2 Steiermark | Cryptoworks Irdeto 2 Viaccess 5.0 VideoGuard | 13301 | 3001  ger 3002  mis | 2025-02-28 + | |
|  | ORF 2 Kärnten | Cryptoworks Irdeto 2 Viaccess 5.0 VideoGuard | 13302 | 3001  ger 3002  mis | 2025-02-28 + | |
|  | ORF 2 Burgenland | Cryptoworks Irdeto 2 Viaccess 5.0 VideoGuard | 13303 | 3001  ger 3002  mis | 2025-02-28 + | |
|  | ORF 2 OberÖsterreich | Cryptoworks Irdeto 2 Viaccess 5.0 VideoGuard | 13304 | 3001  ger 3002  mis | 2025-02-28 + | |
|  | ORF 2 Salzburg | Cryptoworks Irdeto 2 Viaccess 5.0 VideoGuard | 13305 | 3001  ger 3002  mis | 2025-02-28 + | |
|  | ORF 2 Tirol | Cryptoworks Irdeto 2 Viaccess 5.0 VideoGuard | 13306 | 3001  ger 3002  mis | 2025-02-28 + | |
|  | ORF 2 Vorarlberg | Cryptoworks Irdeto 2 Viaccess 5.0 VideoGuard | 13307 | 3001  ger 3002  mis | 2025-02-28 + | |
|  | ORF III HD | Cryptoworks Irdeto 2 Viaccess 5.0 VideoGuard | 13308 | 3081  ger 3082  mis | 2025-02-28 + | |
|  | ORF Sport+ HD | Cryptoworks Irdeto 2 Viaccess 5.0 VideoGuard | 13309 | 3091  ger 3092  mis | 2025-02-28 + | |
|  | ORF 2 Europe | In chiaro - FTA | 13310 | 3101  ger | 2025-01-17 + | |
|  | R9 Österreich HD | In chiaro - FTA | 13312 | 3121 ger | 2025-01-17 + | |
|  | Krone TV | In chiaro - FTA | 13313 | 3131 ger | 2025-04-08 + | |
|  | oe24.TV | In chiaro - FTA | 13314 | 3141 ger | 2025-01-17 + | 
| 19.2°E | Astra 1P  5 | 11302.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 | 
|  | ORF 1 HD | Cryptoworks Irdeto 2 Viaccess 5.0 VideoGuard | 4911 | 1921  ger 1922  mis | 2025-02-13 + | |
|  | ORF 2 HD | Cryptoworks Irdeto 2 Viaccess 5.0 VideoGuard | 4912 | 2921  ger 2922  mis | 2025-02-13 + | |
|  | Servus TV HD | Cryptoworks Irdeto 2 Viaccess 5.0 VideoGuard | 4913 | 3584 ger 3585 eng 3587  ger 3589  ger | 2025-02-13 + | |
|  | DF1 HD | In chiaro - FTA | 4914 | 4921 ger | 2025-02-13 + | |
| ORF2N HD | Cryptoworks Irdeto 2 Viaccess 5.0 VideoGuard | 4916 | 2921  ger 2922  mis | 2025-02-13 | 
| 19.2°E | Astra 1P  3 | 11347.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 | 
|  | 3sat HD | In chiaro - FTA | 11150 | 6520 ger 6521 mis 6523 mul 6522  ger | 2025-01-17 + | |
|  | KiKa HD | In chiaro - FTA | 11160 | 6620 ger 6621 mis 6622  ger | 2025-01-17 + | |
|  | ZDFinfo HD | In chiaro - FTA | 11170 | 6720 ger 6721 mis 6723 mul 6722  ger | 2025-01-17 + | 
| 19.2°E | Astra 1P  2 | 11362.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 | 
|  | Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. | |
|  | ZDF HD | In chiaro - FTA | 11110 | 6120 ger 6121 mis 6123 mul 6122  ger | 2025-03-08 + | |
|  | ZDF_neo HD | In chiaro - FTA | 11130 | 6320 ger 6321 mis 6323 mul 6322  ger | 2025-03-08 + | 
| 19.2°E | Astra 1P  5 | 11376.50 | V | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 | 
|  | CGTN HD | In chiaro - FTA | 6381 | 1012 esp | 2025-02-13 + | |
|  | CGTN Documentary | In chiaro - FTA | 6382 | 1022 eng | 2025-02-13 + | |
|  | CGTN Français HD | In chiaro - FTA | 6383 | 1032 eng | 2025-02-13 + | |
|  | Daystar TV Español | In chiaro - FTA | 6391 | 1649 esp | 2025-02-13 + | |
|  | Telesur English | In chiaro - FTA | 6393 | 1052 eng | 2025-02-13 + | 
| 19.2°E | Astra 1P  1 | 11406.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 23500 3/4 | 
|  | Teledeporte | Nagravision 3 | 11304 | 3042 aac qaa 3043 aac esp 3044 aac esp | 2025-09-02 + | 
| 19.2°E | Astra 1P  1 | 11420.75 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 | 
|  | 3+ Schweiz | Viaccess 5.0 Viaccess 6.0 | 4704 | 1280 ger | 2025-01-17 + | 
| 19.2°E | Astra 1P  11 | 11464.25 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 | 
|  | Sat 1 HD | Marlin Nagravision 3 VideoGuard | 61300 | 259  ger | 2025-02-13 + | |
|  | Prosieben HD | Marlin Nagravision 3 VideoGuard | 61301 | 515  ger | 2025-02-13 + | |
|  | Kabel 1 HD | Marlin Nagravision 3 VideoGuard | 61302 | 771  ger | 2025-02-13 + | |
|  | Sixx HD | Marlin Nagravision 3 VideoGuard | 61303 | 1027  ger | 2025-02-13 + | |
|  | ProSieben MAXX HD | Marlin Nagravision 3 VideoGuard | 61304 | 1283  ger | 2025-02-13 + | |
|  | Kabel Eins Doku HD | Marlin Nagravision 3 VideoGuard | 61305 | 1539  ger | 2025-02-13 + | |
|  | SAT.1 Gold HD | Marlin Nagravision 3 VideoGuard | 61306 | 1795  ger | 2025-08-06 + | |
|  | Kabel eins HD Austria | Irdeto 2 Viaccess 5.0 VideoGuard | 61322 | 771  ger | 2025-02-13 + | |
| sixx HD Austria | Irdeto 2 Viaccess 5.0 VideoGuard | 61323 | 1027  ger | 2025-02-13 | ||
| Pro7 MAXX HD Austria | Irdeto 2 Viaccess 5.0 VideoGuard | 61324 | 1283  ger | 2025-02-13 | ||
|  | Kabel 1 Doku HD Austria | Irdeto 2 Viaccess 5.0 VideoGuard | 61325 | 1539  ger | 2025-02-13 + | 
| 19.2°E | Astra 1P  4 | 11493.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 21998 2/3 | 
|  | Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. | |
|  | Das Erste HD | In chiaro - FTA | 10301 | 5102 ger 5103 mis 5106  ger | 2025-01-23 + | |
|  | Arte HD | In chiaro - FTA | 10302 | 5112 ger 5113 fra 5116  ger | 2025-01-23 + | |
|  | Südwest Fernsehen Baden-Württemberg HD | In chiaro - FTA | 10303 | 5122 ger 5123 mis 5126  ger | 2025-01-23 + | |
|  | Sudwest Fernsehen Rheinland-Pfalz HD | In chiaro - FTA | 10304 | 5132 ger 5133 mis 5137 qks 5136  ger | 2025-01-23 + | 
| 19.2°E | Astra 1P  1 | 11508.50 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 | 
|  | Arirang TV HD | In chiaro - FTA | 7012 | 732 eng | 2025-02-13 + | 
| 19.2°E | Astra 1P  11 | 11523.25 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 | 
|  | WDR HD Köln | In chiaro - FTA | 28332 | 102 ger 103 mis 106  ger | 2025-01-23 + | |
|  | WDR HD Aachen | In chiaro - FTA | 28333 | 102 ger 103 ger 106  ger | 2025-01-23 + | |
|  | WDR HD Bielefeld | In chiaro - FTA | 28334 | 102 ger 103 ger 106  ger | 2025-01-23 + | |
|  | WDR HD Bonn | In chiaro - FTA | 28335 | 102 ger 103 ger 106  ger | 2025-01-23 + | |
|  | WDR HD Dortmund | In chiaro - FTA | 28336 | 102 ger 103 ger 106  ger | 2025-01-23 + | |
|  | WDR HD Duisburg | In chiaro - FTA | 28337 | 102 ger 103 ger 106  ger | 2025-01-23 + | |
|  | WDR HD Düsseldorf | In chiaro - FTA | 28338 | 102 ger 103 ger 106  ger | 2025-01-23 + | |
|  | WDR HD Essen | In chiaro - FTA | 28339 | 102 ger 103 ger 106  ger | 2025-01-23 + | |
|  | WDR HD Münster | In chiaro - FTA | 28340 | 102 ger 103 ger 106  ger | 2025-01-23 + | |
|  | WDR HD Siegen | In chiaro - FTA | 28341 | 102 ger 103 ger 106  ger | 2025-01-23 + | |
|  | WDR HD Wuppertal | In chiaro - FTA | 28342 | 102 ger 103 ger 106  ger | 2025-01-23 + | 
| 19.2°E | Astra 1P  3 | 11538.00 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 | 
|  | France 24 (in English) | In chiaro - FTA | 6906 | 626 eng | 2025-02-21 + | |
|  | TV5 Monde Europe HD | In chiaro - FTA | 6915 | 635 fra | 2025-10-16 + | |
|  | TRT World HD | In chiaro - FTA | 6918 | 638 eng | 2025-02-13 + | 
| 19.2°E | Astra 1P  9 | 11552.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 | 
|  | a.tv | In chiaro - FTA | 5800 | 1012 ger | 2025-01-17 + | |
|  | münchen.tv HD | In chiaro - FTA | 5801 | 1022 ger | 2025-01-17 + | |
|  | RFO (Germany) | In chiaro - FTA | 5802 | 1032 ger | 2025-01-17 + | |
|  | a.tv HD | In chiaro - FTA | 5803 | 1012 ger | 2025-01-17 + | |
|  | intv | In chiaro - FTA | 5804 | 1052 ger | 2025-01-17 + | |
| Lokal-TV-Portal HD | In chiaro - FTA | 5805 | 2025-01-17 | |||
|  | Niederbayern TV HD | In chiaro - FTA | 5807 | 1082 ger | 2025-01-17 + | |
|  | TVA-OTV HD | In chiaro - FTA | 5808 | 1092 ger | 2025-01-17 + | |
|  | Franken Plus HD | In chiaro - FTA | 5809 | 1102 ger | 2025-01-17 + | 
| 19.2°E | Astra 1P  7 | 11582.50 | H | DVB-S2 | 8PSK | 21998 2/3 | 
|  | Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. | |
|  | Bayerisches Fernsehen Süd HD | In chiaro - FTA | 10325 | 5202 ger 5203 mis 5206  ger | 2025-03-08 + | |
|  | Bayerisches Fernsehen Nord HD | In chiaro - FTA | 10326 | 5212 ger 5213 mis 5216  ger | 2025-03-08 + | |
|  | NDR Niedersachsen HD 19h30-20h CET | In chiaro - FTA | 10327 | 5222 ger 5223 mis 5226  ger | 2025-03-08 + | |
|  | NDR Mecklenburg-Vorpommern HD 19h30-20h CET | In chiaro - FTA | 10328 | 5232 ger 5233 mis 5236  ger | 2025-03-08 + | |
|  | NDR Hamburg HD 19h30-20h CET | In chiaro - FTA | 10329 | 5242 ger 5243 mis 5246  ger | 2025-03-08 + | |
|  | NDR Schleswig Holstein HD 19h30-20h CET | In chiaro - FTA | 10330 | 5252 ger 5253 mis 5256  ger | 2025-03-08 + | |
|  | Phoenix HD | In chiaro - FTA | 10331 | 5262 ger 5263 mul | 2025-03-08 + | 
| 19.2°E | Astra 1P  5 | 11670.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 | 
|  | Sat 1 HD Austria | Irdeto 2 Viaccess 5.0 VideoGuard | 5300 | 259  ger | 2025-02-13 + | |
|  | ProSieben HD Austria | Irdeto 2 Viaccess 5.0 VideoGuard | 5301 | 515  ger | 2025-02-13 + | |
|  | Puls 4 HD Austria | Irdeto 2 Viaccess 5.0 VideoGuard | 5303 | 1027  ger | 2025-02-13 + | |
|  | Puls 24 HD | Cryptoworks Irdeto 2 Viaccess 5.0 VideoGuard | 5304 | 1283  ger | 2025-02-13 + | |
|  | 4mediathek | In chiaro - FTA | 5305 | 2025-02-13 + | 
| 19.2°E | Astra 1P  6 | 11758.50 | H | DVB-S2 | QPSK | 27500 9/10 | 
|  | Sky Cinema Family Germany | VideoGuard | 139 | 771  ger 772  eng | 2025-06-07 + | |
|  | Sky Sport Mix HD | VideoGuard | 141 | 258  qae 260  qaf | 2025-06-07 + | |
|  | Sky 1 HD Germany | VideoGuard | 147 | 515  ger | 2025-06-07 + | |
|  | Sky Sport Bundesliga 2 HD | VideoGuard | 277 | 6146  qab 6148  qac | 2025-06-07 + | |
|  | Sky Sport 2 HD Germany | VideoGuard | 278 | 6402  ger | 2025-06-07 + | |
|  | Romance TV HD | Viaccess 5.0 VideoGuard | 518 | 3072  ger | 2025-06-07 + | 
| 19.2°E | Astra 1P  3 | 11778.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 29500 9/10 | 
|  | DW English HD | In chiaro - FTA | 5700 | 1120 eng | 2025-06-16 + | |
|  | TV Monaco | In chiaro - FTA | 5701 | 121 fra | 2025-06-16 + | |
|  | Cubavision Internacional | In chiaro - FTA | 5703 | 728 esp | 2025-06-16 + | 
| 19.2°E | Astra 1P  5 | 11797.50 | H | DVB-S2 | QPSK | 27500 9/10 | 
|  | Universal HD Germany | VideoGuard | 101 | 1539  ger 1540  eng | 2025-06-07 + | |
|  | Warner TV Serie HD | VideoGuard | 123 | 1283  ger 1284  eng | 2025-06-07 + | |
|  | Sky Sport Bundesliga 8 HD Occasional | VideoGuard | 337 | 2562  ger 2564  qac | 2025-06-07 + | |
|  | Sky Sport 8 HD Germany | VideoGuard | 338 | 3586  ger 3588  qaf | 2025-06-07 + | |
|  | Sky Sport Austria 6 HD | VideoGuard | 342 | 514  ger | 2025-06-07 + | 
| 19.2°E | Astra 1P  13 | 11856.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 | 
|  | Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. | |
|  | BeIN Sport Max 4 | Nagravision 3 | 8201 | 121  fra | 2025-03-20 + | |
|  | BeIN Sport Max 5 | Nagravision 3 | 8202 | 221  fra | 2025-03-20 + | |
|  | BeIN Sport Max 6 | Nagravision 3 | 8203 | 321  fra | 2025-03-20 + | |
|   | NRJ Hits | Nagravision 3 | 8204 | 421  fra | 2025-03-20 + | |
|  | Cine+ Festival | Nagravision 3 | 8206 | 621  fra 622  eng | 2025-03-20 + | |
|  | Canal+ Live 1 | Nagravision 3 Viaccess 4.0 | 8208 | 821  fra 822  eng | 2025-03-20 + | |
|  | RMC Découverte | Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | 8209 | 921  fra 922  qaa 923  qad | 2025-03-20 + | |
|  | beIN Sport 2 HD | Nagravision 3 Viaccess 4.0 | 8210 | 1021  fra | 2025-03-20 + | |
|  | beIN Sports 3 HD France | Nagravision 3 Viaccess 4.0 | 8211 | 1121  fra | 2025-03-20 + | |
