| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.43°E | 0.43° | 0.64° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.28°E | -0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.26°E | 0.00° | 0.09° | N/A | N/A | 2026-10-30 09:22 |
Filtering and display options
8 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2026-10-30 09:22 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC |
![]() |
Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. |
| 19.2°E | Astra 1P
8
|
11993.20 H | DVB-S2 | QPSK | 27500 | 9/10 |
Agg.: 2026-10-30 11:42:12
Ordinati per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Che usano la seguente lingua | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 14,5 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 14,5 | NO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0085 (133) BetaDigital) | SI/PSI | 5,3 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,5 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 595,2 | NO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,5 | NO | ||
| 34 | Teletext (deu, eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,3 | NO | deu | 127 |
| 35 | Teletext (deu, eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,3 | NO | deu | 111 |
| 36 | Teletext (deu, eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,3 | NO | deu | 110 |
| 37 | Teletext (deu, eng, Teletext subtitles) | Autre | 38,1 | NO | deu | 112 |
| 96 | PMT | PMT | 15,2 | NO | 111 | |
| 97 | PMT | PMT | 15,2 | NO | 112 | |
| 98 | PMT | PMT | 14,5 | NO | 127 | |
| 99 | PMT | PMT | 15,2 | NO | 114 | |
| 100 | PMT | PMT | 15,2 | NO | 110 | |
| 101 | PMT | PMT | 15,2 | NO | 27 | |
| 103 | PMT | PMT | 15,2 | NO | 144 | |
| 107 | PMT | PMT | 5,3 | NO | 329 | |
| 255 | AVC video | Vidéo | 7 013,4 | SI | 111 | |
| 259 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 401,9 | SI | deu | 111 |
| 260 | AC-3 Audio (eng, clean effects) | Audio | 204,8 | SI | eng | 111 |
| 511 | AVC video | Vidéo | 3 967,2 | SI | 112 | |
| 515 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 400,4 | SI | deu | 112 |
| 767 | AVC video | Vidéo | 5 109,0 | SI | 127 | |
| 771 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 395,0 | SI | deu | 127 |
| 772 | AC-3 Audio (eng, clean effects) | Audio | 204,8 | SI | eng | 127 |
| 1023 | AVC video | Vidéo | 4 474,9 | SI | 114 | |
| 1026 | AC-3 Audio (qae, clean effects) | Audio | 400,4 | SI | qae | 114 |
| 1028 | AC-3 Audio (qaf, clean effects) | Audio | 204,8 | SI | qaf | 114 |
| 1279 | AVC video | Vidéo | 3 805,1 | SI | 110 | |
| 1283 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 401,1 | SI | deu | 110 |
| 1284 | AC-3 Audio (eng, clean effects) | Audio | 204,8 | SI | eng | 110 |
| 1535 | AVC video | Vidéo | 2 195,2 | SI | 27 | |
| 1536 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects) | Audio | 198,7 | SI | deu | 27 |
| 1537 | MPEG-1 Audio (eng, clean effects) | Audio | 198,7 | SI | eng | 27 |
| 2047 | AVC video | Vidéo | 10 709,6 | SI | 144 | |
| 2050 | AC-3 Audio (qae, clean effects) | Audio | 397,3 | SI | qae | 144 |
| 2052 | AC-3 Audio (qaf, clean effects) | Audio | 204,0 | SI | qaf | 144 |
| 2507 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NO | 127 | |
| 3074 | AC-3 Audio (qae, clean effects) | Audio | 399,6 | SI | qae | 329 |
| 3076 | AC-3 Audio (qaf, clean effects) | Audio | 203,2 | SI | qaf | 329 |
| 4104 | NDS EMM | SI/PSI | 761,2 | NO | ||
| 6670 | NDS ECM | Autre | 6,1 | NO | 110 | |
| 6672 | NDS ECM | Autre | 6,1 | NO | 144 | |
| 6715 | NDS ECM | Autre | 6,1 | NO | 329 | |
| 6736 | NDS ECM | Autre | 6,1 | NO | 27 | |
| 6740 | NDS ECM | Autre | 6,1 | NO | 127 | |
| 6865 | NDS ECM | Autre | 6,1 | NO | 114 | |
| 6867 | NDS ECM | Autre | 6,1 | NO | 111 | |
| 6869 | NDS ECM | Autre | 6,1 | NO | 112 | |
| 7182 | NDS ECM | Autre | 6,1 | NO | 110 | |
| 7184 | NDS ECM | Autre | 6,1 | NO | 144 | |
| 7227 | NDS ECM | Autre | 6,1 | NO | 329 | |
| 7248 | NDS ECM | Autre | 6,1 | NO | 27 | |
| 7252 | NDS ECM | Autre | 6,1 | NO | 127 | |
| 7377 | NDS ECM | Autre | 6,1 | NO | 114 | |
| 7379 | NDS ECM | Autre | 6,1 | NO | 111 | |
| 7381 | NDS ECM | Autre | 6,1 | NO | 112 | |
| 7423 | AVC video | Vidéo | 4 026,6 | SI | 329 | |
| 7950 | NDS ECM | Autre | 6,1 | NO | 110 | |
| 7952 | NDS ECM | Autre | 6,1 | NO | 144 | |
| 7995 | NDS ECM | Autre | 6,1 | NO | 329 | |
| 8016 | NDS ECM | Autre | 6,1 | NO | 27 | |
| 8020 | NDS ECM | Autre | 6,1 | NO | 127 | |
| 8145 | NDS ECM | Autre | 6,1 | NO | 114 | |
| 8147 | NDS ECM | Autre | 6,1 | NO | 111 | |
| 8149 | NDS ECM | Autre | 6,1 | NO | 112 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 665,4 | NO |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Alta Definizione
Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
Visualizza una schermata
3D
Trasmissioni video LIVE







