 
    
| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E |  Astra 1L | 31306 |  |  | 0 | 0 | 19.46°E | -0.31° | 0.72° | N/A | N/A | 2025-10-26 09:45 | 
| 19.2°E |  Astra 1N | 37775 |  |  | 373 | 230 | 19.29°E | 0.02° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-13 20:34 | 
| 19.2°E |  Astra 1P | 60086 |  |  | 686 | 315 | 19.25°E | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-19 08:26 | 
| 19.2°E |  Astra 1KR | 29055 |  |  | 0 | 0 | 19.22°E | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-04-07 20:52 | 
| 19.2°E |  Astra 1M | 33436 |  |  | 0 | 0 | 19.21°E | -0.01° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-09 22:31 | 
Tutte le trasmissioni
Filtering and display options
9 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2025-07-02 02:49 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC | 
|  | Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. | 
| 19.2°E | Astra 1P  9 | 11244.00 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 | 
|  | StarParadies Deutschland | In chiaro - FTA | 13222 | 2221 ger | 2025-07-02 + | |
|  | ATV 2 Austria | Cryptoworks Irdeto 2 Viaccess 5.0 VideoGuard | 13223 | 2231 ger | 2025-03-08 + | |
|   | Bibel TV HD | In chiaro - FTA | 13224 | 2241 ger | 2025-03-08 + | |
|  | Hope Channel HD Germany | In chiaro - FTA | 13227 | 2271 ger | 2025-03-08 + | |
|  | ATV HD (Austria) | Cryptoworks Irdeto 2 Viaccess 5.0 VideoGuard | 13228 | 2281 ger | 2025-03-08 + | |
|  | RTLup Austria | In chiaro - FTA | 13229 | 2291 ger | 2025-03-08 + | |
|  | Service 13232 | In chiaro - FTA | 13232 | 2025-03-08 | ||
|  | Service 13233 | In chiaro - FTA | 13233 | 2025-03-08 | ||
|  | Neotion CI 1.4 OTA | In chiaro - FTA | 13236 | 2025-03-08 | 
Detailed transponder stream properties (11244.00 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Agg. | |
| 13222 | 2220 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-30 | ||
| 13222 | 2221 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 13223 | 2230 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 13223 | 2231 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
| 13223 | 2235 | Teletext | 2025-10-30 | ||||||
| 13224 | 2240 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 13224 | 2241 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 13224 | 2245 | Teletext | 2025-10-30 | ||||||
| 13227 | 2270 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 13227 | 2271 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 13228 | 2280 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 13228 | 2281 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
| 13228 | 2285 | Teletext | 2025-10-30 | ||||||
| 13229 | 2290 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.364 | 2025-10-30 | ||
| 13229 | 2291 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 13229 | 2295 | Teletext | 2025-10-30 | ||||||
Legenda
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Alta Definizione
 
      Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
 
      Visualizza una schermata
 
      3D
 
      Trasmissioni video LIVE


