 
    
| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E |  Astra 1L | 31306 |  |  | 0 | 0 | 19.46°E | -0.31° | 0.72° | N/A | N/A | 2025-10-26 09:45 | 
| 19.2°E |  Astra 1N | 37775 |  |  | 373 | 230 | 19.29°E | 0.02° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-13 20:34 | 
| 19.2°E |  Astra 1P | 60086 |  |  | 686 | 315 | 19.25°E | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-19 08:26 | 
| 19.2°E |  Astra 1KR | 29055 |  |  | 0 | 0 | 19.22°E | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-04-07 20:52 | 
| 19.2°E |  Astra 1M | 33436 |  |  | 0 | 0 | 19.21°E | -0.01° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-09 22:31 | 
Tutte le trasmissioni
Filtering and display options
17 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2025-08-05 02:47 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC | 
|  | Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. | 
| 19.2°E | Astra 1P  17 | 12031.50 | H | DVB-S2 | QPSK | 27500 9/10 | 
|  | Sky Krimi HD | VideoGuard | 23 | 1539  ger | 2025-06-07 + | |
|  | Sky Cinema Action HD Germany | VideoGuard | 116 | 771  ger 772  eng | 2025-07-01 + | |
|  | NatGeo Wild HD Germany | VideoGuard | 119 | 1283  ger | 2025-08-05 + | |
|  | Warner TV Film HD | VideoGuard | 140 | 2819  ger 2820  eng | 2025-06-07 + | |
|  | Sky Sport Austria 1 HD | VideoGuard | 143 | 3330  qae 3331  qae 3332  qaf | 2025-06-07 + | |
|  | Sky Sport Premier League HD | VideoGuard | 145 | 3842  ger | 2025-06-07 + | |
|  | Sky Sport Bundesliga 4 HD | VideoGuard | 297 | 258  qab 260  qac | 2025-06-07 + | |
|  | Sky Sport 4 HD Germany | VideoGuard | 298 | 514  qae 516  qaf | 2025-07-16 + | |
|  | Sky Sport Bundesliga 5 HD | VideoGuard | 307 | 1026  qab 1028  qac | 2025-06-07 + | |
|  | Sky Sport 5 HD Germany | VideoGuard | 308 | 3074  ger 3076   | 2025-06-07 + | |
|  | Prime Sportsbar | VideoGuard | 341 | 3587  ger | 2025-06-07 + | |
|  | NDS Applikation | In chiaro - FTA | 2691 | 2025-06-07 | ||
|  | BEM Service | In chiaro - FTA | 3500 | 2025-06-07 | ||
|  | GFD Service | In chiaro - FTA | 3501 | 2025-06-07 | ||
|  | SDMS Service 1 | In chiaro - FTA | 3502 | 2025-06-07 | ||
|  | SDMS Service 2 | In chiaro - FTA | 3503 | 2025-06-07 | ||
|  | BData3 | In chiaro - FTA | 3974 | 2025-06-07 | 
Detailed transponder stream properties (12031.50 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Agg. | |
| 23 | 1535 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 23 | 1539 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 116 | 767 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 116 | 771 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 116 | 772 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 119 | 1279 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 119 | 1283 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 119 | 1284 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 140 | 2815 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 140 | 2819 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 140 | 2820 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 143 | 33 | Teletext Subtitle | 2025-10-30 | ||||||
| 143 | 3327 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 143 | 3330 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 143 | 3332 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 145 | 3839 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 145 | 3842 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
Legenda
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Alta Definizione
 
      Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
 
      Visualizza una schermata
 
      3D
 
      Trasmissioni video LIVE


