 
    
| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E |  Astra 1L | 31306 |  |  | 0 | 0 | 19.46°E | -0.31° | 0.72° | N/A | N/A | 2025-10-26 09:45 | 
| 19.2°E |  Astra 1N | 37775 |  |  | 373 | 230 | 19.29°E | 0.02° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-13 20:34 | 
| 19.2°E |  Astra 1P | 60086 |  |  | 686 | 315 | 19.25°E | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-19 08:26 | 
| 19.2°E |  Astra 1KR | 29055 |  |  | 0 | 0 | 19.22°E | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-04-07 20:52 | 
| 19.2°E |  Astra 1M | 33436 |  |  | 0 | 0 | 19.21°E | -0.01° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-09 22:31 | 
Tutte le trasmissioni
Filtering and display options
4 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2025-01-23 19:43 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC | 
|  | Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. | 
| 19.2°E | Astra 1P  4 | 11493.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 21998 2/3 | 
|  | Das Erste HD | In chiaro - FTA | 10301 | 5102 ger 5103 mis 5106  ger | 2025-01-23 + | |
|  | Arte HD | In chiaro - FTA | 10302 | 5112 ger 5113 fra 5116  ger | 2025-01-23 + | |
|  | Südwest Fernsehen Baden-Württemberg HD | In chiaro - FTA | 10303 | 5122 ger 5123 mis 5126  ger | 2025-01-23 + | |
|  | Sudwest Fernsehen Rheinland-Pfalz HD | In chiaro - FTA | 10304 | 5132 ger 5133 mis 5137 qks 5136  ger | 2025-01-23 + | 
Detailed transponder stream properties (11493.75 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Agg. | |
| 10301 | 5101 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1280 | 720 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 10301 | 5102 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 10301 | 5103 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 10301 | 5104 | Teletext | 2025-10-30 | ||||||
| 10301 | 5105 | DVB Subtitle | 2025-10-30 | ||||||
| 10301 | 5106 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-30 | |||||
| 10301 | 5107 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 10302 | 5111 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1280 | 720 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 10302 | 5112 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 10302 | 5113 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 10302 | 5114 | Teletext | 2025-10-30 | ||||||
| 10302 | 5116 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 10302 | 5117 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 10302 | 5118 | DVB Subtitle | 2025-10-30 | ||||||
| 10302 | 5198 | DVB Subtitle | 2025-10-30 | ||||||
| 10303 | 5121 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1280 | 720 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 10303 | 5122 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 10303 | 5123 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 10303 | 5124 | Teletext | 2025-10-30 | ||||||
| 10303 | 5125 | DVB Subtitle | 2025-10-30 | ||||||
| 10303 | 5126 | AC-3 | 6 channels Front: L C R, Side: L R, LFE | 2025-10-30 | |||||
| 10303 | 5127 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 10304 | 5134 | Teletext | 2025-10-30 | ||||||
| 10304 | 5135 | DVB Subtitle | 2025-10-30 | ||||||
Legenda
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Alta Definizione
 
      Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
 
      Visualizza una schermata
 
      3D
 
      Trasmissioni video LIVE


