 
    
| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E |  Astra 1L | 31306 |  |  | 0 | 0 | 19.46°E | -0.31° | 0.72° | N/A | N/A | 2025-10-26 09:45 | 
| 19.2°E |  Astra 1N | 37775 |  |  | 373 | 230 | 19.29°E | 0.02° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-13 20:34 | 
| 19.2°E |  Astra 1P | 60086 |  |  | 686 | 315 | 19.25°E | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-19 08:26 | 
| 19.2°E |  Astra 1KR | 29055 |  |  | 0 | 0 | 19.22°E | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-04-07 20:52 | 
| 19.2°E |  Astra 1M | 33436 |  |  | 0 | 0 | 19.21°E | -0.01° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-09 22:31 | 
Tutte le trasmissioni
Filtering and display options
17 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2025-04-08 14:34 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC | 
|  | Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. | 
| 19.2°E | Astra 1P  17 | 11273.25 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 | 
|  | ORF 2 Steiermark | Cryptoworks Irdeto 2 Viaccess 5.0 VideoGuard | 13301 | 3001  ger 3002  mis | 2025-02-28 + | |
|  | ORF 2 Kärnten | Cryptoworks Irdeto 2 Viaccess 5.0 VideoGuard | 13302 | 3001  ger 3002  mis | 2025-02-28 + | |
|  | ORF 2 Burgenland | Cryptoworks Irdeto 2 Viaccess 5.0 VideoGuard | 13303 | 3001  ger 3002  mis | 2025-02-28 + | |
|  | ORF 2 OberÖsterreich | Cryptoworks Irdeto 2 Viaccess 5.0 VideoGuard | 13304 | 3001  ger 3002  mis | 2025-02-28 + | |
|  | ORF 2 Salzburg | Cryptoworks Irdeto 2 Viaccess 5.0 VideoGuard | 13305 | 3001  ger 3002  mis | 2025-02-28 + | |
|  | ORF 2 Tirol | Cryptoworks Irdeto 2 Viaccess 5.0 VideoGuard | 13306 | 3001  ger 3002  mis | 2025-02-28 + | |
|  | ORF 2 Vorarlberg | Cryptoworks Irdeto 2 Viaccess 5.0 VideoGuard | 13307 | 3001  ger 3002  mis | 2025-02-28 + | |
|  | ORF III HD | Cryptoworks Irdeto 2 Viaccess 5.0 VideoGuard | 13308 | 3081  ger 3082  mis | 2025-02-28 + | |
|  | ORF Sport+ HD | Cryptoworks Irdeto 2 Viaccess 5.0 VideoGuard | 13309 | 3091  ger 3092  mis | 2025-02-28 + | |
|  | ORF 2 Europe | In chiaro - FTA | 13310 | 3101  ger | 2025-01-17 + | |
|  | Aristo.TV | In chiaro - FTA | 13311 | 3111 ger | 2025-01-17 + | |
|  | R9 Österreich HD | In chiaro - FTA | 13312 | 3121 ger | 2025-01-17 + | |
|  | Krone TV | In chiaro - FTA | 13313 | 3131 ger | 2025-04-08 + | |
|  | oe24.TV | In chiaro - FTA | 13314 | 3141 ger | 2025-01-17 + | |
|  | TV1 OOE | In chiaro - FTA | 13315 | 3151 ger | 2025-01-17 + | |
|  | Stimmungsgarten TV | In chiaro - FTA | 13316 | 3161 ger | 2025-01-17 + | |
|  | Melodie TV | In chiaro - FTA | 13317 | 3171 ger | 2025-01-17 + | 
Detailed transponder stream properties (11273.25 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Agg. | |
| 13305 | 3000 | AVC 3.2, High | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 13305 | 3001 | AC-3 | 2025-10-30 | ||||||
| 13305 | 3002 | AC-3 | 2025-10-30 | ||||||
| 13305 | 3005 | Teletext | 2025-10-30 | ||||||
| 13308 | 3080 | AVC 3.2, High | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 13308 | 3081 | AC-3 | 2025-10-30 | ||||||
| 13308 | 3082 | AC-3 | 2025-10-30 | ||||||
| 13308 | 3085 | Teletext | 2025-10-30 | ||||||
| 13309 | 3090 | AVC 3.2, High | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 13309 | 3091 | AC-3 | 2025-10-30 | ||||||
| 13309 | 3092 | AC-3 | 2025-10-30 | ||||||
| 13309 | 3095 | Teletext | 2025-10-30 | ||||||
| 13310 | 3100 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1280 | 720 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 13310 | 3101 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-30 | |||||
| 13310 | 3105 | Teletext | 2025-10-30 | ||||||
| 13311 | 3110 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-30 | ||
| 13311 | 3111 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 13312 | 3120 | AVC 3.2, High | 4:2:0 | 1280 | 720 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 13312 | 3120 | EIA-608SCTE 128 / DTVCC Transport | 2025-10-30 | ||||||
| 13312 | 3121 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 13312 | 3125 | Teletext Subtitle | 2025-10-30 | ||||||
| 13313 | 3130 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-30 | ||
| 13313 | 3131 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 13313 | 3135 | Teletext Subtitle | 2025-10-30 | ||||||
| 13314 | 3140 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 13314 | 3141 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 13315 | 3150 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-30 | ||
| 13315 | 3151 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 13316 | 3160 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-30 | ||
| 13316 | 3161 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 13317 | 3170 | AVC 3.1, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-30 | ||
| 13317 | 3171 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
Legenda
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Alta Definizione
 
      Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
 
      Visualizza una schermata
 
      3D
 
      Trasmissioni video LIVE


