 
    
 Astra 1P (19.2°E)
 Astra 1P (19.2°E)
| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E |  Astra 1L | 31306 |  |  | 0 | 0 | 19.46°E | -0.31° | 0.72° | N/A | N/A | 2025-10-26 09:45 | 
| 19.2°E |  Astra 1N | 37775 |  |  | 373 | 230 | 19.29°E | 0.02° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-13 20:34 | 
| 19.2°E |  Astra 1P | 60086 |  |  | 686 | 315 | 19.25°E | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-19 08:26 | 
| 19.2°E |  Astra 1KR | 29055 |  |  | 0 | 0 | 19.22°E | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-04-07 20:52 | 
| 19.2°E |  Astra 1M | 33436 |  |  | 0 | 0 | 19.21°E | -0.01° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-09 22:31 | 
Stazioni Radio
Filtering and display options
90 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2025-10-19 08:26 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC | 
|  | Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. | 
| 19.2°E | Astra 1P  1 | 10847.00 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 | 
|  | TEST RA ESP | In chiaro - FTA | 30104 | 400 esp | 2025-06-16 | 
| 19.2°E | Astra 1P  20 | 10891.25 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 | 
|  | hr1 | In chiaro - FTA | 10465 | 701 ger | 2025-03-20 | |
|  | hr2 | In chiaro - FTA | 10466 | 711 ger | 2025-03-20 | |
|  | hr3 | In chiaro - FTA | 10467 | 721 ger | 2025-03-20 | |
|  | hr4 | In chiaro - FTA | 10468 | 731 ger | 2025-03-20 | |
|  | YOU FM | In chiaro - FTA | 10469 | 741 ger | 2025-03-20 | |
|  | hr INFO | In chiaro - FTA | 10470 | 751 ger | 2025-03-20 | |
|  | MDR SACHSEN DD | In chiaro - FTA | 10474 | 801 ger | 2025-03-20 | |
|  | MDR S-ANHALT MD | In chiaro - FTA | 10475 | 811 ger | 2025-03-20 | |
|  | MDR THÜR Mitte-W | In chiaro - FTA | 10476 | 821 ger | 2025-03-20 | |
|  | MDR KULTUR | In chiaro - FTA | 10477 | 831 ger | 2025-03-20 | |
|  | MDR JUMP | In chiaro - FTA | 10478 | 841 ger | 2025-03-20 | |
|  | MDR SPUTNIK | In chiaro - FTA | 10479 | 851 ger | 2025-03-20 | |
|  | MDR AKTUELL | In chiaro - FTA | 10480 | 861 ger | 2025-03-20 | |
|  | MDR KLASSIK | In chiaro - FTA | 10481 | 871 ger | 2025-03-20 | |
|  | rbb24 Inforadio | In chiaro - FTA | 10484 | 901 ger | 2025-03-20 | |
|  | radio3 | In chiaro - FTA | 10485 | 911 ger | 2025-03-20 | |
|  | Antenne Brbg. | In chiaro - FTA | 10486 | 921 ger | 2025-03-20 | |
|  | rbb 88.8 | In chiaro - FTA | 10487 | 931 ger | 2025-03-20 | |
|  | radioeins | In chiaro - FTA | 10488 | 941 ger | 2025-03-20 | |
|  | Fritz | In chiaro - FTA | 10489 | 951 ger | 2025-03-20 | 
| 19.2°E | Astra 1P  45 | 11052.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 | 
|  | Bayern 1 | In chiaro - FTA | 10400 | 101 ger | 2025-02-13 | |
|  | Bayern 2 | In chiaro - FTA | 10401 | 111 ger | 2025-02-13 | |
|  | BAYERN 3 | In chiaro - FTA | 10402 | 121 ger | 2025-02-13 | |
|  | BR-KLASSIK | In chiaro - FTA | 10403 | 131 ger 133 ger | 2025-02-13 | |
|  | BR24 | In chiaro - FTA | 10404 | 141 ger | 2025-02-13 | |
|  | BR24live | In chiaro - FTA | 10405 | 151 ger | 2025-02-13 | |
|  | BR Schlager | In chiaro - FTA | 10406 | 161 ger | 2025-02-13 | |
|  | PULS | In chiaro - FTA | 10407 | 171 ger | 2025-02-13 | |
|  | BR-Heimat | In chiaro - FTA | 10408 | 181 ger | 2025-02-13 | |
|  | NDR 2 NDS | In chiaro - FTA | 10412 | 201 ger | 2025-02-13 | |
|  | NDR Kultur | In chiaro - FTA | 10413 | 213  ger | 2025-02-13 | |
|  | NDR Info NDS | In chiaro - FTA | 10414 | 221 ger | 2025-02-13 | |
|  | N-JOY | In chiaro - FTA | 10415 | 231 ger | 2025-02-13 | |
|  | NDR 90,3 | In chiaro - FTA | 10416 | 241 ger | 2025-02-13 | |
|  | NDR1 Welle Nord KI | In chiaro - FTA | 10417 | 251 ger | 2025-02-13 | |
|  | NDR 1 Radio MV SN | In chiaro - FTA | 10418 | 261 ger | 2025-02-13 | |
|  | NDR 1 Nieders. HAN | In chiaro - FTA | 10419 | 271 ger | 2025-02-13 | |
|  | NDR Info Spezial | In chiaro - FTA | 10420 | 281 ger | 2025-02-13 | |
|  | NDR Blue | In chiaro - FTA | 10421 | 291 ger | 2025-02-13 | |
|  | NDR Schlager | In chiaro - FTA | 10422 | 296 ger | 2025-02-13 | |
|  | Bremen Eins | In chiaro - FTA | 10426 | 301 ger | 2025-02-13 | |
|  | Bremen Zwei | In chiaro - FTA | 10427 | 311 ger | 2025-02-28 | |
|  | Bremen Vier | In chiaro - FTA | 10428 | 321 ger | 2025-02-28 | |
|  | Bremen NEXT | In chiaro - FTA | 10429 | 331 ger | 2025-02-28 | |
|  | SR 1 Europawelle | In chiaro - FTA | 10432 | 401 ger | 2025-02-28 | |
|  | SR kultur | In chiaro - FTA | 10433 | 411 ger | 2025-02-28 | |
|  | SR 3 Saarlandwelle | In chiaro - FTA | 10434 | 421 ger | 2025-02-28 | |
|  | SWR1 BW | In chiaro - FTA | 10440 | 501 ger | 2025-02-28 | |
|  | SWR1 RP | In chiaro - FTA | 10441 | 511 ger | 2025-02-28 | |
|  | SWR Kultur | In chiaro - FTA | 10442 | 521 ger | 2025-02-28 | |
|  | SWR3 | In chiaro - FTA | 10443 | 531 ger | 2025-02-28 | |
|  | SWR4 BW | In chiaro - FTA | 10444 | 541 ger | 2025-02-28 | |
|  | SWR4 RP | In chiaro - FTA | 10445 | 551 ger | 2025-02-28 | |
|  | DASDING | In chiaro - FTA | 10446 | 561 ger | 2025-02-28 | |
|  | SWR Aktuell | In chiaro - FTA | 10447 | 571 ger | 2025-02-28 | |
|  | SWR 5.1 Kultur | In chiaro - FTA | 10448 | 581 ger | 2025-02-28 | |
|  | 1LIVE | In chiaro - FTA | 10451 | 601 ger | 2025-02-28 | |
|  | WDR 2 | In chiaro - FTA | 10452 | 611 ger | 2025-02-28 | |
|  | WDR 3 | In chiaro - FTA | 10453 | 621 ger | 2025-02-28 | |
|  | WDR 4 | In chiaro - FTA | 10454 | 631 ger | 2025-02-28 | |
|  | WDR 5 | In chiaro - FTA | 10455 | 641 ger | 2025-02-28 | |
|  | COSMO | In chiaro - FTA | 10456 | 651 ger | 2025-02-28 | |
|  | 1LIVE diGGi | In chiaro - FTA | 10457 | 661 ger | 2025-02-28 | |
|  | Die Maus | In chiaro - FTA | 10458 | 671 ger | 2025-02-28 | |
|  | WDR Event | In chiaro - FTA | 10459 | 681 ger | 2025-02-28 | 
| 19.2°E | Astra 1P  1 | 11288.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 | 
|  | Radio Maryja | In chiaro - FTA | 4241 | 37 pol | 2025-02-13 | 
| 19.2°E | Astra 1P  13 | 11302.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 | 
|  | Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. | |
|  | ORF HITRADIO OE3 | In chiaro - FTA | 4920 | 921 ger | 2025-02-13 | |
|  | ORF OE1 | In chiaro - FTA | 4940 | 940 ger | 2025-04-04 | |
|  | ORF FM4 | In chiaro - FTA | 4941 | 941 ger | 2025-04-04 | |
|  | ORF WIEN | In chiaro - FTA | 4942 | 942 ger | 2025-04-04 | |
|  | ORF NOE | In chiaro - FTA | 4943 | 943 ger | 2025-04-04 | |
|  | ORF B | In chiaro - FTA | 4944 | 944 ger | 2025-04-04 | |
|  | ORF OOE | In chiaro - FTA | 4945 | 945 ger | 2025-04-04 | |
|  | ORF S | In chiaro - FTA | 4946 | 946 ger | 2025-04-04 | |
|  | ORF T | In chiaro - FTA | 4947 | 947 ger | 2025-04-04 | |
|  | ORF V | In chiaro - FTA | 4948 | 948 ger | 2025-04-04 | |
|  | ORF STMK | In chiaro - FTA | 4949 | 949 ger | 2025-04-04 | |
|  | ORF K | In chiaro - FTA | 4950 | 950 ger | 2025-04-04 | |
|  | ORF RADIO OE1 DOLBY | In chiaro - FTA | 4951 | 940 ger | 2025-02-24 | 
| 19.2°E | Astra 1P  4 | 11362.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 | 
|  | Dlf Kultur | In chiaro - FTA | 11190 | 6901 ger | 2025-08-18 | |
|  | Dlf | In chiaro - FTA | 11191 | 6911 ger | 2025-08-18 | |
|  | Dlf Nova | In chiaro - FTA | 11192 | 6921 ger | 2025-08-18 | |
|  | DRadio Dok&Deb | In chiaro - FTA | 11193 | 6931 ger | 2025-08-18 | 
| 19.2°E | Astra 1P  1 | 11376.50 | V | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 | 
|  | NAIZ irratia | In chiaro - FTA | 6390 | 103 aac | 2025-02-13 | 
| 19.2°E | Astra 1P  4 | 11953.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | 
|  | Dlf Kultur alt | In chiaro - FTA | 28012 | 710 ger 711  ger | 2025-08-19 | |
|  | Dlf alt | In chiaro - FTA | 28013 | 810 ger | 2025-08-19 | |
|  | DRadio DokDeb alt | In chiaro - FTA | 28015 | 510 ger | 2025-08-19 | |
|  | Dlf Nova alt | In chiaro - FTA | 28017 | 410 ger | 2025-08-19 | 
| 19.2°E | Astra 1P  1 | 12187.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | 
|  | TOGGO Radio | In chiaro - FTA | 12091 | 501 ger | 2025-02-13 | 
Legenda
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Alta Definizione
 
      Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
 
      Visualizza una schermata
 
      3D
 
      Trasmissioni video LIVE

