 
    
| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E |  Astra 1L | 31306 |  |  | 0 | 0 | 19.46°E | -0.31° | 0.72° | N/A | N/A | 2025-10-26 09:45 | 
| 19.2°E |  Astra 1N | 37775 |  |  | 373 | 230 | 19.29°E | 0.02° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-13 20:34 | 
| 19.2°E |  Astra 1P | 60086 |  |  | 686 | 315 | 19.25°E | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-19 08:26 | 
| 19.2°E |  Astra 1KR | 29055 |  |  | 0 | 0 | 19.22°E | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-04-07 20:52 | 
| 19.2°E |  Astra 1M | 33436 |  |  | 0 | 0 | 19.21°E | -0.01° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-09 22:31 | 
Tutte le trasmissioni
Filtering and display options
4 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2025-03-08 09:30 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC | 
|  | Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. | 
| 19.2°E | Astra 1P  4 | 10994.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 5/6 | 
|  | SES UHD Demo | In chiaro - FTA | 1 | 512  ger 513 ac4 ger | 2025-03-08 + | |
|  | UHD1 by ASTRA / HD+ | Marlin Nagravision 3 VideoGuard | 2 | 102 ger | 2025-03-08 + | |
| SES UHD Demo Channel 06 | In chiaro - FTA | 7 | 512  ger | 2025-03-08 | ||
|  | Pro7Sat.1 UHD | Marlin Nagravision 3 VideoGuard | 6205 | 771  ger | 2025-03-08 + | 
Detailed transponder stream properties (10994.00 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Agg. | |
| 2 | 101 | HEVC 5.1, Main 10 | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 7 | 511 | HEVC 5.1, Main 10 | 4:2:0 | 3840 | 2160 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 6205 | 767 | HEVC 5.1, Main 10 | N/A | N/A | 2025-10-30 | 
Legenda
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Alta Definizione
 
      Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
 
      Visualizza una schermata
 
      3D
 
      Trasmissioni video LIVE


