| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.43°E | 0.43° | 0.64° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.28°E | -0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.26°E | 0.00° | 0.09° | N/A | N/A | 2026-10-30 09:22 |
Filtering and display options
3 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2026-10-30 09:22 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC |
![]() |
Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. |
| 19.2°E | Astra 1P
3
|
10993.75 H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 | 5/6 |
Agg.: 2026-10-30 11:42:12
Ordinati per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Che usano la seguente lingua | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 13,4 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,0 | NO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 17,2 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,5 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 73,0 | NO | ||
| 32 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 263,1 | NO | deu | 10 |
| 96 | PMT | PMT | 13,4 | NO | 2 | |
| 98 | PMT | PMT | 12,9 | NO | 6205 | |
| 99 | PMT | PMT | 12,9 | NO | 10 | |
| 101 | HEVC video (3840x2160, main 10 profile, level 5.1, 4:2:0) | Vidéo | 22 000,8 | NO | 2 | |
| 102 | E-AC-3 Audio (deu, clean effects, E-AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 16) | Audio | 252,4 | NO | deu | 2 |
| 108 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 9,1 | NO | 10 | |
| 112 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 3,8 | NO | 10 | |
| 261 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,6 | NO | 2 | |
| 262 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 10,2 | NO | 2 | |
| 767 | HEVC video | Vidéo | 1 364,5 | SI | 6205 | |
| 771 | E-AC-3 Audio (deu) | Audio | 168,1 | SI | deu | 6205 |
| 1023 | HEVC video | Vidéo | 2 121,1 | SI | 10 | |
| 1027 | E-AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 233,6 | SI | deu | 10 |
| 4099 | Nagravision EMM | SI/PSI | 51,0 | NO | ||
| 4101 | Nagravision EMM | SI/PSI | 155,7 | NO | ||
| 4103 | Nagravision EMM | SI/PSI | 99,3 | NO | ||
| 4104 | NDS EMM | SI/PSI | 94,0 | NO | ||
| 4115 | Nagravision EMM | SI/PSI | 122,4 | NO | ||
| 4146 | Viaccess EMM | SI/PSI | 99,9 | NO | ||
| 5632 | NDS ECM | Autre | 6,4 | NO | 10 | |
| 5633 | NDS ECM | Autre | 6,4 | NO | 10 | |
| 5634 | NDS ECM | Autre | 6,4 | NO | 10 | |
| 5635 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | NO | 10 | |
| 5636 | TVKey ECM | Autre | 12,4 | NO | 10 | |
| 5637 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | NO | 10 | |
| 5638 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | NO | 10 | |
| 5639 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | NO | 10 | |
| 5640 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | NO | 10 | |
| 5641 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 5,9 | NO | 10 | |
| 5854 | NDS ECM | Autre | 5,9 | NO | 6205 | |
| 6110 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 5,9 | NO | 6205 | |
| 6366 | NDS ECM | Autre | 5,9 | NO | 6205 | |
| 6622 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | NO | 6205 | |
| 6878 | NDS ECM | Autre | 5,9 | NO | 6205 | |
| 7390 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | NO | 6205 | |
| 7391 | TVKey ECM | Autre | 11,8 | NO | 6205 | |
| 7646 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | NO | 6205 | |
| 7647 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | NO | 6205 | |
| 7902 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | NO | 6205 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 25 949,3 | NO |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Alta Definizione
Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
Visualizza una schermata
3D
Trasmissioni video LIVE








