Posizione orbitale Satellite Norad .ini News canali Solo in chiaro Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Agg.
80.5°E Express AT1 Moving 0.14999999999999°E/day 39612 0 0 81.01°E 0.25° 0.58° N/A N/A 2026-04-06 02:56
75.0°E ABS-2 39508 1 1 74.94°E 0.03° 0.04° N/A N/A 2026-10-11 17:37
72.0°E Intelsat 22 38098 6 6 72.12°E -0.01° 0.02° N/A N/A 2025-08-28 21:19
70.5°E Eutelsat 70B 39020 12 12 70.5°E 0.07° 0.07° N/A N/A 2026-08-30 18:53
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 38740 468 239 68.57°E -0.01° 0.03° N/A N/A 2026-10-17 12:41
66.0°E Intelsat 17 37238 143 125 66.03°E 0.00° 0.01° N/A N/A 2026-10-15 23:59
65.0°E Amos 4 39237 0 0 65.03°E -0.01° 0.03° N/A N/A 2026-03-01 08:57
64.2°E Intelsat 906 27513 0 0 64.02°E 2.24° 6.12° N/A N/A 2021-09-19 14:42
62.0°E Intelsat 39 44476 21 21 61.97°E -0.01° 0.02° N/A N/A 2026-07-19 16:36
57.0°E NSS 12 36032 80 26 57.02°E 0.01° 0.11° N/A N/A 2026-10-15 23:19
56.0°E Express AT2 39613 1 0 56.03°E -0.01° 0.02° N/A N/A 2026-08-13 20:28
55.0°E Yamal 402 39022 192 81 54.92°E 0.04° 1.59° N/A N/A 2026-10-21 23:07
53.0°E Express AM6 40277 31 31 53.04°E 0.00° 0.02° N/A N/A 2026-10-15 22:57
52.5°E Al Yah 1 37393 84 76 52.54°E 0.00° 0.01° N/A N/A 2026-10-15 22:57
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 40617 355 162 52.04°E 0.01° 0.05° N/A N/A 2026-10-22 23:02
51.5°E Belintersat 1 41238 81 15 51.53°E 0.00° 0.03° N/A N/A 2026-10-15 22:55
50.5°E Eutelsat 36B 36101 0 0 50.54°E -0.02° 0.81° N/A N/A 2024-10-20 22:44
50.0°E Turksat 4B 40984 3 3 50.01°E -0.01° 0.02° N/A N/A 2026-10-16 22:37
49.0°E Yamal 601 44307 162 127 49.02°E -0.01° 0.02° N/A N/A 2026-04-05 20:33
50.6°E Eutelsat 36 West A Moving 4.02°W/day 27508 0 0 46.28°E 0.10° 0.35° N/A N/A 2018-03-03 18:22
46.0°E Azerspace-1 39079 177 123 46.01°E 0.00° 0.04° N/A N/A 2026-10-15 22:41
45.0°E Intelsat 38 43632 2 2 45.1°E -0.01° 0.02° N/A N/A 2026-08-07 01:32
42.0°E Türksat 4A 39522 395 276 42.09°E 0.04° 0.06° N/A N/A 2026-10-18 09:21
42.0°E Turksat 5B 50212 115 37 42.04°E 0.08° 0.08° N/A N/A 2026-10-08 12:50
42.0°E Turksat 6A 60233 61 61 42°E -0.02° 0.03° N/A N/A 2026-10-16 23:49
42.0°E Turksat 3A 33056 42 38 41.99°E -0.01° 0.07° N/A N/A 2026-10-16 22:53
40.0°E Express AM 7 40505 184 135 39.98°E -0.01° 0.02° N/A N/A 2026-04-05 20:40
39.0°E Hellas Sat 3 42814 502 50 39.03°E 0.02° 0.07° N/A N/A 2026-10-21 16:38
39.0°E Hellas Sat 4 44034 101 31 38.99°E -0.06° 0.07° N/A N/A 2026-10-19 09:55
38.0°E Paksat MM1R 59915 100 91 38.18°E -0.02° 0.02° N/A N/A 2026-09-13 16:17
36.0°E Express AMU1 41191 137 14 36.15°E 0.00° 0.02° N/A N/A 2026-07-07 01:18
36.0°E Eutelsat 36D 59346 38 17 35.9°E 0.00° 0.02° N/A N/A 2026-10-11 20:20
34.4°E Badr 4 29526 0 0 34.58°E -0.65° 2.33° N/A N/A 2026-04-12 15:07
33.0°E Eutelsat 33F 29270 0 0 33.14°E -0.64° 1.98° N/A N/A 2026-06-07 02:32
33.1°E Nilesat 101 25311 0 0 33.11°E -0.02° 0.23° N/A N/A 2013-03-11 20:50
31.5°E Astra 1G 32071 0 0 31.5°E 0.01° 0.06° N/A N/A 2022-12-22 19:01
31.0°E Turksat 5A 47306 1 1 30.96°E -0.01° 0.01° N/A N/A 2026-09-09 23:33
30.5°E Arabsat 6A 44186 7 7 30.55°E 0.05° 0.05° N/A N/A 2026-10-16 11:18
30.5°E Arabsat 5A 36745 1 1 30.54°E -0.12° 0.36° N/A N/A 2026-08-30 18:50
30.5°E Badr 5 36592 0 0 30.52°E -0.05° 0.08° N/A N/A 2026-10-16 11:18
28.2°E Astra 2E 39285 254 130 28.51°E 0.07° 0.07° N/A N/A 2026-10-22 23:34
28.2°E Astra 2G 40364 188 109 28.23°E 0.03° 0.06° N/A N/A 2026-10-22 23:34
28.2°E Astra 2F 38778 164 83 28.22°E 0.01° 0.05° N/A N/A 2026-10-21 23:47
26.0°E Badr 8 56757 572 532 26.06°E 0.03° 0.08° N/A N/A 2026-10-20 07:54
26.0°E Badr 7 41029 9 9 26.04°E 0.01° 0.04° N/A N/A 2026-10-20 09:28
26.0°E Es'hail 2 43700 127 69 25.77°E -0.01° 0.02° N/A N/A 2026-10-14 08:36
25.5°E Es'hail 1 39233 43 43 25.56°E 0.05° 0.06° N/A N/A 2026-10-22 00:06
24.2°E Turksat 2A Moving 2.35°W/day 26666 0 0 23.65°E 0.60° 0.61° N/A N/A 2026-10-20 09:26
23.5°E Astra 3C 39617 661 146 23.58°E 0.07° 0.08° N/A N/A 2026-10-22 14:26
23.5°E Astra 3B 36581 0 0 23.49°E -0.89° 1.79° N/A N/A 2026-10-20 09:25
21.6°E Eutelsat 21B 38992 58 21 21.65°E 0.06° 0.07° N/A N/A 2026-10-20 09:24
20.0°E Arabsat 5C 37810 53 53 20.02°E 0.03° 0.06° N/A N/A 2026-10-19 12:00
20.4°E Badr 6 Moving 1.89°W/day 33154 0 0 19.82°E -0.65° 1.35° N/A N/A 2025-08-12 15:31
19.2°E Astra 1M 33436 0 0 19.42°E -0.35° 0.62° N/A N/A 2026-07-28 17:56
19.2°E Astra 1P 60086 664 290 19.24°E 0.04° 0.07° N/A N/A 2026-10-20 23:58
19.2°E Astra 1N 37775 362 214 19.22°E 0.00° 0.10° N/A N/A 2026-10-21 00:02
19.1°E Eutelsat 31A Moving 1.56°W/day 27948 0 0 19.03°E -1.74° 2.79° N/A N/A 2021-08-28 08:32
19.0°E Astra 1KR 29055 0 0 19.02°E -0.45° 0.80° N/A N/A 2026-04-30 23:01
17.0°E Amos 17 44479 19 19 17.02°E 0.03° 0.03° N/A N/A 2026-05-24 22:35
16.0°E Eutelsat 16D 39163 833 239 16.03°E 0.06° 0.07° N/A N/A 2026-10-21 23:01
13.0°E Hot Bird 13F 54048 686 221 13.03°E 0.05° 0.06° N/A N/A 2026-10-21 16:32
13.0°E Hot Bird 13G 54225 785 389 13.02°E 0.02° 0.05° N/A N/A 2026-10-21 16:31
10.0°E Eutelsat 10B 54259 172 145 10.03°E -0.04° 0.06° N/A N/A 2026-09-10 19:03
9.0°E Eutelsat 9B 41310 726 540 9.04°E -0.04° 0.07° N/A N/A 2026-10-17 18:07
7.0°E Eutelsat 7C 44334 66 53 7.02°E -0.04° 0.07° N/A N/A 2026-10-17 07:21
4.8°E SES 5 38652 75 75 4.97°E 0.01° 0.02° N/A N/A 2026-08-01 09:42
4.8°E Astra 4A 32299 198 55 4.85°E -0.03° 0.05° N/A N/A 2026-10-17 08:26
4.0°E Eutelsat 4B 25495 0 0 4.1°E -0.25° 0.62° N/A N/A 2013-03-13 21:54
3.0°E Eutelsat 3B 39773 234 147 3.13°E 0.02° 0.07° N/A N/A 2026-10-17 12:30
3.0°E Rascom QAF 1R 36831 48 48 2.94°E 0.01° 0.01° N/A N/A 2026-10-17 12:29
1.9°E BulgariaSat 42801 242 107 1.99°E -0.02° 0.02° N/A N/A 2026-10-02 18:28
1.2°E Eutelsat 48C Moving 2.41°W/day 25673 0 0 1.25°E 1.10° 1.51° N/A N/A 2013-05-29 22:11
0.8°W Thor 7 40613 108 29 0.59°W 0.00° 0.01° N/A N/A 2026-10-12 10:51
0.6°W Astra 2B Moving 2.79°W/day 26494 0 0 0.72°W -2.49° 5.29° N/A N/A 2013-02-26 08:34
0.8°W Thor 5 32487 243 57 0.72°W -0.01° 0.01° N/A N/A 2026-10-17 11:58
0.8°W Thor 6 36033 630 77 0.81°W -0.03° 0.05° N/A N/A 2026-10-12 10:48
0.8°W Intelsat 10-02 28358 68 17 0.98°W 0.01° 0.02° N/A N/A 2026-10-12 19:09
3.0°W ABS-3A 40424 46 3 2.98°W 0.01° 0.01° N/A N/A 2026-10-13 23:48
4.0°W Dror 1 64784 0 0 3.97°W -0.02° 0.04° N/A N/A 2025-09-10 23:32
4.3°W Thor 3 25358 0 0 4.27°W 1.64° 6.65° N/A N/A 2025-11-11 10:25
5.0°W Eutelsat 5 West B 44624 560 483 4.94°W 0.03° 0.07° N/A N/A 2026-10-20 23:49
7.0°W Nilesat 102 26470 0 0 6.91°W -1.23° 2.45° N/A N/A 2026-01-10 12:07
7.0°W Nilesat 301 52817 83 67 6.94°W -0.01° 0.06° N/A N/A 2026-10-01 22:39
7.0°W Nilesat 201 36830 236 212 6.97°W 0.00° 0.02° N/A N/A 2026-10-01 22:39
7.0°W Eutelsat 7 West A 37816 383 348 7.26°W 0.00° 0.07° N/A N/A 2026-10-21 23:09
8.0°W Eutelsat 8 West D 31577 0 0 7.8°W 0.27° 0.40° N/A N/A 2026-10-12 19:16
8.0°W Eutelsat 8 West B 40875 390 367 7.98°W 0.04° 0.07° N/A N/A 2026-10-17 09:59
9.1°W Eutelsat 5 West A Moving 0.74°W/day 27460 0 0 9.11°W 0.21° 2.82° N/A N/A 2021-11-07 23:01
9.9°W Eutelsat 16A Moving 0.88°W/day 37836 0 0 10.32°W -0.15° 0.19° N/A N/A 2026-09-14 06:51
11.0°W Express AM44 33595 1 1 10.89°W -3.24° 3.78° N/A N/A 2026-03-02 15:42
12.0°W Eutelsat 10A Moving 3.14°W/day 34710 0 0 12.33°W 0.47° 0.57° N/A N/A 2024-01-23 10:49
14.0°W Express AM 8 40895 26 23 13.97°W 0.01° 0.02° N/A N/A 2026-10-18 01:00
15.0°W Telstar 12 Vantage 41036 99 5 14.99°W 0.01° 0.02° N/A N/A 2026-10-19 09:54
16.0°W Hot Bird 13E 28946 0 0 16.02°W -0.74° 0.89° N/A N/A 2025-01-19 20:16
18.0°W Intelsat 37e 42950 20 20 17.96°W 0.02° 0.02° N/A N/A 2026-03-01 16:32
18.2°W Intelsat 7 (IS-7) 25473 0 0 18.16°W -0.73° 2.21° N/A N/A 2014-05-11 10:50
22.0°W SES 4 38087 101 78 21.97°W -0.01° 0.01° N/A N/A 2026-10-16 08:41
24.5°W Astra 1L 31306 0 0 24.43°W -1.59° 1.64° N/A N/A 2026-03-10 09:18
24.8°W AlComSat 1 43039 80 79 24.79°W 0.00° 0.02° N/A N/A 2026-04-24 23:12
27.5°W Intelsat 901 26824 0 0 27.5°W -0.04° 0.04° N/A N/A 2026-01-11 09:25
30.0°W Hispasat 30W-5 37264 297 41 29.94°W -0.06° 0.06° N/A N/A 2026-10-22 14:23
30.0°W Hispasat 30W-6 43228 33 33 29.99°W -0.01° 0.02° N/A N/A 2026-10-18 01:10
31.4°W Intelsat 904 27380 0 0 31.3°W -6.81° 7.23° N/A N/A 2019-06-30 12:58
31.6°W Intelsat New Dawn 37392 0 0 31.65°W -2.11° 2.13° N/A N/A 2011-05-09 23:15
34.5°W Intelsat 35 42818 63 13 34.49°W 0.02° 0.02° N/A N/A 2026-10-01 20:44
36.0°W Hispasat 36W-1 41942 0 0 35.96°W 0.00° 0.00° N/A N/A 0000-00-00 00:00
36.2°W Amazonas 28393 0 0 36.55°W -1.51° 1.76° N/A N/A 2010-08-31 21:15
36.5°W Eutelsat 48D Moving 2.85°W/day 33460 0 0 36.95°W -1.93° 2.53° N/A N/A 2013-10-07 00:06
37.5°W NSS 10 28526 0 0 37.31°W -6.60° 6.76° N/A N/A 2020-03-15 09:13
37.5°W Telstar 11N 34111 0 0 37.5°W -0.05° 0.05° N/A N/A 2016-12-20 13:43
40.5°W SES-6 39172 254 171 40.45°W 0.00° 0.03° N/A N/A 2026-09-13 22:52
45.0°W Intelsat 14 (IS-14) 36097 0 0 44.92°W -0.23° 0.24° N/A N/A 2026-09-24 07:35
47.5°W SES 14 43175 22 9 47.45°W 0.01° 0.01° N/A N/A 2026-04-24 22:53
50.1°W Intelsat 902 26900 0 0 50.01°W -6.43° 6.43° N/A N/A 2019-11-12 20:27
50.2°W Hot Bird 13C 33459 0 0 50.24°W -3.23° 3.27° N/A N/A 2024-01-23 10:47
53.0°W Intelsat 23 38867 1 1 52.97°W 0.02° 0.02° N/A N/A 2020-04-05 10:05
55.5°W Intelsat 34 40874 280 82 55.46°W 0.01° 0.02° N/A N/A 2026-09-13 16:28
58.0°W Intelsat 21 38749 290 51 57.96°W -0.05° 0.05° N/A N/A 2026-10-10 18:43
61.0°W Amazonas 3 39078 0 0 60.92°W 0.01° 0.02° N/A N/A 2023-07-13 22:52
63.0°W Telstar 14R 37602 0 0 63°W 0.08° 0.09° N/A N/A 2018-09-18 01:16

Tutte le trasmissioni

Filtering and display options

Detailed transponder stream properties ()

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Agg.
1001 201 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 Interlaced 2026-10-05
1001 301 AC-32 channels
Front: L R
48000 CBR 384000 2026-10-05
1001 401 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-10-05
1001 601 Teletext 2026-10-05
1002 202 AVC 3.2, High 4:2:0 1280 720 1.778 50.000 Progressive 2026-10-05
1002 302 AC-32 channels
Front: L R
48000 CBR 192000 2026-10-05
1002 402 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 64000 2026-10-05
1002 502 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-10-05
1002 602 Teletext 2026-10-05
1004 204 AVC 3, High 4:2:0 720 576 1.818 25.000 MBAFF 2026-10-05
1004 304 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-10-05
1004 404 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 64000 2026-10-05
1004 604 Teletext 2026-10-05
1005 205 AVC 3, High 4:2:0 720 576 1.818 25.000 MBAFF 2026-10-05
1005 305 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-10-05
1005 405 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 64000 2026-10-05
1005 605 Teletext 2026-10-05
1006 206 AVC 3, High 4:2:0 720 576 1.818 25.000 MBAFF 2026-10-05
1006 306 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-10-05
1006 406 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 64000 2026-10-05
1006 506 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-10-05
1006 606 Teletext 2026-10-05
1007 207 AVC 3, High 4:2:0 720 576 1.818 25.000 MBAFF 2026-10-05
1007 307 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-10-05
1007 407 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 64000 2026-10-05
1007 507 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-10-05
1007 607 Teletext 2026-10-05
1009 209 AVC 3, High 4:2:0 720 576 1.818 25.000 Interlaced 2026-10-05
1009 309 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-10-05
1009 409 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 64000 2026-10-05
1009 509 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-10-05
1009 609 Teletext 2026-10-05
1010 310 AACLATM2 channels
Front: L R
48000 VBR 2026-10-05
1011 311 AACLATM2 channels
Front: L R
48000 VBR 2026-10-05
1012 208 AVC 3, High 4:2:0 720 576 1.818 25.000 CBR MBAFF 2026-10-05
1012 308 AACADTS1 channel
Front: C
8000 2026-10-05
1022 322 AACADTS2 channels
Front: L R
48000 VBR 2026-10-05

I Tuoi commenti / Aggiornamenti

Legenda

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

Alta Definizione

Widescreen

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

In chiaro - FTA

     

Encrypted

Visualizza una schermata

3D

Trasmissioni video LIVE

+

Storia delle news

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X