46 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2026-10-16 11:18 CET
| Pos |
Satellite |
Frequenza |
Pol |
Txp |
Area di copertura |
Standard |
Modulazione |
SR/FEC |
Rete, Bitrate |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-18) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-18) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-13) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-12) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-12) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | 2026-08-16 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-15) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-15) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-12) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-07-10) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-15) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-12) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | 2026-08-14 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-15) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-06-11) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-15) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-15) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-15) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2024-02-17) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-14) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | 2026-08-14 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 7065.8 Kb/s | ERI TV | NID 1 - TSID 1 | 2026-06-11 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-18) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-15) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-12) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-15) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-12) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-14) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-14) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-12) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-12) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-12) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-17) |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-08-16) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-17) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-08-14) |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-18) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Agg. |
 | 10.1.16.71 | 161 | - | - | 2026-10-18 |
 | 10.1.16.44 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
 | 10.1.16.33 | 161 | - | - | 2026-10-18 |
 | 10.1.16.37 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
 | 10.1.16.11 | 161 | - | - | 2026-10-12 |
 | 10.1.16.26 | 161 | - | - | 2026-10-18 |
 | 10.1.16.34 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
 | 10.1.16.23 | 161 | - | - | 2026-10-18 |
 | 10.1.16.31 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
 | 10.1.16.22 | 161 | - | - | 2026-10-18 |
 | 10.1.16.30 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
 | 10.1.16.19 | 161 | - | - | 2026-10-18 |
 | 10.1.16.157 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
 | 10.1.16.17 | 161 | - | - | 2026-10-18 |
 | 10.1.16.14 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
 | 10.1.16.165 | 161 | - | - | 2026-10-18 |
 | 10.1.16.113 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
 | 10.1.16.103 | 161 | - | - | 2026-10-18 |
 | 10.1.17.202 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
 | 10.1.16.111 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
 | 10.1.16.102 | 161 | - | - | 2026-10-18 |
 | 10.1.16.48 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
 | 10.1.17.201 | 161 | - | - | 2026-10-18 |
 | 0.5.0.48 | 2603 | - | - | 2026-10-18 |
 | 10.1.16.45 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
 | 10.1.16.156 | 161 | - | - | 2026-10-13 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Agg. |
 | 10.1.16.31 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
 | 10.1.16.30 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
 | 10.1.17.202 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
 | 10.1.16.157 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
 | 10.1.16.48 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
 | 10.1.16.156 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
 | 10.1.16.46 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
 | 10.1.16.14 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
 | 10.1.16.45 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
 | 10.1.16.11 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
 | 10.1.16.44 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
 | 10.1.16.113 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
 | 10.1.16.38 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
 | 10.1.16.111 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
 | 10.1.16.37 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
 | 10.1.16.35 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
 | 10.1.16.34 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Agg. |
 | 10.1.17.202 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
 | 10.1.16.26 | 161 | - | - | 2026-10-18 |
 | 10.1.16.111 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
 | 10.1.16.11 | 161 | - | - | 2026-10-12 |
 | 10.1.16.48 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
 | 10.1.16.23 | 161 | - | - | 2026-10-18 |
 | 10.1.16.45 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
 | 10.1.16.22 | 161 | - | - | 2026-10-18 |
 | 10.1.16.44 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
 | 10.1.16.19 | 161 | - | - | 2026-10-18 |
 | 10.1.16.37 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
 | 10.1.16.17 | 161 | - | - | 2026-10-18 |
 | 10.1.16.34 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
 | 10.1.16.165 | 161 | - | - | 2026-10-18 |
 | 10.1.16.31 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
 | 10.1.16.103 | 161 | - | - | 2026-10-18 |
 | 10.1.16.30 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
 | 10.1.16.102 | 161 | - | - | 2026-10-18 |
 | 10.1.17.201 | 161 | - | - | 2026-10-18 |
 | 10.1.16.157 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
 | 0.5.0.48 | 2603 | - | - | 2026-10-18 |
 | 10.1.16.156 | 161 | - | - | 2026-10-13 |
 | 10.1.16.71 | 161 | - | - | 2026-10-18 |
 | 10.1.16.14 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
 | 10.1.16.33 | 161 | - | - | 2026-10-18 |
 | 10.1.16.113 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | 2025-05-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | 2026-08-16 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-17) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-14) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-13) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-13) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-12) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-14) |
I Tuoi commenti / Aggiornamenti
Legenda