Arabsat 6A (30.5°E) Transponder -
57 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2026-10-30 08:37 CET
| Pos |
Satellite |
Frequenza |
Pol |
Txp |
Area di copertura |
Standard |
Modulazione |
SR/FEC |
Rete, Bitrate |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 7.8 Mb/s | EncOdER | NID 1 - TSID 1 | 2026-08-16 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 3.7 Mb/s | Digtal 1 | NID 11111 - TSID 1 | 2026-08-14 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 5985.1 Kb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2026-10-27 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 1.1 Mb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-08-14 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 7065.8 Kb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2026-06-11 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Agg. |
 | 10.1.16.162 | 161 | - | - | 2026-11-04 |
 | 10.1.16.163 | 161 | - | - | 2026-11-04 |
 | 10.1.16.19 | 161 | - | - | 2026-11-04 |
 | 10.1.16.28 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.33 | 161 | - | - | 2026-11-04 |
 | 10.1.16.37 | 161 | - | - | 2026-11-04 |
 | 10.1.16.111 | 161 | - | - | 2026-11-03 |
 | 10.1.16.42 | 161 | - | - | 2026-11-04 |
 | 10.1.16.27 | 161 | - | - | 2026-11-03 |
 | 10.1.16.41 | 161 | - | - | 2026-11-03 |
 | 10.1.16.43 | 161 | - | - | 2026-11-04 |
 | 10.1.16.46 | 161 | - | - | 2026-11-04 |
 | 10.1.16.47 | 161 | - | - | 2026-11-04 |
 | 10.1.16.48 | 161 | - | - | 2026-11-04 |
 | 10.1.16.106 | 161 | - | - | 2026-11-04 |
 | 10.1.17.201 | 161 | - | - | 2026-11-04 |
 | 10.1.16.112 | 161 | - | - | 2026-11-04 |
 | 10.1.16.12 | 161 | - | - | 2026-11-04 |
 | 10.1.16.151 | 161 | - | - | 2026-11-04 |
 | 10.1.16.154 | 161 | - | - | 2026-11-04 |
 | 10.1.16.161 | 161 | - | - | 2026-11-04 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Agg. |
 | 10.1.16.161 | 161 | - | - | 2026-11-04 |
 | 10.1.16.162 | 161 | - | - | 2026-11-04 |
 | 10.1.16.163 | 161 | - | - | 2026-11-04 |
 | 10.1.16.28 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.19 | 161 | - | - | 2026-11-04 |
 | 10.1.16.33 | 161 | - | - | 2026-11-04 |
 | 10.1.16.37 | 161 | - | - | 2026-11-04 |
 | 10.1.16.42 | 161 | - | - | 2026-11-04 |
 | 10.1.16.111 | 161 | - | - | 2026-11-03 |
 | 10.1.16.43 | 161 | - | - | 2026-11-04 |
 | 10.1.16.27 | 161 | - | - | 2026-11-03 |
 | 10.1.16.46 | 161 | - | - | 2026-11-04 |
 | 10.1.16.41 | 161 | - | - | 2026-11-03 |
 | 10.1.16.47 | 161 | - | - | 2026-11-04 |
 | 10.1.16.48 | 161 | - | - | 2026-11-04 |
 | 10.1.17.201 | 161 | - | - | 2026-11-04 |
 | 10.1.16.106 | 161 | - | - | 2026-11-04 |
 | 10.1.16.112 | 161 | - | - | 2026-11-04 |
 | 10.1.16.12 | 161 | - | - | 2026-11-04 |
 | 10.1.16.151 | 161 | - | - | 2026-11-04 |
 | 10.1.16.154 | 161 | - | - | 2026-11-04 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 6.4 Mb/s | Ericsson | NID 65535 - TSID 1 | 2025-05-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 6350 Kb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-08-16 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
Agg.: 2026-11-04 19:26:13
Ordinati per :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Che usano la seguente lingua | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 6,8 | NO | | |
| 1 | 0x0001 | CAT | SI/PSI | 1,2 | NO | | |
| 16 | 0x0010 | NIT | SI/PSI | 1,2 | NO | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 2,2 | NO | | |
| 18 | 0x0012 | EIT | SI/PSI | 1,2 | NO | | |
| 20 | 0x0014 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,2 | NO | | |
| 32 | 0x0020 | PMT | PMT | 3,7 | NO | | 1 |
| 101 | 0x0065 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 44,0 | NO | | 2 |
| 256 | 0x0100 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 393,4 | NO | eng | 1 |
| 257 | 0x0101 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 393,4 | NO | eng | 1 |
| 258 | 0x0102 | PMT | PMT | 3,4 | NO | | 2 |
| 289 | 0x0121 | unknown (0xF0) | Autre | 0,0 | NO | | 1 |
| 308 | 0x0134 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 532,3 | NO | | 1 |
| 512 | 0x0200 | MPEG-2 Video (1280x720p, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 552,7 | NO | | 2 |
| 4112 | 0x1010 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 131,9 | NO | eng | 2 |
| 4127 | 0x101F | MPEG-1 Audio (ger, Audio layer II, 320 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 376,1 | NO | ger | 2 |
| 4128 | 0x1020 | MPEG-1 Audio (spa, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 131,6 | NO | spa | 2 |
| 8190 | 0x1FFE | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 44,0 | NO | | 1 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 710,2 | NO | | |
I Tuoi commenti / Aggiornamenti
Legenda