Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ultimo aggiornamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.2°E | Astra 1KR | 29055 | 153 | 57 | 19.27°E | 0.00° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-11-05 19:17 | ||
19.2°E | Astra 1L | 31306 | 270 | 181 | 19.27°E | -0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-11-22 22:54 | ||
19.2°E | Astra 1N | 37775 | 384 | 223 | 19.26°E | -0.08° | 0.09° | N/A | N/A | 2024-11-29 02:50 | ||
19.2°E | Astra 1M | 33436 | 302 | 136 | 19.25°E | -0.04° | 0.08° | N/A | N/A | 2024-11-21 20:34 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
19.2°E | 1Astra 1N | 11797.50 | H | DVB-S2 | QPSK | 27500 9/10 |
Sky service config | In chiaro - FTA | 3499 | 2016-12-11 |
19.2°E | 6Astra 1N | 12031.50 | H | DVB-S2 | QPSK | 27500 9/10 |
NDS Applikation | In chiaro - FTA | 2691 | 2015-11-19 | |||
BEM Service | In chiaro - FTA | 3500 | 2017-03-19 | |||
GFD Service | In chiaro - FTA | 3501 | 2017-03-19 | |||
SDMS Service 1 | In chiaro - FTA | 3502 | 2017-10-11 | |||
SDMS Service 2 | In chiaro - FTA | 3503 | 2017-10-11 | |||
BData3 | In chiaro - FTA | 3974 | 2015-11-22 |
19.2°E | 1Astra 1N | 12168.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
DATASYSTEM | In chiaro - FTA | 9399 | 2022-01-29 |
19.2°E | 1Astra 1N | 12207.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
DATASYSTEM | In chiaro - FTA | 9099 | 2022-01-29 |
19.2°E | 1Astra 1N | 12285.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
Nome | Codifica | SID | Audio | Ultimo aggiornamento | ||
DATASYSTEM | In chiaro - FTA | 17099 | 2022-10-07 |
19.2°E | 1Astra 1N | 12304.50 | H | DVB-S2 | QPSK | 27500 9/10 |
Pace TDS 866 NSDX | In chiaro - FTA | 3998 | 2022-01-29 |
19.2°E | 2Astra 1N | 12324.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
MOSAIQUE | In chiaro - FTA | 8622 | 2022-01-29 | |||
MOSAIQUE BEIN SPORTS | In chiaro - FTA | 8623 | 2022-01-29 |
19.2°E | 38Astra 1N | 12363.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
DATASYSTEM R9 | In chiaro - FTA | 8699 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD R7 G5+ SAGEM | In chiaro - FTA | 9103 | 2022-01-29 | |||
MES VIDEOS | In chiaro - FTA | 9104 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD R7 G5 PACE | In chiaro - FTA | 9112 | 2022-01-29 | |||
RADIOS 2 | In chiaro - FTA | 9113 | 2022-01-29 | |||
RADIOS 1 | In chiaro - FTA | 9114 | 2022-01-29 | |||
RF | In chiaro - FTA | 9115 | 2022-01-29 | |||
RADIOS 3 | In chiaro - FTA | 9116 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD R7 G5 SAMSUNG | In chiaro - FTA | 9119 | 2022-01-29 | |||
DEUTSCHE GRAMMOPHON+ | In chiaro - FTA | 9122 | 2022-01-29 | |||
NETFLIX | In chiaro - FTA | 9125 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD SAGEM | In chiaro - FTA | 9126 | 2022-04-09 | |||
DOWNLOAD HUMAX | In chiaro - FTA | 9127 | 2022-04-09 | |||
LICENCE DVL | In chiaro - FTA | 9128 | 2024-06-21 | |||
ESPACE CLIENT | In chiaro - FTA | 9132 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD CPRO V2 9134 | In chiaro - FTA | 9134 | 2022-01-29 | |||
PUSH VOD COLLECTIVITES | In chiaro - FTA | 9136 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD G9 9200 | In chiaro - FTA | 9137 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD G10 SAGEM | In chiaro - FTA | 9138 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD G10 HUMAX | In chiaro - FTA | 9139 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD G5 SAMSUNG | In chiaro - FTA | 9146 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD G5 PACE | In chiaro - FTA | 9147 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD G5+ PACE | In chiaro - FTA | 9150 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD G5+ SAGEM | In chiaro - FTA | 9151 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD R7 G5+ PACE | In chiaro - FTA | 9152 | 2022-01-29 | |||
LE X CANALVOD | In chiaro - FTA | 9169 | 2023-12-19 | |||
DIAGNOSTIC TECHNIQUE | In chiaro - FTA | 9172 | 2022-01-29 | |||
MYTF1 | In chiaro - FTA | 9173 | 2022-01-29 | |||
DONWLOAD SUISSE | In chiaro - FTA | 9188 | 2022-01-29 | |||
OTA REDSAT | In chiaro - FTA | 9190 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD TNTSAT 9191 | In chiaro - FTA | 9191 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD TNTSAT 9192 | In chiaro - FTA | 9192 | 2022-01-29 | |||
DOWNLOAD TNTSAT 9193 | In chiaro - FTA | 9193 | 2022-01-29 | |||
DATA SERVICE R7 | In chiaro - FTA | 9197 | 2022-01-29 | |||
DATA SYSTEM[98] | In chiaro - FTA | 9199 | 2022-01-29 | |||
NUMEROTATIONS CANAL+ | In chiaro - FTA | 9201 | 2022-01-29 | |||
DATA SERVICE R9 | In chiaro - FTA | 9203 | 2022-01-29 | |||
INFO TECHNIQUE | In chiaro - FTA | 9204 | 2022-01-29 |
19.2°E | 1Astra 1N | 12402.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
DATASYSTEM | In chiaro - FTA | 8799 | 2022-01-29 |
19.2°E | 1Astra 1N | 12551.50 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Nome | Codifica | SID | Audio | Ultimo aggiornamento | ||
ASTRA SDT | In chiaro - FTA | 12 | 2019-05-18 |
19.2°E | 3Astra 1N | 12603.75 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
ASTRA SDT | In chiaro - FTA | 13 | 2015-08-26 | |||
SGI_1111 | In chiaro - FTA | 7910 | 2015-08-02 | |||
SES-LCN2 | In chiaro - FTA | 7911 | 2015-08-02 |
19.2°E | 7Astra 1N | 12633.25 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
More Than Sports TV | In chiaro - FTA | 12606 | 2021-08-05 | |||
wedo movies | In chiaro - FTA | 12607 | 2024-06-21 | |||
RAPS | In chiaro - FTA | 12613 | 2018-12-26 | |||
Trigger.FM | In chiaro - FTA | 12634 | 2024-04-21 | |||
MEGARADIOmix | In chiaro - FTA | 12642 | 2024-06-21 | |||
Schlager Radio | In chiaro - FTA | 12644 | 2024-04-21 | |||
Schlager Radio | In chiaro - FTA | 12664 | 2024-04-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Alta Definizione
Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
Visualizza una schermata
3D
Trasmissioni video LIVE
2240 Zapper stanno navigando su KingOfSat | Copyright KingOfSat 2024 |