Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ultimo aggiornamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.2°E | Astra 1KR | 29055 | 153 | 57 | 19.27°E | 0.00° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-11-05 19:17 | ||
19.2°E | Astra 1L | 31306 | 270 | 181 | 19.27°E | -0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-11-22 22:54 | ||
19.2°E | Astra 1N | 37775 | 384 | 223 | 19.26°E | -0.08° | 0.09° | N/A | N/A | 2024-11-29 02:50 | ||
19.2°E | Astra 1M | 33436 | 302 | 136 | 19.25°E | -0.04° | 0.08° | N/A | N/A | 2024-11-21 20:34 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
19.2°E | 4Astra 1N | 11953.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Dlf Kultur | In chiaro - FTA | 28012 | 710 ger 711 ger |
2017-05-06 | ||
DLF | In chiaro - FTA | 28013 | 810 ger | 2014-03-12 | ||
DRadio DokDeb | In chiaro - FTA | 28015 | 510 ger | 2014-03-12 | ||
Dlf Nova | In chiaro - FTA | 28017 | 410 ger | 2017-05-01 |
19.2°E | 4Astra 1N | 12148.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
ROCK ANTENNE | In chiaro - FTA | 160 | 304 ger | 2019-08-16 | ||
sunshine live | In chiaro - FTA | 169 | 336 ger | 2019-08-16 | ||
ANTENNE BAYERN | In chiaro - FTA | 170 | 352 ger | 2019-08-16 | ||
OLDIE ANTENNE | In chiaro - FTA | 180 | 368 ger | 2024-05-23 |
19.2°E | 31Astra 1N | 12285.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
SUD RADIO | In chiaro - FTA | 9109 | 1914 fra | 2020-10-07 | ||
FUN RADIO | In chiaro - FTA | 9140 | 1964 fra | 2020-10-07 | ||
BBCW SERVICE | In chiaro - FTA | 9142 | 1951 eng | 2020-10-07 | ||
RADIO MELODY | In chiaro - FTA | 9144 | 1965 fra | 2020-10-07 | ||
MOUV | In chiaro - FTA | 9153 | 1902 fra | 2020-10-07 | ||
FRANCE MUSIQUE | In chiaro - FTA | 9154 | 1901 fra | 2020-10-07 | ||
FIP | In chiaro - FTA | 9155 | 1903 fra | 2020-10-07 | ||
FRANCE INFO | In chiaro - FTA | 9156 | 1904 fra | 2020-10-07 | ||
FRANCE INTER | In chiaro - FTA | 9157 | 1905 fra | 2020-10-07 | ||
FRANCE CULTURE | In chiaro - FTA | 9158 | 1906 fra | 2020-10-07 | ||
FRANCE BLEU | In chiaro - FTA | 9159 | 1907 fra | 2020-10-07 | ||
RFI INTERNATIONAL | In chiaro - FTA | 9163 | 1908 fra | 2020-10-07 | ||
RADIO CLASSIQUE | In chiaro - FTA | 9164 | 1909 fra | 2020-10-07 | ||
RTL | In chiaro - FTA | 9165 | 1910 fra | 2020-10-07 | ||
EUROPE 1 | In chiaro - FTA | 9166 | 1911 fra | 2020-10-07 | ||
RIRE ET CHANSONS | In chiaro - FTA | 9168 | 1913 fra | 2020-10-07 | ||
TSF JAZZ | In chiaro - FTA | 9175 | 1916 fra | 2021-10-08 | ||
OUI FM | In chiaro - FTA | 9176 | 1976 fra | 2020-10-07 | ||
JAZZ RADIO | In chiaro - FTA | 9177 | 1978 fra | 2020-10-07 | ||
NOVA | In chiaro - FTA | 9178 | 1966 fra | 2020-10-07 | ||
RADIO FG | In chiaro - FTA | 9179 | 1967 fra | 2020-10-07 | ||
CONTACT FM | In chiaro - FTA | 9180 | 1969 fra | 2020-10-07 | ||
NOSTALGIE | In chiaro - FTA | 9181 | 1970 fra | 2020-10-07 | ||
NRJ | In chiaro - FTA | 9182 | 1960 fra | 2020-10-07 | ||
RFM | In chiaro - FTA | 9183 | 1972 fra | 2020-10-07 | ||
EUROPE 2 | In chiaro - FTA | 9184 | 1961 fra | 2023-01-02 | ||
CHERIE FM | In chiaro - FTA | 9185 | 1973 fra | 2020-10-07 | ||
RTL2 | In chiaro - FTA | 9186 | 1962 fra | 2021-06-05 | ||
SKYROCK | In chiaro - FTA | 9187 | 1963 fra | 2020-10-07 | ||
RADIO NOTRE DAME | In chiaro - FTA | 9194 | 1942 fra | 2020-10-07 | ||
BEUR FM | In chiaro - FTA | 9198 | 1945 fra | 2020-10-07 |
19.2°E | 1Astra 1N | 12363.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
AUDIO PRIMO | Nagravision 3 | 9102 | 1971 fra | 2023-09-01 |
19.2°E | 2Astra 1N | 12603.75 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Nome | Codifica | SID | Audio | Ultimo aggiornamento | ||
Radio Horeb | In chiaro - FTA | 7289 | 1289 ger | 2014-03-05 | ||
RTL RADIO | In chiaro - FTA | 7931 | 7932 ger | 2017-07-12 |
19.2°E | 5Astra 1N | 12633.25 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
ffn | In chiaro - FTA | 12654 | 354 ger | 2018-12-26 | ||
Radio Paloma | In chiaro - FTA | 12655 | 355 ger | 2018-12-26 | ||
Radio HBR | In chiaro - FTA | 12656 | 356 ger | 2018-12-26 | ||
Radio HCJB | In chiaro - FTA | 12657 | 357 ger | 2018-12-26 | ||
Radio Gloria | In chiaro - FTA | 12659 | 359 ger | 2018-12-26 |
19.2°E | 14Astra 1N | 12662.75 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
OE1 | In chiaro - FTA | 13121 | 421 ger | 2014-03-12 | ||
OE1 DD | In chiaro - FTA | 13122 | 421 ger | 2023-12-11 | ||
OE2 W | In chiaro - FTA | 13123 | 423 ger | 2014-03-12 | ||
OE2 N | In chiaro - FTA | 13124 | 424 ger | 2014-03-12 | ||
OE2 B | In chiaro - FTA | 13125 | 425 ger | 2014-03-12 | ||
OE2 O | In chiaro - FTA | 13126 | 426 ger | 2014-03-12 | ||
OE2 S | In chiaro - FTA | 13127 | 427 ger | 2014-03-12 | ||
OE2 T | In chiaro - FTA | 13128 | 428 ger | 2014-03-12 | ||
OE2 V | In chiaro - FTA | 13129 | 429 ger | 2014-03-12 | ||
OE2 St | In chiaro - FTA | 13130 | 430 ger | 2014-03-12 | ||
OE2 K | In chiaro - FTA | 13131 | 431 ger | 2014-03-12 | ||
OE3 | In chiaro - FTA | 13133 | 433 ger | 2014-03-12 | ||
FM4 | In chiaro - FTA | 13134 | 434 ger | 2014-03-12 | ||
RADIO MARIA | In chiaro - FTA | 13140 | 440 ger | 2014-03-12 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Alta Definizione
Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
Visualizza una schermata
3D
Trasmissioni video LIVE
2243 Zapper stanno navigando su KingOfSat | Copyright KingOfSat 2024 |