Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ultimo aggiornamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.2°E | Astra 1KR | 29055 | 20 | 3 | 19.28°E | -0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2025-01-15 20:54 | ||
19.2°E | Astra 1N | 37775 | 379 | 215 | 19.21°E | -0.03° | 0.09° | N/A | N/A | 2025-01-10 02:48 | ||
19.2°E | Astra 1M | 33436 | 298 | 136 | 19.2°E | 0.01° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-01-15 20:51 | ||
19.2°E | Astra 1P | 65535 | 183 | 63 | 19.2°E | 0.00° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-01-17 23:15 | ||
19.2°E | Astra 1L | 31306 | 208 | 167 | 19.15°E | -0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-01-15 20:51 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
19.2°E | Astra 1KR | 11685.50 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-12-10) |
19.2°E | Astra 1KR | 11694.80 | V | DVB-S | QPSK | 286 7/8 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-01-01) |
19.2°E | Astra 1KR | 11696.70 | V | DVB-S2 | QPSK | 2915 3/4 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2024-12-31) |
Detailed transponder stream properties (11696.70 V)
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Alta Definizione
Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
Visualizza una schermata
3D
Trasmissioni video LIVE
2196 Zapper stanno navigando su KingOfSat | Copyright KingOfSat 2025 |