Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ultimo aggiornamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.0°E | Badr 4 | 29526 | 0 | 0 | 26.23°E | -0.32° | 0.61° | N/A | N/A | 2023-12-17 19:08 | ||
26.0°E | Badr 5 | 36592 | 0 | 0 | 26.04°E | 0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-04-27 07:43 | ||
26.0°E | Badr 7 | 41029 | 10 | 10 | 26.04°E | 0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2024-10-13 22:57 | ||
26.0°E | Badr 8 | 56757 | 434 | 400 | 25.99°E | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-12-25 22:58 | ||
26.0°E | Es'hail 2 | 43700 | 125 | 66 | 25.85°E | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2024-12-23 19:05 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Alta Definizione
Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
Visualizza una schermata
3D
Trasmissioni video LIVE
1351 Zapper stanno navigando su KingOfSat. | Copyright KingOfSat 2024 |