Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ultimo aggiornamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0°W | Eutelsat 5 West B | 44624 | 544 | 464 | 4.95°W | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-11-09 15:53 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
5.0°W | 9Eutelsat 5 West B | 10971.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29950 2/3 |
TV 5 Monde (France Belgique Suisse) |
Viaccess 4.0 | 601 | 1332 fra | 2020-09-26 + | ||
France 3 Aquitaine | Viaccess 4.0 | 4099 | 932 fra 933 qad 934 qaa |
2022-01-25 + | ||
France 3 Auvergne | Viaccess 4.0 | 4101 | 952 fra 953 qad 954 qaa |
2022-01-25 + | ||
France 3 Alpes | Viaccess 4.0 | 4103 | 972 fra 973 qad 974 qaa |
2022-01-25 + | ||
France 3 Limousin | Viaccess 4.0 | 4105 | 992 fra 993 qad 994 qaa |
2022-01-25 + | ||
France 3 Rhone-Alpes | Viaccess 4.0 | 4112 | 1002 fra 1003 qad 1004 qaa |
2022-01-25 + | ||
France 3 Provence-Alpes | Viaccess 4.0 | 4113 | 1012 fra 1013 qad 1014 qaa |
2022-01-25 + | ||
France 3 Languedoc Roussillon | Viaccess 4.0 | 4114 | 1022 fra 1023 qad 1024 qaa |
2022-01-25 + | ||
France 3 Bretagne | Viaccess 4.0 | 4128 | 192 fra 193 qad 194 qaa |
2022-01-25 + |
5.0°W | Eutelsat 5 West B | 11013.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+16416 | 8PSK Stream 11 | 35294 2/3 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-04-10) |
5.0°W | Eutelsat 5 West B | 11016.00 | H | DVB-S2 PLS: Root+16416 | 8PSK Stream 1 | 35294 2/3 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2024-07-18) |
5.0°W | Eutelsat 5 West B | 11016.00 | H | DVB-S2 PLS: Root+16416 | 8PSK Stream 4 | 35294 2/3 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2024-07-18) |
5.0°W | Eutelsat 5 West B | 11016.00 | H | DVB-S2 PLS: Root+16416 | 8PSK Stream 9 | 35294 2/3 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2024-07-18) |
5.0°W | Eutelsat 5 West B | 11016.00 | H | DVB-S2 PLS: Root+16416 | 8PSK Stream 12 | 35294 2/3 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2024-06-23) |
5.0°W | 10Eutelsat 5 West B | 11054.50 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29950 2/3 |
ETB 1 | Viaccess 4.0 | 502 | 1522 bas | 2020-09-26 + | ||
ETB 3 | Viaccess 4.0 | 503 | 1532 bas | 2020-09-26 + | ||
France 3 Picardie | Viaccess 4.0 | 4097 | 912 fra 913 qad 914 qaa |
2022-01-25 + | ||
France 3 Nord Pas-de-Calais | Viaccess 4.0 | 4104 | 982 fra 983 qad 984 qaa |
2024-01-27 + | ||
France 3 Lorraine | Viaccess 4.0 | 4115 | 122 fra 123 qad 124 qaa |
2024-01-27 + | ||
France 3 Nice | Viaccess 4.0 | 4117 | 142 fra 143 qad 144 qaa |
2024-01-27 + | ||
France 3 Champagne-Ardennes | Viaccess 4.0 | 4121 | 182 fra 183 qad 184 qaa |
2024-01-27 + | ||
France 3 Alsace | Viaccess 4.0 | 4130 | 212 fra 213 qad 214 qaa |
2022-01-25 + | ||
France 3 Midi-Pyrénées | Viaccess 4.0 | 4131 | 222 fra 223 qad 224 qaa |
2022-01-25 + | ||
France 3 Corse Via Stella | Viaccess 4.0 | 4132 | 232 fra 233 qad |
2022-01-25 + |
5.0°W | 14Eutelsat 5 West B | 11096.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29950 3/4 |
TF 1 | Viaccess 4.0 | 401 | 812 fra 813 qaa 816 qad |
2020-01-22 + | ||
M6 HD | Viaccess 4.0 | 403 | 832 fra 833 qaa 836 qad |
2020-01-22 + | ||
Arte HD | Viaccess 4.0 | 404 | 842 fra 843 ger 844 qaa 846 qad |
2020-01-22 + | ||
NRJ 12 HD | Viaccess 4.0 | 417 | 1472 fra 1473 qaa 1474 qad |
2020-01-22 + | ||
France 5 HD | Viaccess 4.0 | 419 | 1492 fra 1493 qaa 1494 qad |
2024-01-27 + | ||
W9 HD | Viaccess 4.0 | 421 | 2412 fra 2413 qaa 2414 qad |
2020-01-22 + | ||
6ter | Viaccess 4.0 | 422 | 2422 fra 2423 qaa 2424 qad |
2020-01-22 + | ||
TMC HD | Viaccess 4.0 | 423 | 2432 fra 2433 qaa 2434 qad |
2020-01-22 + | ||
TFX | Viaccess 4.0 | 424 | 2442 fra 2443 qaa |
2020-01-22 + | ||
LCP HD | Viaccess 4.0 | 425 | 2452 fra | 2024-01-27 + | ||
Via Vosges | In chiaro - FTA | 426 | 2462 fra | 2022-10-14 + | ||
KTO |
In chiaro - FTA | 427 | 2472 fra | 2020-02-06 + | ||
Juwelo France | In chiaro - FTA | 428 | 2482 fra | 2024-09-18 + | ||
France 3 Nouvelle Aquitaine | Viaccess 4.0 | 4133 | 262 fra | 2022-01-25 + |
5.0°W | Eutelsat 5 West B | 11099.30 | H | DVB-S2 | QPSK | 25000 5/6 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-06-26) |
5.0°W | Eutelsat 5 West B | 11137.50 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29950 3/4 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-05-17) |
5.0°W | Eutelsat 5 West B | 11138.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+16416 | 8PSK Stream 50 | 35300 2/3 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-02-08) |
5.0°W | Eutelsat 5 West B | 11167.40 | H | DVB-S2 | 16APSK | 1704 3/4 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-04-10) |
5.0°W | Eutelsat 5 West B | 11174.20 | H | DVB-S2 | 32APSK | 2135 3/4 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-04-10) |
5.0°W | Eutelsat 5 West B | 11179.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+16416 | 8PSK Stream 4 | 35294 2/3 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2024-02-10) |
5.0°W | Eutelsat 5 West B | 11179.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+16416 | 8PSK Stream 5 | 35294 2/3 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2024-02-10) |
5.0°W | Eutelsat 5 West B | 11179.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+16416 | 8PSK Stream 6 | 35294 2/3 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2024-02-10) |
5.0°W | Eutelsat 5 West B | 11182.70 | H | DVB-S2 | 32APSK | 2140 3/4 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-04-10) |
5.0°W | 2Eutelsat 5 West B | 11453.90 | H | DVB-S | QPSK | 542 1/2 |
NOSTALGIE | In chiaro - FTA | 1001 | 101 fra | 2022-01-08 | ||
NRJ | In chiaro - FTA | 1002 | 111 fra | 2022-01-08 |
5.0°W | 7Eutelsat 5 West B | 11456.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 2548 3/4 |
NRJ IDF | In chiaro - FTA | 21 | 211 fra | 2024-09-28 | ||
NOSTALGIE IDF | In chiaro - FTA | 22 | 221 fra | 2023-10-29 | ||
DATA LMN | In chiaro - FTA | 47 | 2024-06-21 | |||
MPX-RTL | In chiaro - FTA | 51 | 2024-06-21 | |||
MPX-EUROPE1 | In chiaro - FTA | 54 | 2024-06-21 | |||
MPX-RFM | In chiaro - FTA | 55 | 2024-06-21 | |||
MPX-EUROPE2 | In chiaro - FTA | 56 | 2024-06-21 |
5.0°W | 18Eutelsat 5 West B | 11461.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 5780 3/4 |
Nome | Codifica | SID | Audio | Ultimo aggiornamento | ||
NRJ | In chiaro - FTA | 11 | 111 fra | 2022-01-08 | ||
CHERIE FM | In chiaro - FTA | 12 | 121 fra | 2022-01-08 | ||
RIRE ET CHANSONS | In chiaro - FTA | 13 | 131 fra | 2022-01-08 | ||
NOSTALGIE | In chiaro - FTA | 14 | 141 fra | 2022-01-08 | ||
CANAL EVENT | In chiaro - FTA | 15 | 151 fra | 2023-02-25 | ||
NRJ IDF | In chiaro - FTA | 21 | 211 fra | 2022-01-08 | ||
NOSTALGIE IDF | In chiaro - FTA | 22 | 221 fra | 2022-01-08 | ||
RTL2 | In chiaro - FTA | 42 | 421 fra | 2022-03-24 | ||
FUN RADIO | In chiaro - FTA | 43 | 431 fra | 2022-03-24 | ||
RFM | In chiaro - FTA | 45 | 451 fra | 2022-03-24 | ||
EUROPE 2 | In chiaro - FTA | 46 | 461 fra | 2023-01-31 | ||
SKYROCK-SAT | In chiaro - FTA | 1001 | 1002 fra | 2022-01-08 | ||
DATA NRJGROUP | In chiaro - FTA | 16 | 2023-02-25 | |||
DAB_M1_M2 | In chiaro - FTA | 30 | 2023-02-25 | |||
DATA LMN | In chiaro - FTA | 47 | 2023-02-25 | |||
DATA RDS TDF | In chiaro - FTA | 48 | 2023-02-25 | |||
MPX-RTL2 | In chiaro - FTA | 52 | 2024-06-21 | |||
MPX-FUN | In chiaro - FTA | 53 | 2024-06-21 |
5.0°W | 5Eutelsat 5 West B | 11465.20 | H | DVB-S2 | 8PSK | 667 3/5 |
ALOUETTE | In chiaro - FTA | 1000 | 101 aac fra | 2023-11-05 | ||
MAGIC LIMOGES | In chiaro - FTA | 2000 | 201 aac fra | 2023-11-05 | ||
TEMPO | In chiaro - FTA | 3000 | 301 aac fra | 2023-11-05 | ||
GRAFFIC | In chiaro - FTA | 4000 | 401 aac fra | 2023-11-05 | ||
ALOUETTE - DAB | In chiaro - FTA | 5000 | 501 aac fra | 2023-11-05 |
5.0°W | 70Eutelsat 5 West B | 11471.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29950 3/4 |
TF1 Séries Films | Viaccess 4.0 | 3000 | 2002 fra 2003 qaa 2004 qad |
2020-01-22 + | ||
L´Equipe 21 | Viaccess 4.0 | 3001 | 2012 fra 2014 qad |
2020-01-22 + | ||
RMC Story | Viaccess 4.0 | 3003 | 2032 fra 2033 qaa 2034 qad |
2020-01-22 + | ||
RMC Découverte | Viaccess 4.0 | 3004 | 2042 fra 2043 qaa 2044 qad |
2020-01-22 + | ||
Cherie 25 | Viaccess 4.0 | 3005 | 2052 fra 2053 qaa 2054 qad |
2020-01-22 + | ||
CNews HD | Viaccess 4.0 | 3011 | 2112 fra | 2020-01-22 + | ||
BFM TV HD | Viaccess 4.0 | 3012 | 2122 fra | 2020-01-22 + | ||
C8 HD | Viaccess 4.0 | 3013 | 2132 fra 2133 qaa 2134 qad |
2020-01-22 + | ||
CStar HD | Viaccess 4.0 | 3014 | 2142 fra 2143 qaa |
2020-01-22 + | ||
Gulli HD | Viaccess 4.0 | 3015 | 2152 fra 2154 qad |
2020-01-22 + | ||
CANAL SAV | In chiaro - FTA | 3016 | 2020-02-06 | |||
FRANCE BLEU 107.1 | In chiaro - FTA | 3020 | 2202 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU ALSACE | In chiaro - FTA | 3021 | 2212 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU ARMORIQUE | In chiaro - FTA | 3022 | 2222 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU AUXERRE | In chiaro - FTA | 3023 | 2232 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU AZUR | In chiaro - FTA | 3024 | 2242 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BASSE NORMANDIE | In chiaro - FTA | 3025 | 2252 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BEARN | In chiaro - FTA | 3026 | 2262 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BELFORT MONTBELIARD | In chiaro - FTA | 3027 | 2272 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BERRY | In chiaro - FTA | 3028 | 2282 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BESANCON | In chiaro - FTA | 3029 | 2292 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BOURGOGNE | In chiaro - FTA | 3030 | 2302 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BREIZH IZEL | In chiaro - FTA | 3031 | 2312 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU CHAMPAGNE | In chiaro - FTA | 3032 | 2322 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU COTENTIN | In chiaro - FTA | 3033 | 2332 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU CREUSE | In chiaro - FTA | 3034 | 2342 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU DROME ARDECHE | In chiaro - FTA | 3035 | 2352 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU FREQUENZA MORA | In chiaro - FTA | 3036 | 2362 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU GARD LOZERE | In chiaro - FTA | 3037 | 2372 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU GASCOGNE | In chiaro - FTA | 3038 | 2382 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU GIRONDE | In chiaro - FTA | 3039 | 2392 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU HAUTE NORMANDIE | In chiaro - FTA | 3040 | 2402 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU HERAULT | In chiaro - FTA | 3041 | 2412 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU ISERE | In chiaro - FTA | 3042 | 2422 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU LA ROCHELLE | In chiaro - FTA | 3043 | 2432 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU LIMOUSIN | In chiaro - FTA | 3044 | 2442 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU LOIRE OCEAN | In chiaro - FTA | 3045 | 2452 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU LORRAINE NORD | In chiaro - FTA | 3046 | 2462 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU MAINE | In chiaro - FTA | 3047 | 2472 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU MAYENNE | In chiaro - FTA | 3048 | 2482 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU NORD | In chiaro - FTA | 3049 | 2492 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU ORLEANS | In chiaro - FTA | 3050 | 2502 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU PAYS BASQUE | In chiaro - FTA | 3051 | 2512 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU PAYS D'AUVERGNE | In chiaro - FTA | 3052 | 2522 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU PAYS DE SAVOIE | In chiaro - FTA | 3053 | 2532 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU PERIGORD | In chiaro - FTA | 3054 | 2542 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU PICARDIE | In chiaro - FTA | 3055 | 2552 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU POITOU | In chiaro - FTA | 3056 | 2562 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU PROVENCE | In chiaro - FTA | 3057 | 2572 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU ROUSSILLON | In chiaro - FTA | 3058 | 2582 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU SAINT ETIENNE | In chiaro - FTA | 3059 | 2592 | 2024-01-18 | ||
FRANCE BLEU SUD LORRAINE | In chiaro - FTA | 3060 | 2602 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU TOULOUSE | In chiaro - FTA | 3061 | 2612 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU TOURAINE | In chiaro - FTA | 3062 | 2622 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU VAUCLUSE | In chiaro - FTA | 3063 | 2632 | 2020-02-06 | ||
FRANCE INTER | In chiaro - FTA | 3064 | 2642 | 2020-02-06 | ||
FRANCE CULTURE | In chiaro - FTA | 3065 | 2652 | 2020-02-06 | ||
FRANCE MUSIQUE | In chiaro - FTA | 3066 | 2662 | 2020-02-06 | ||
FIP | In chiaro - FTA | 3067 | 2672 | 2020-02-06 | ||
FRANCE INFO | In chiaro - FTA | 3068 | 2682 | 2020-02-06 | ||
LE MOUV | In chiaro - FTA | 3069 | 2692 | 2024-01-18 | ||
NOSTALGIE | In chiaro - FTA | 3072 | 2722 fra | 2024-01-09 | ||
NRJ | In chiaro - FTA | 3073 | 2732 fra | 2024-01-09 | ||
RIRE ET CHANSONS | In chiaro - FTA | 3074 | 2742 fra | 2024-01-09 | ||
CHERIE FM | In chiaro - FTA | 3075 | 2752 fra | 2024-01-09 | ||
EUROPE 1 | In chiaro - FTA | 3076 | 2762 | 2024-01-18 | ||
EUROPE 2 | In chiaro - FTA | 3077 | 2772 fra | 2024-01-18 | ||
RFM | In chiaro - FTA | 3078 | 2782 | 2024-01-18 | ||
RADIO AFRICA N01 | In chiaro - FTA | 3079 | 2792 fra | 2020-02-06 | ||
NOVA | In chiaro - FTA | 3080 | 2802 | 2020-02-06 |
5.0°W | 78Eutelsat 5 West B | 11471.50 | H | DVB-S2 | QPSK | 9900 4/5 |
France Bleu Paris | In chiaro - FTA | 100 | 1001 | 2022-10-22 | ||
France Bleu Alsace | In chiaro - FTA | 101 | 1011 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Armorique | In chiaro - FTA | 102 | 1021 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Auxerre | In chiaro - FTA | 103 | 1031 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Azur | In chiaro - FTA | 104 | 1041 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Basse Normandie | In chiaro - FTA | 105 | 1051 | 2023-03-22 | ||
France Bleu Bearn | In chiaro - FTA | 106 | 1061 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Belfort Montbeliard | In chiaro - FTA | 107 | 1071 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Berry | In chiaro - FTA | 108 | 1081 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Besancon | In chiaro - FTA | 109 | 1091 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Bourgogne | In chiaro - FTA | 110 | 1101 | 2023-03-28 | ||
France Bleu Breizh Izel | In chiaro - FTA | 111 | 1111 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Champagne | In chiaro - FTA | 112 | 1121 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Cotentin | In chiaro - FTA | 113 | 1131 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Creuse | In chiaro - FTA | 114 | 1141 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Drome Ardeche | In chiaro - FTA | 115 | 1151 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Frequenza Mora | In chiaro - FTA | 116 | 1161 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Gard Lozere | In chiaro - FTA | 117 | 1171 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Gascogne | In chiaro - FTA | 118 | 1181 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Gironde | In chiaro - FTA | 119 | 1191 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Haute Normandie | In chiaro - FTA | 120 | 1201 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Herault | In chiaro - FTA | 121 | 1211 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Isere | In chiaro - FTA | 122 | 1221 | 2021-04-15 | ||
France Bleu La Rochelle | In chiaro - FTA | 123 | 1231 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Limousin | In chiaro - FTA | 124 | 1241 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Loire Ocean | In chiaro - FTA | 125 | 1251 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Lorraine Nord | In chiaro - FTA | 126 | 1261 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Maine | In chiaro - FTA | 127 | 1271 | 2023-03-22 | ||
France Bleu Mayenne | In chiaro - FTA | 128 | 1281 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Natio | In chiaro - FTA | 129 | 1291 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Nord | In chiaro - FTA | 130 | 1301 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Orleans | In chiaro - FTA | 131 | 1311 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Pays Basque | In chiaro - FTA | 132 | 1321 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Pays d Auvergne | In chiaro - FTA | 133 | 1331 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Pays de Savoie | In chiaro - FTA | 134 | 1341 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Perigord | In chiaro - FTA | 135 | 1351 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Picardie | In chiaro - FTA | 136 | 1361 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Poitou | In chiaro - FTA | 137 | 1371 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Provence | In chiaro - FTA | 138 | 1381 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Roussillon | In chiaro - FTA | 139 | 1391 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Saint Etienne | In chiaro - FTA | 140 | 1401 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Sud Lorraine | In chiaro - FTA | 141 | 1411 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Occitanie | In chiaro - FTA | 142 | 1421 | 2023-03-31 | ||
France Bleu Touraine | In chiaro - FTA | 143 | 1431 | 2023-03-22 | ||
France Bleu Vaucluse | In chiaro - FTA | 144 | 1441 | 2021-04-15 | ||
RCF | In chiaro - FTA | 150 | 1501 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Pays de l'Ain | In chiaro - FTA | 151 | 1511 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Allier | In chiaro - FTA | 152 | 1521 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Hautes-Alpes | In chiaro - FTA | 153 | 1531 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Orne | In chiaro - FTA | 154 | 1541 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Pays d'Aude | In chiaro - FTA | 155 | 1551 fra | 2021-04-15 | ||
RCF en Berry | In chiaro - FTA | 156 | 1561 fra | 2021-04-15 | ||
RCF en Bourgogne | In chiaro - FTA | 157 | 1571 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Franche-Comté | In chiaro - FTA | 158 | 1581 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Drôme-Ardèche | In chiaro - FTA | 159 | 1591 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Bordeaux | In chiaro - FTA | 160 | 1601 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Alpha Rennes | In chiaro - FTA | 161 | 1611 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Touraine | In chiaro - FTA | 162 | 1621 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Isère | In chiaro - FTA | 163 | 1631 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Loir et Cher | In chiaro - FTA | 164 | 1641 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Haute-Loire | In chiaro - FTA | 165 | 1651 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Anjou | In chiaro - FTA | 166 | 1661 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Reims-Ardennes | In chiaro - FTA | 167 | 1671 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Coeur de Champagne | In chiaro - FTA | 168 | 1681 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Lyon | In chiaro - FTA | 169 | 1691 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Savoie | In chiaro - FTA | 170 | 1701 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Haute-Savoie | In chiaro - FTA | 171 | 1711 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Haute-Normandie | In chiaro - FTA | 172 | 1721 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Vaucluse | In chiaro - FTA | 173 | 1731 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Vendée | In chiaro - FTA | 174 | 1741 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Poitou | In chiaro - FTA | 175 | 1751 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Limousin | In chiaro - FTA | 176 | 1761 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Corrèze | In chiaro - FTA | 177 | 1771 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Jerico-Moselle | In chiaro - FTA | 178 | 1781 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Contribution | In chiaro - FTA | 180 | 1801 fra | 2021-04-15 | ||
RF Contrib | In chiaro - FTA | 193 | 1931 | 2021-04-15 | ||
Radio Esperance | In chiaro - FTA | 194 | 1941 fra | 2021-04-15 | ||
RDS TDF | In chiaro - FTA | 192 | 2022-10-18 |
5.0°W | 18Eutelsat 5 West B | 11480.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 3167 3/4 |
Sec TDF1 | In chiaro - FTA | 500 | 530 aac fra | 2020-01-22 | ||
Sec TDF2 | In chiaro - FTA | 600 | 630 aac fra | 2021-02-24 | ||
Sec TDF3 | In chiaro - FTA | 700 | 730 fra | 2020-01-22 | ||
Radio Classique | In chiaro - FTA | 2100 | 2130 fra | 2020-01-22 | ||
RMC | In chiaro - FTA | 4100 | 4130 fra | 2020-01-22 | ||
BFM | In chiaro - FTA | 4200 | 4230 fra | 2020-01-22 | ||
France Inter | In chiaro - FTA | 5100 | 5130 fra | 2020-01-22 | ||
France Culture | In chiaro - FTA | 5200 | 5230 fra | 2020-01-22 | ||
France Musique | In chiaro - FTA | 5300 | 5330 fra | 2020-01-22 | ||
FIP | In chiaro - FTA | 5400 | 5430 fra | 2020-01-22 | ||
France Info | In chiaro - FTA | 5600 | 5630 fra | 2020-01-22 | ||
Le Mouv' | In chiaro - FTA | 5800 | 5830 fra | 2020-01-22 | ||
MFM | In chiaro - FTA | 6100 | 6130 fra | 2020-01-22 | ||
Sud Radio | In chiaro - FTA | 7100 | 7130 fra | 2020-01-22 | ||
TDF-RDS1 | In chiaro - FTA | 100 | 2020-01-22 | |||
TDF-RDS2 | In chiaro - FTA | 200 | 2020-01-22 | |||
Tiers-RDS | In chiaro - FTA | 300 | 2020-01-22 | |||
TWC-SIRC | In chiaro - FTA | 900 | 2020-01-22 |
5.0°W | 18Eutelsat 5 West B | 11512.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29950 2/3 |
Nome | Codifica | SID | Audio | Ultimo aggiornamento | ||
RTL 9 |
Viaccess 4.0 | 201 | 412 fra 413 qaa |
2022-06-07 + | ||
Mangas |
Viaccess 4.0 | 202 | 422 fra 423 qaa |
2022-06-07 + | ||
AB 1 |
Viaccess 4.0 | 203 | 432 fra 433 qaa |
2022-06-07 + | ||
Automoto La Chaine | Viaccess 4.0 | 204 | 442 fra | 2022-06-07 + | ||
Padel Time TV | Viaccess 4.0 | 205 | 452 aac fra | 2024-09-02 + | ||
Ushuaia TV |
Viaccess 4.0 | 206 | 462 fra | 2024-01-18 + | ||
Trek | Viaccess 4.0 | 207 | 472 fra | 2022-06-07 + | ||
Animaux |
Viaccess 4.0 | 208 | 482 fra 483 eng |
2022-06-07 + | ||
Science et Vie |
Viaccess 4.0 | 209 | 492 fra | 2022-06-07 + | ||
Toute l´Histoire |
Viaccess 4.0 | 210 | 502 fra | 2022-06-07 + | ||
Chasse et Pêche |
Viaccess 4.0 | 211 | 512 fra | 2022-06-07 + | ||
Action |
Viaccess 4.0 | 212 | 522 fra 523 qaa |
2022-06-07 + | ||
TV Breizh |
Viaccess 4.0 | 214 | 542 aac fra 543 aac qaa |
2024-01-18 + | ||
Crime District | Viaccess 4.0 | 215 | 552 fra 553 qaa |
2022-06-07 + | ||
XXL |
Viaccess 4.0 | 216 | 562 fra | 2020-09-26 + | ||
Dorcel TV |
Viaccess 4.0 | 217 | 572 fra | 2020-09-26 + | ||
Téva |
Viaccess 4.0 | 219 | 592 fra 593 aac qaa |
2022-06-07 + | ||
Equidia Live |
Viaccess 4.0 | 220 | 602 fra | 2022-06-07 + |
5.0°W | 15Eutelsat 5 West B | 11554.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29950 3/4 |
France 2 HD | Viaccess 4.0 | 301 | 612 fra 613 qaa 614 qad |
2024-01-27 + | ||
France 3 Sat HD | Viaccess 4.0 | 302 | 622 fra 624 qad |
2024-01-27 + | ||
France 4 HD | Viaccess 4.0 | 303 | 632 fra 633 qaa 634 qad |
2024-01-27 + | ||
franceinfo: | Viaccess 4.0 | 305 | 652 fra | 2024-01-27 + | ||
Canal+ HD | Viaccess 4.0 | 306 | 662 fra 663 qaa |
2020-01-22 + | ||
LCI HD | Viaccess 4.0 | 307 | 672 fra | 2020-01-22 + | ||
FRANSAT UHD | Viaccess 4.0 | 313 | 732 aac fra | 2023-10-23 + | ||
Fransat Info HD | In chiaro - FTA | 322 | 242 fra | 2020-01-22 + | ||
SSU DSR3031 | In chiaro - FTA | 900 | 2020-01-22 | |||
SSU SIRIUS 9852 | In chiaro - FTA | 904 | 2023-02-25 | |||
SSU ALDEN | In chiaro - FTA | 906 | 2024-06-21 | |||
SSU S9640 | In chiaro - FTA | 908 | 2023-02-25 | |||
SSU Neo13 | In chiaro - FTA | 911 | 2023-02-25 | |||
SSU S3340 | In chiaro - FTA | 917 | 2022-12-08 | |||
SSU SIRIUS III | In chiaro - FTA | 922 | 2023-02-25 |
5.0°W | Eutelsat 5 West B | 11593.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2021-07-04) |
