Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ultimo aggiornamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0°W | Eutelsat 5 West B | 44624 | 545 | 465 | 4.95°W | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-12-02 21:51 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
5.0°W | 5Eutelsat 5 West B | 11456.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 2548 3/4 |
DATA LMN | In chiaro - FTA | 47 | 2024-06-21 | |||
MPX-RTL | In chiaro - FTA | 51 | 2024-06-21 | |||
MPX-EUROPE1 | In chiaro - FTA | 54 | 2024-06-21 | |||
MPX-RFM | In chiaro - FTA | 55 | 2024-06-21 | |||
MPX-EUROPE2 | In chiaro - FTA | 56 | 2024-06-21 |
5.0°W | 6Eutelsat 5 West B | 11461.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 5780 3/4 |
DATA NRJGROUP | In chiaro - FTA | 16 | 2023-02-25 | |||
DAB_M1_M2 | In chiaro - FTA | 30 | 2023-02-25 | |||
DATA LMN | In chiaro - FTA | 47 | 2023-02-25 | |||
DATA RDS TDF | In chiaro - FTA | 48 | 2023-02-25 | |||
MPX-RTL2 | In chiaro - FTA | 52 | 2024-06-21 | |||
MPX-FUN | In chiaro - FTA | 53 | 2024-06-21 |
5.0°W | 1Eutelsat 5 West B | 11471.50 | H | DVB-S2 | QPSK | 9900 4/5 |
RDS TDF | In chiaro - FTA | 192 | 2022-10-18 |
5.0°W | 4Eutelsat 5 West B | 11480.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 3167 3/4 |
TDF-RDS1 | In chiaro - FTA | 100 | 2020-01-22 | |||
TDF-RDS2 | In chiaro - FTA | 200 | 2020-01-22 | |||
Tiers-RDS | In chiaro - FTA | 300 | 2020-01-22 | |||
TWC-SIRC | In chiaro - FTA | 900 | 2020-01-22 |
5.0°W | 7Eutelsat 5 West B | 11554.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29950 3/4 |
Nome | Codifica | SID | Audio | Ultimo aggiornamento | ||
SSU DSR3031 | In chiaro - FTA | 900 | 2020-01-22 | |||
SSU SIRIUS 9852 | In chiaro - FTA | 904 | 2023-02-25 | |||
SSU ALDEN | In chiaro - FTA | 906 | 2024-06-21 | |||
SSU S9640 | In chiaro - FTA | 908 | 2023-02-25 | |||
SSU Neo13 | In chiaro - FTA | 911 | 2023-02-25 | |||
SSU S3340 | In chiaro - FTA | 917 | 2022-12-08 | |||
SSU SIRIUS III | In chiaro - FTA | 922 | 2023-02-25 |
5.0°W | 1Eutelsat 5 West B | 12522.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29950 2/3 |
DVB-SIS - TNT R9 | In chiaro - FTA | 700 | 2024-06-21 |
5.0°W | 11Eutelsat 5 West B | 12585.00 | H | DVB-S2 PLS: Root+8 | 8PSK Stream 1 | 35500 2/3 |
Servizio 70 | In chiaro - FTA | 70 | 2024-07-28 | |||
Servizio 71 | In chiaro - FTA | 71 | 2024-07-28 | |||
Servizio 72 | In chiaro - FTA | 72 | 2024-07-28 | |||
Servizio 73 | In chiaro - FTA | 73 | 2024-07-28 | |||
Ghost | In chiaro - FTA | 99 | 2024-07-28 | |||
LA7 TEST | In chiaro - FTA | 761 | 2024-07-28 | |||
LA7 Servizi on demand | In chiaro - FTA | 762 | 2024-07-28 | |||
Caccia e Pesca | In chiaro - FTA | 763 | 2024-07-28 | |||
LA7 TEST | In chiaro - FTA | 764 | 2024-07-28 | |||
LA7 TEST | In chiaro - FTA | 765 | 2024-07-28 | |||
LA7 Test | In chiaro - FTA | 791 | 2024-07-28 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Alta Definizione
Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
Visualizza una schermata
3D
Trasmissioni video LIVE
1743 Zapper stanno navigando su KingOfSat. | Copyright KingOfSat 2024 |