 
    
 Türksat 4A (42.0°E)
 Türksat 4A (42.0°E)
| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0°E |  Turksat 3A | 33056 |  |  | 130 | 114 | 42.09°E | -0.01° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-26 17:19 | 
| 42.0°E |  Turksat 6A | 60233 |  |  | 19 | 19 | 42.06°E | 0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-09-20 19:03 | 
| 42.0°E |  Türksat 4A | 39522 |  |  | 398 | 266 | 42.04°E | -0.02° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-30 14:19 | 
| 42.0°E |  Turksat 5B | 50212 |  |  | 100 | 29 | 42.04°E | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-09-21 09:05 | 
Data
Filtering and display options
22 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2025-10-30 14:19 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC | 
|  | Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. | 
| 42.0°E | Türksat 4A  1 | 11837.10 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 | 
|  | TKGS DATA | In chiaro - FTA | 52248 | 2024-06-21 | 
| 42.0°E | Türksat 4A  2 | 11916.10 | V | DVB-S | QPSK | 30000 3/4 | 
|  | TKGS TEST | In chiaro - FTA | 51321 | 2024-06-21 | ||
|  | TKGS TEST 2 | In chiaro - FTA | 51322 | 2024-06-21 | 
| 42.0°E | Türksat 4A  1 | 11977.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
|  | iKANALDTrigger | In chiaro - FTA | 10263 | 2019-02-25 | 
| 42.0°E | Türksat 4A  1 | 12073.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 | 
|  | SSU TEST3 | In chiaro - FTA | 16511 | 2024-06-21 | 
| 42.0°E | Türksat 4A  13 | 12188.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 | 
|  | Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. | |
|  | EPG DU Targeting112 | In chiaro - FTA | 7010 | 2017-04-02 | ||
|  | EPG DU 2 (SD 306) | In chiaro - FTA | 7020 | 2017-04-02 | ||
|  | EPG DU 4 (HD) | In chiaro - FTA | 7040 | 2017-04-02 | ||
|  | EPG DU QAM | In chiaro - FTA | 7050 | 2017-04-02 | ||
|  | EPG DU 6 | In chiaro - FTA | 7060 | 2017-04-02 | ||
|  | EPG DU 7 | In chiaro - FTA | 7070 | 2017-04-02 | ||
|  | EPG DU 8 | In chiaro - FTA | 7080 | 2017-04-02 | ||
|  | EPG DU 9 | In chiaro - FTA | 7090 | 2017-04-02 | ||
|  | EPG DU 10 | In chiaro - FTA | 7091 | 2017-04-02 | ||
|  | EPG DU 12 | In chiaro - FTA | 7093 | 2017-04-02 | ||
|  | EPG DU 13 | In chiaro - FTA | 7094 | 2017-04-02 | ||
|  | EPG DU 14 | In chiaro - FTA | 7095 | 2017-04-02 | ||
|  | EPG DU 15 | In chiaro - FTA | 7096 | 2017-04-02 | 
| 42.0°E | Türksat 4A  1 | 12344.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 | 
|  | TKGS DATA | In chiaro - FTA | 50749 | 2025-08-17 | 
| 42.0°E | Türksat 4A  1 | 12380.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | 
|  | TKGS DATA | In chiaro - FTA | 51215 | 2025-03-08 | 
| 42.0°E | Türksat 4A  1 | 12422.00 | H | DVB-S | QPSK | 30000 3/4 | 
|  | TKGS DATA | In chiaro - FTA | 50216 | 2018-10-15 | 
| 42.0°E | Türksat 4A  1 | 12423.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | 
|  | TKGS DATA | In chiaro - FTA | 50121 | 2024-06-21 | 
Legenda
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Alta Definizione
 
      Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
 
      Visualizza una schermata
 
      3D
 
      Trasmissioni video LIVE

