 
    
 Türksat 4A (42.0°E) Transponder 5
 Türksat 4A (42.0°E) Transponder 5
| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0°E |  Turksat 3A | 33056 |  |  | 130 | 114 | 42.09°E | -0.01° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-26 17:19 | 
| 42.0°E |  Turksat 6A | 60233 |  |  | 19 | 19 | 42.06°E | 0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-09-20 19:03 | 
| 42.0°E |  Türksat 4A | 39522 |  |  | 398 | 266 | 42.04°E | -0.02° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-30 14:19 | 
| 42.0°E |  Turksat 5B | 50212 |  |  | 100 | 29 | 42.04°E | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-09-21 09:05 | 
Tutte le trasmissioni
Filtering and display options
5 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2025-03-08 12:10 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC | 
|  | Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. | 
| 42.0°E | Türksat 4A  4 | 11999.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 11666 3/4 | 
|  | A News HD | In chiaro - FTA | 16400 | 5005 tur | 2025-03-08 + | |
|  | A Para HD | In chiaro - FTA | 16401 | 5006 tur | 2025-03-08 + | |
|  | A2 HD | In chiaro - FTA | 16402 | 5007 tur | 2025-03-08 + | |
|  | VAV TV HD | In chiaro - FTA | 16403 | 5008 tur | 2025-03-08 + | 
| 42.0°E | Türksat 4A  1 | 12009.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 4444 3/4 | 
|  | Turkmeneli HD | In chiaro - FTA | 1 | 34 tur 35 | 2020-12-06 + | 
Detailed transponder stream properties (11999.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Agg. | |
| 16400 | 4905 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 16400 | 5005 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 16401 | 4906 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 16401 | 5006 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 16402 | 4907 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 16402 | 5007 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 16403 | 4908 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 16403 | 5008 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
Legenda
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Alta Definizione
 
      Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
 
      Visualizza una schermata
 
      3D
 
      Trasmissioni video LIVE

