 
    
 Turksat 3A (42.0°E) Transponder 22
 Turksat 3A (42.0°E) Transponder 22
| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0°E |  Turksat 3A | 33056 |  |  | 130 | 114 | 42.06°E | 0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-26 17:19 | 
| 42.0°E |  Turksat 5B | 50212 |  |  | 100 | 29 | 42.03°E | -0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-09-21 09:05 | 
| 42.0°E |  Turksat 6A | 60233 |  |  | 19 | 19 | 42.02°E | -0.02° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-09-20 19:03 | 
| 42.0°E |  Türksat 4A | 39522 |  |  | 398 | 266 | 42.01°E | -0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-30 14:19 | 
Tutte le trasmissioni
Filtering and display options
9 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2021-02-20 16:49 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC | 
|  | Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 11045.00 | H | DVB-S | QPSK | 4800 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2021-05-01) | 
| 42.0°E | Turksat 3A  6 | 11053.00 | H | DVB-S | QPSK | 8000 3/4 | 
|  | Haber Turk TV | In chiaro - FTA | 11200 | 2225 tur | 2021-02-20 + | |
|   | Bloomberg HT | In chiaro - FTA | 11201 | 2226 tur | 2016-05-20 + | |
|  | Show Türk HD | In chiaro - FTA | 11206 | 2231 tur | 2021-01-14 + | |
|  | HABERTURK RADYO | In chiaro - FTA | 11202 | 2227 tur | 2014-09-21 | |
|  | INTERCOM | BISS | 11203 | 2228 tur | 2014-09-21 | |
|  | INTERCOM HT | BISS | 11204 | 2229 tur | 2014-09-21 | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 11062.00 | H | DVB-S | QPSK | 4820 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2024-10-05) | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 11069.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 2500 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2021-07-29) | 
Detailed transponder stream properties (11053.00 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Agg. | |
| 11200 | 2125 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 11200 | 2225 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 11201 | 2126 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 11201 | 2226 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 11202 | 2227 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 11203 | 2228 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 11204 | 2229 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 11206 | 2131 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 11206 | 2231 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
Legenda
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Alta Definizione
 
      Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
 
      Visualizza una schermata
 
      3D
 
      Trasmissioni video LIVE

