 
    
 Nilesat 201 (7.0°W) Transponder 23
 Nilesat 201 (7.0°W) Transponder 23
| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W |  Nilesat 102 | 26470 |  |  | 0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2025-05-15 20:56 | 
| 7.0°W |  Nilesat 301 | 52817 |  |  | 28 | 28 | 6.91°W | 0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-15 23:11 | 
| 7.0°W |  Nilesat 201 | 36830 |  |  | 288 | 255 | 6.97°W | -0.02° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-18 20:17 | 
| 7.0°W |  Eutelsat 7 West A | 37816 |  |  | 418 | 397 | 7.3°W | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:05 | 
Tutte le trasmissioni
Filtering and display options
23 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2025-04-12 23:12 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC | 
|  | Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. | 
| 7.0°W | Nilesat 201  23 | 12149.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | 
|  | Saudi Channel 1 | In chiaro - FTA | 2601 | 612 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Thikrayat | In chiaro - FTA | 2602 | 712 ara | 2025-04-12 + | |
|  | SBC | In chiaro - FTA | 2603 | 812 eng | 2025-04-12 + | |
|   | Al Ekhbaria | In chiaro - FTA | 2604 | 912 ara | 2025-04-12 + | |
|   | Al Ekhbaria | In chiaro - FTA | 2604 | 912 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Saudia Alaan TV | In chiaro - FTA | 2605 | 914 eng | 2025-04-12 + | |
|  | Al Quran Al Kareem TV | In chiaro - FTA | 5601 | 2309 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Sunna TV | In chiaro - FTA | 5602 | 2311 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Saudi Sport 1 | In chiaro - FTA | 5603 | 2313 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Saudi Sport 2 | In chiaro - FTA | 5604 | 2315 ara | 2025-04-12 + | |
|  | KSA Sports 3 | In chiaro - FTA | 5605 | 2317 eng | 2025-04-12 + | |
|  | Holy Quran Radio | In chiaro - FTA | 2620 | 613 | 2025-04-12 | |
|  | Saudi Radio 1 | In chiaro - FTA | 2621 | 713 | 2025-04-12 | |
|  | Saudi Radio 2 | In chiaro - FTA | 2622 | 813 | 2025-04-12 | |
|  | European Radio | In chiaro - FTA | 2623 | 913 | 2025-04-12 | |
|  | Nedaa El Islam | In chiaro - FTA | 2625 | 413 | 2025-04-12 | |
|  | Ekhbaria | In chiaro - FTA | 2626 | 416 | 2025-04-12 | |
|  | Mowajahat | In chiaro - FTA | 2627 | 417 | 2025-04-12 | |
|  | Bengali | In chiaro - FTA | 2628 | 418 | 2025-04-12 | |
|  | French | In chiaro - FTA | 2629 | 419 | 2025-04-12 | |
|  | Pishto | In chiaro - FTA | 2630 | 420 | 2025-04-12 | |
|  | Houna alazm | In chiaro - FTA | 2632 | 422 | 2025-04-12 | |
|  | Khozama | In chiaro - FTA | 2633 | 423 | 2025-04-12 | 
Detailed transponder stream properties (12149.00 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Agg. | |
| 2601 | 512 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 2601 | 612 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2602 | 513 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 2602 | 712 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2603 | 514 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 2603 | 812 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2604 | 515 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 2604 | 515 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 2604 | 912 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2604 | 912 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2605 | 516 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 2605 | 914 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2620 | 613 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2621 | 713 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2622 | 813 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2623 | 913 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2625 | 413 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2626 | 416 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2627 | 417 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2628 | 418 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2629 | 419 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2630 | 420 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2632 | 422 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2633 | 423 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 5601 | 2308 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 5601 | 2309 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 5602 | 2301 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 5602 | 2311 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 5603 | 2312 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 5603 | 2313 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 5604 | 2314 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 5604 | 2315 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 5605 | 2316 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 5605 | 2317 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-10-31 | |||||
Legenda
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Alta Definizione
 
      Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
 
      Visualizza una schermata
 
      3D
 
      Trasmissioni video LIVE

