 
    
 Nilesat 201 (7.0°W) Transponder 22
 Nilesat 201 (7.0°W) Transponder 22
| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W |  Nilesat 102 | 26470 |  |  | 0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2025-05-15 20:56 | 
| 7.0°W |  Nilesat 301 | 52817 |  |  | 28 | 28 | 6.91°W | 0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-15 23:11 | 
| 7.0°W |  Nilesat 201 | 36830 |  |  | 288 | 255 | 6.97°W | -0.02° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-18 20:17 | 
| 7.0°W |  Eutelsat 7 West A | 37816 |  |  | 418 | 397 | 7.3°W | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:05 | 
Tutte le trasmissioni
Filtering and display options
11 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2020-11-29 20:52 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC | 
|  | Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. | 
| 7.0°W | Nilesat 201  11 | 12130.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 | 
|  | Oman TV HD | In chiaro - FTA | 1201 | 1320 ara | 2020-11-29 + | |
|  | Oman TV Sport HD | In chiaro - FTA | 1202 | 1710 ara | 2020-11-29 + | |
|  | Oman TV Live HD | In chiaro - FTA | 1203 | 1820 ara | 2020-11-29 + | |
|  | Oman TV Culture HD | In chiaro - FTA | 1204 | 1020 ara | 2020-11-29 + | |
|   | Oman TV | In chiaro - FTA | 1205 | 1120 ara | 2020-11-29 + | |
|  | Oman General Radio | In chiaro - FTA | 1215 | 1245 ara | 2020-11-29 | |
|  | Oman Shabab Radio | In chiaro - FTA | 1216 | 1246 ara | 2020-11-29 | |
|  | Oman English Radio | In chiaro - FTA | 1217 | 1247 ara | 2020-11-29 | |
|  | Oman HolyQuran Radio | In chiaro - FTA | 1218 | 1248 ara | 2020-11-29 | |
|  | Oman Classic Radio | In chiaro - FTA | 1219 | 1249 ara | 2020-11-29 | |
|  | Sawtoman Radio | In chiaro - FTA | 1220 | 1250 ara | 2020-11-29 | 
Detailed transponder stream properties (12130.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Agg. | |
| 1201 | 1310 | AVC Version 2, Main@L4 | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 16:9 | 2020-10-20 | ||
| 1201 | 1320 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2020-10-20 | |||||
| 1202 | 710 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2020-10-20 | |||||
| 1202 | 720 | AVC Version 2, Main@L4 | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 16:9 | 2020-10-20 | ||
| 1203 | 1810 | AVC Version 2, Main@L4 | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 16:9 | 2020-10-20 | ||
| 1203 | 1820 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2020-10-20 | |||||
| 1204 | 1010 | AVC Version 2, Main@L4 | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 16:9 | 2020-10-20 | ||
| 1204 | 1020 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2020-10-20 | |||||
| 1205 | 1110 | MPEG Video Version 2, Main@Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 4:3 | 2020-10-20 | ||
| 1205 | 1120 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2020-10-20 | |||||
| 1215 | 1245 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2020-10-20 | |||||
| 1216 | 1246 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2020-10-20 | |||||
| 1217 | 1247 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2020-10-20 | |||||
| 1218 | 1248 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2020-10-20 | |||||
| 1219 | 1249 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2020-10-20 | |||||
| 1220 | 1250 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2020-10-20 | |||||
Legenda
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Alta Definizione
 
      Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
 
      Visualizza una schermata
 
      3D
 
      Trasmissioni video LIVE

