 
    
 Eutelsat 7 West A (7.0°W) Transponder C16
 Eutelsat 7 West A (7.0°W) Transponder C16
| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W |  Nilesat 102 | 26470 |  |  | 0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2025-05-15 20:56 | 
| 7.0°W |  Nilesat 301 | 52817 |  |  | 28 | 28 | 6.91°W | 0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-15 23:11 | 
| 7.0°W |  Nilesat 201 | 36830 |  |  | 288 | 255 | 6.97°W | -0.02° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-18 20:17 | 
| 7.0°W |  Eutelsat 7 West A | 37816 |  |  | 418 | 397 | 7.3°W | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:05 | 
Tutte le trasmissioni
Filtering and display options
10 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2024-07-21 20:57 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC | 
|  | Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  10 | 11514.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 | 
|  | Al Aoula Inter HD | In chiaro - FTA | 101 | 102 | 2023-12-04 + | |
|  | Al Aoula Laayoune | In chiaro - FTA | 112 | 1202 ara | 2023-12-04 + | |
|  | Arryadia HD | In chiaro - FTA | 130 | 3003 | 2023-12-04 + | |
|  | Arryadia Olympics HD | In chiaro - FTA | 131 | 3102 ara | 2024-07-21 + | |
|  | Athaqafia HD | In chiaro - FTA | 140 | 4002 | 2023-12-04 + | |
|  | Al Maghribia HD | In chiaro - FTA | 150 | 5002 ara | 2023-12-04 + | |
|  | Assadissa HD | In chiaro - FTA | 160 | 6002 | 2023-12-04 + | |
|  | Tamazight HD | In chiaro - FTA | 180 | 8002 8003 8004 8005 | 2023-12-04 + | |
|  | Medi1 TV Maghreb HD | In chiaro - FTA | 190 | 1902 ara | 2023-12-04 + | |
|  | Medi1 Radio Maghreb | In chiaro - FTA | 210 | 1001 ara | 2023-12-04 | 
Detailed transponder stream properties (11514.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Agg. | |
| 101 | 101 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-24 | ||
| 101 | 102 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-24 | |||||
| 112 | 1201 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-24 | ||
| 112 | 1202 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-24 | |||||
| 130 | 3002 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-24 | ||
| 130 | 3003 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-24 | |||||
| 131 | 3101 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-24 | ||
| 131 | 3102 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-24 | |||||
| 140 | 4001 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-24 | ||
| 140 | 4002 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-24 | |||||
| 150 | 5001 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-24 | ||
| 150 | 5002 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-24 | |||||
| 160 | 6001 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-24 | ||
| 160 | 6002 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-24 | |||||
| 180 | 8001 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-24 | ||
| 180 | 8002 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-24 | |||||
| 180 | 8003 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-24 | |||||
| 180 | 8004 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-24 | |||||
| 180 | 8005 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-24 | |||||
| 190 | 1901 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-24 | ||
| 190 | 1902 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-24 | |||||
| 210 | 1001 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-24 | |||||
Legenda
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Alta Definizione
 
      Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
 
      Visualizza una schermata
 
      3D
 
      Trasmissioni video LIVE

