 
    
 Eutelsat 7 West A (7.0°W) Transponder C18
 Eutelsat 7 West A (7.0°W) Transponder C18
| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W |  Nilesat 102 | 26470 |  |  | 0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2025-05-15 20:56 | 
| 7.0°W |  Nilesat 301 | 52817 |  |  | 28 | 28 | 6.91°W | 0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-15 23:11 | 
| 7.0°W |  Nilesat 201 | 36830 |  |  | 288 | 255 | 6.97°W | -0.02° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-18 20:17 | 
| 7.0°W |  Eutelsat 7 West A | 37816 |  |  | 418 | 397 | 7.3°W | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:05 | 
Tutte le trasmissioni
Filtering and display options
11 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2019-09-18 19:39 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC | 
|  | Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  11 | 11559.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
|  | Al Hadath | In chiaro - FTA | 1 | 102 ara | 2019-08-12 + | |
|  | Al Arabiya | In chiaro - FTA | 2 | 202 ara | 2019-08-12 + | |
|  | MBC 5 | In chiaro - FTA | 3 | 302 ara | 2019-09-18 + | |
|  | MBC 4 | In chiaro - FTA | 4 | 402 eng | 2017-12-23 + | |
|  | MBC 3 | In chiaro - FTA | 5 | 502 eng | 2017-12-23 + | |
|  | MBC Action | In chiaro - FTA | 6 | 602 eng | 2017-12-23 + | |
|  | MBC 2 | In chiaro - FTA | 7 | 702 eng | 2017-12-23 + | |
|  | MBC Max | In chiaro - FTA | 8 | 802 eng | 2017-12-23 + | |
|  | MBC Bollywood | In chiaro - FTA | 9 | 902 ara | 2017-12-23 + | |
|  | MBC Drama | In chiaro - FTA | 10 | 1002 ara | 2017-12-23 + | |
|  | Wanasah | In chiaro - FTA | 12 | 1202 ara | 2017-12-23 + | 
Detailed transponder stream properties (11559.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Agg. | |
| 1 | 101 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-17 | ||
| 1 | 102 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-17 | |||||
| 2 | 201 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-17 | ||
| 2 | 202 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-17 | |||||
| 3 | 301 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-17 | ||
| 3 | 302 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-17 | |||||
| 4 | 401 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-17 | ||
| 4 | 402 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-17 | |||||
| 5 | 501 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-17 | ||
| 5 | 502 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-17 | |||||
| 6 | 601 | AVC 3.2, High | 4:2:0 | 1280 | 720 | 1.778 | 2025-10-17 | ||
| 6 | 602 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-17 | |||||
| 7 | 701 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-17 | ||
| 7 | 702 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-17 | |||||
| 8 | 801 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-17 | ||
| 8 | 802 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-17 | |||||
| 9 | 901 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-17 | ||
| 9 | 902 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-17 | |||||
| 10 | 1001 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-17 | ||
| 10 | 1002 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-17 | |||||
| 12 | 1201 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-17 | ||
| 12 | 1202 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-17 | |||||
Legenda
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Alta Definizione
 
      Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
 
      Visualizza una schermata
 
      3D
 
      Trasmissioni video LIVE

