| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
238 | 214 | 6.95°W | 0.02° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-11-04 07:35 |
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
102 | 68 | 6.96°W | -0.05° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-07 20:44 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
430 | 363 | 7.26°W | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-08 09:38 |
Filtering and display options
9 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2026-11-08 09:38 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC |
![]() |
Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A
9
|
11257.60 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 5/6 |
Agg.: 2026-11-08 06:43:10
Ordinati per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Che usano la seguente lingua | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,3 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,3 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,2 | NO | ||
| 33 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 132,5 | NO | und | 411 |
| 49 | MPEG-1 Audio (fra, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 138,9 | NO | fra | 799 |
| 341 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 847,9 | NO | 411 | |
| 501 | PMT | PMT | 3,0 | NO | 401 | |
| 505 | PMT | PMT | 3,0 | NO | 405 | |
| 510 | PMT | PMT | 3,3 | NO | 410 | |
| 511 | PMT | PMT | 3,3 | NO | 411 | |
| 519 | PMT | PMT | 3,0 | NO | 419 | |
| 530 | PMT | PMT | 3,3 | NO | 430 | |
| 556 | PMT | PMT | 0,0 | NO | 456 | |
| 557 | PMT | PMT | 0,0 | NO | 457 | |
| 559 | PMT | PMT | 3,3 | NO | 459 | |
| 560 | PMT | PMT | 3,0 | NO | 460 | |
| 561 | PMT | PMT | 3,3 | NO | 461 | |
| 611 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 380,3 | NO | 401 | |
| 612 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 189,3 | NO | 401 | |
| 652 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 189,6 | NO | 405 | |
| 701 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 836,0 | NO | 410 | |
| 702 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,2 | NO | eng | 410 |
| 790 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 897,1 | NO | 799 | |
| 791 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 874,3 | NO | 419 | |
| 792 | MPEG-1 Audio | Audio | 131,9 | NO | 419 | |
| 799 | PMT | PMT | 3,0 | NO | 799 | |
| 901 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 247,8 | NO | 430 | |
| 902 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 198,4 | NO | eng | 430 |
| 1191 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 792,8 | NO | 459 | |
| 1192 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 189,3 | NO | 459 | |
| 1202 | MPEG-1 Audio (Audio layer III, 224 kb/s, @48,000 Hz, ms stereo, Audio layer III, 128 kb/s, @48,000 Hz, ms stereo, Audio layer III, 112 kb/s, @48,000 Hz, ms stereo, Audio layer III, 256 kb/s, @48,000 Hz, ms stereo, Audio layer III, 96 kb/s, @48,000 Hz, ms stereo, Audio layer III, 192 kb/s, @48,000 Hz, ms stereo, Audio layer III, 160 kb/s, @48,000 Hz, ms stereo, Audio layer III, 160 kb/s, @48,000 Hz) | Audio | 154,7 | NO | 460 | |
| 1211 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 939,1 | NO | 461 | |
| 1212 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 132,5 | NO | und | 461 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 32 694,1 | NO |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Alta Definizione
Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
Visualizza una schermata
3D
Trasmissioni video LIVE






