 
    
 Eutelsat 7 West A (7.0°W) Transponder B2
 Eutelsat 7 West A (7.0°W) Transponder B2
| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W |  Nilesat 102 | 26470 |  |  | 0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2025-05-15 20:56 | 
| 7.0°W |  Nilesat 301 | 52817 |  |  | 28 | 28 | 6.91°W | 0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-15 23:11 | 
| 7.0°W |  Nilesat 201 | 36830 |  |  | 288 | 255 | 6.97°W | -0.02° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-18 20:17 | 
| 7.0°W |  Eutelsat 7 West A | 37816 |  |  | 418 | 397 | 7.3°W | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:05 | 
Tutte le trasmissioni
Filtering and display options
2 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2025-04-04 16:31 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC | 
|  | Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  2 | 10992.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 5000 9/10 | 
|  | Alanis TV | In chiaro - FTA | 109 | 1192 ara | 2022-11-08 + | |
|  | Chinguit TV | In chiaro - FTA | 110 | 1202 ara | 2025-04-04 + | 
Detailed transponder stream properties (10992.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Agg. | |
| 109 | 1191 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-28 | ||
| 109 | 1192 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-28 | |||||
| 110 | 1201 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-28 | ||
| 110 | 1202 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-28 | |||||
Legenda
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Alta Definizione
 
      Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
 
      Visualizza una schermata
 
      3D
 
      Trasmissioni video LIVE

