 
    
 Türksat 4A (42.0°E) Transponder 3
 Türksat 4A (42.0°E) Transponder 3
| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0°E |  Turksat 3A | 33056 |  |  | 130 | 114 | 42.09°E | -0.01° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-26 17:19 | 
| 42.0°E |  Turksat 6A | 60233 |  |  | 19 | 19 | 42.06°E | 0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-09-20 19:03 | 
| 42.0°E |  Türksat 4A | 39522 |  |  | 398 | 266 | 42.04°E | -0.02° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-30 14:19 | 
| 42.0°E |  Turksat 5B | 50212 |  |  | 100 | 29 | 42.04°E | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-09-21 09:05 | 
Tutte le trasmissioni
Filtering and display options
28 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2024-01-27 11:58 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC | 
|  | Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. | 
| 42.0°E | Türksat 4A  28 | 11957.70 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | 
|   | TRT 1 | In chiaro - FTA | 10500 | 1600 tur 1700 tur | 2023-04-01 + | |
|   | TRT Haber | In chiaro - FTA | 10501 | 1601 tur | 2023-04-01 + | |
|   | TRT Türk | In chiaro - FTA | 10502 | 1602 tur | 2023-04-01 + | |
|   | TRT 3 Spor | In chiaro - FTA | 10503 | 1603 tur 1703 tur | 2023-04-01 + | |
|   | TRT Çocuk | In chiaro - FTA | 10504 | 1604 tur 1704 eng | 2023-04-01 + | |
|   | TRT Belgesel | In chiaro - FTA | 10505 | 1605 tur 1705 eng | 2023-04-01 + | |
|  | TRT 2 HD | In chiaro - FTA | 10506 | 1606 tur 1706 tur | 2023-04-01 + | |
|  | TRT Müzik | In chiaro - FTA | 10507 | 1607 tur | 2023-04-01 + | |
|  | TRT Spor 2 HD | In chiaro - FTA | 10525 | 1625 tur | 2023-04-01 + | |
|  | RADYO 1 | In chiaro - FTA | 10508 | 1608 tur | 2023-04-01 | |
|  | RADYO 3 | In chiaro - FTA | 10509 | 1609 tur | 2023-04-01 | |
|  | RADYO GAP | In chiaro - FTA | 10510 | 1610 tur | 2023-04-01 | |
|  | TRT FM | In chiaro - FTA | 10511 | 1611 tur | 2023-04-01 | |
|  | TRT Radyo Haber | In chiaro - FTA | 10512 | 1612 tur | 2023-04-01 | |
|  | TRT Kurdi Radyo | In chiaro - FTA | 10513 | 1613 tur | 2024-01-27 | |
|  | VOT WORLD | In chiaro - FTA | 10514 | 1614 tur | 2024-01-09 | |
|  | TSR TURKCE | In chiaro - FTA | 10515 | 1615 tur | 2024-01-09 | |
|  | Meteorolojinin Sesi | In chiaro - FTA | 10516 | 1616 tur | 2023-04-01 | |
|  | VOT WEST | In chiaro - FTA | 10517 | 1617 tur | 2024-01-09 | |
|  | TRT NAGME | In chiaro - FTA | 10519 | 1619 tur | 2023-04-01 | |
|  | TRT Memleketim FM | In chiaro - FTA | 10520 | 1620 tur | 2024-01-09 | |
|  | TRT TURKU | In chiaro - FTA | 10521 | 1621 tur | 2023-04-01 | |
|  | INTERCOM | BISS | 10522 | 1622 tur | 2023-04-01 | |
|  | VOT EAST | In chiaro - FTA | 10523 | 1623 tur | 2024-01-09 | |
|  | Antalya Radyosu | In chiaro - FTA | 10526 | 1626 tur | 2023-04-01 | |
|  | Cukurova Radyosu | In chiaro - FTA | 10527 | 1627 tur | 2023-04-01 | |
|  | Erzurum Radyosu | In chiaro - FTA | 10528 | 1628 tur | 2023-04-01 | |
|  | Trabzon Radyosu | In chiaro - FTA | 10529 | 1629 tur | 2023-04-01 | 
Detailed transponder stream properties (11957.70 V)
Legenda
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Alta Definizione
 
      Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
 
      Visualizza una schermata
 
      3D
 
      Trasmissioni video LIVE

