 
    
 Turksat 3A (42.0°E) Transponder 15
 Turksat 3A (42.0°E) Transponder 15
| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0°E |  Turksat 3A | 33056 |  |  | 130 | 114 | 42.06°E | 0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-26 17:19 | 
| 42.0°E |  Turksat 5B | 50212 |  |  | 100 | 29 | 42.03°E | -0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-09-21 09:05 | 
| 42.0°E |  Turksat 6A | 60233 |  |  | 19 | 19 | 42.02°E | -0.02° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-09-20 19:03 | 
| 42.0°E |  Türksat 4A | 39522 |  |  | 398 | 266 | 42.01°E | -0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-30 14:19 | 
Tutte le trasmissioni
Filtering and display options
20 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2025-06-15 21:16 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC | 
|  | Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. | 
| 42.0°E | Turksat 3A  20 | 12685.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 | 
|  | Akit TV HD | In chiaro - FTA | 51800 | 6900 eng | 2019-01-01 + | |
|  | TMB | In chiaro - FTA | 51801 | 6901 tur | 2019-01-08 + | |
|   | Kon TV | In chiaro - FTA | 51803 | 6903 tur | 2022-04-14 + | |
|  | TV 1 | In chiaro - FTA | 51804 | 6904 tur | 2019-03-17 + | |
|  | TV Kayseri | In chiaro - FTA | 51805 | 6905 tr | 2019-03-15 + | |
|  | Kanal 32 | In chiaro - FTA | 51806 | 6906 eng | 2019-04-03 + | |
|  | Freedom | In chiaro - FTA | 51810 | 6910 ukr | 2022-08-31 + | |
|  | TV 42 | In chiaro - FTA | 51813 | 6913 tur | 2022-12-02 + | |
|   | Bengü Türk TV | In chiaro - FTA | 51814 | 6914 tur | 2022-02-01 + | |
|   | Köy TV | In chiaro - FTA | 51815 | 6915 eng | 2025-02-05 + | |
|  | Altaş TV Ordu | In chiaro - FTA | 51817 | 6917 tur | 2019-08-02 + | |
|  | Haber Global HD | In chiaro - FTA | 51819 | 6919 tur | 2019-08-15 + | |
|   | TV 52 (Ordu) | In chiaro - FTA | 51821 | 6921 tur | 2020-01-01 + | |
|  | TV Den | In chiaro - FTA | 51823 | 6923 tur | 2022-11-10 + | |
|  | TV 264 | In chiaro - FTA | 51824 | 6924 tur | 2023-04-10 + | |
|  | Bir TV | In chiaro - FTA | 51827 | 6927 eng | 2024-08-02 + | |
|  | Egemax TV | In chiaro - FTA | 51828 | 6928 tur | 2025-06-15 + | |
|  | RIBAT FM | In chiaro - FTA | 51840 | 6940 tur | 2019-07-31 | |
|  | HG INTERCOM | In chiaro - FTA | 51841 | 6941 tur | 2025-02-05 | |
|  | TKGS DATA | In chiaro - FTA | 51848 | 2024-06-21 | 
Detailed transponder stream properties (12685.00 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Agg. | |
| 51800 | 6800 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 51800 | 6900 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 51801 | 6801 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 51801 | 6901 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 51803 | 6803 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 51803 | 6903 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 51804 | 6804 | AVC 3.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-31 | ||
| 51804 | 6904 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 51805 | 6805 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-31 | ||
| 51805 | 6905 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 51806 | 6806 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 960 | 720 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 51806 | 6906 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 51810 | 6810 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-31 | ||
| 51810 | 6910 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 51813 | 6813 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1280 | 720 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 51813 | 6913 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 51814 | 6814 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 51814 | 6914 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 51815 | 6815 | AVC 3.2, Main | 4:2:0 | 1280 | 720 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 51815 | 6915 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 51817 | 6817 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 51817 | 6917 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 51819 | 6819 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 51819 | 6919 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 51821 | 6821 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-31 | ||
| 51821 | 6921 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 51823 | 6823 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-31 | ||
| 51823 | 6923 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 51824 | 6824 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 51824 | 6924 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 51827 | 6827 | AVC 3.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-31 | ||
| 51827 | 6927 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 51828 | 6828 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 51828 | 6928 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 51840 | 6940 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 51841 | 6941 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
Legenda
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Alta Definizione
 
      Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
 
      Visualizza una schermata
 
      3D
 
      Trasmissioni video LIVE

