 
    
| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0°E |  Badr 4 Moving 4.24°E/day | 29526 |  |  | 0 | 0 | 26.23°E | 1.01° | 1.41° | N/A | N/A | 2025-09-12 22:48 | 
| 26.0°E |  Badr 8 | 56757 |  |  | 428 | 402 | 26.06°E | 0.08° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-07 22:44 | 
| 26.0°E |  Badr 5 | 36592 |  |  | 0 | 0 | 26.05°E | -0.01° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-29 22:50 | 
| 26.0°E |  Badr 7 | 41029 |  |  | 10 | 10 | 26.01°E | -0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-09-18 23:23 | 
| 26.0°E |  Es'hail 2 | 43700 |  |  | 129 | 66 | 25.84°E | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:05 | 
Tutte le trasmissioni
Filtering and display options
1 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC | 
|  | Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. | 
| 26.0°E | Badr 5   | 12322.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2020-11-22) | 
Detailed transponder stream properties (12322.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Agg. | |
| 1002 | 513 | AVC Version 2, High@L4 | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 16:9 | 2020-03-16 | ||
| 1002 | 641 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2020-03-16 | |||||
| 3933 | 512 | AVC Version 2, Main@High | 4:2:0 | N/A | N/A | 2020-03-16 | |||
| 3933 | 576 | Teletext Subtitle | 2020-03-16 | ||||||
| 3933 | 640 | AC-3 | 3 channels | 2020-03-16 | |||||
| 9002 | 522 | HEVC, Main 10@L5.1@Ma | N/A | N/A | 2020-03-16 | ||||
| 9002 | 670 | AC-3 | 3 channels | 2020-03-16 | |||||
Legenda
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Alta Definizione
 
      Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
 
      Visualizza una schermata
 
      3D
 
      Trasmissioni video LIVE


