 
    
 Turksat 3A (42.0°E) Transponder 11
 Turksat 3A (42.0°E) Transponder 11
| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0°E |  Turksat 3A | 33056 |  |  | 130 | 114 | 42.06°E | 0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-26 17:19 | 
| 42.0°E |  Turksat 5B | 50212 |  |  | 100 | 29 | 42.03°E | -0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-09-21 09:05 | 
| 42.0°E |  Turksat 6A | 60233 |  |  | 19 | 19 | 42.02°E | -0.02° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-09-20 19:03 | 
| 42.0°E |  Türksat 4A | 39522 |  |  | 398 | 266 | 42.01°E | -0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-30 14:19 | 
Tutte le trasmissioni
Filtering and display options
1 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC | 
|  | Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 11096.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 7500 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-10-26) | 
Detailed transponder stream properties (11096.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Agg. | |
| 1 | 512 | AVC 4, High 4:2:2 | N/A | N/A | 2025-10-26 | ||||
| 1 | 4112 | MPEG Audio | 2025-10-26 | ||||||
| 1 | 4128 | MPEG Audio | 2025-10-26 | ||||||
| 1 | 4144 | MPEG Audio | 2025-10-26 | ||||||
| 1 | 4160 | MPEG Audio | 2025-10-26 | ||||||
Legenda
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Alta Definizione
 
      Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
 
      Visualizza una schermata
 
      3D
 
      Trasmissioni video LIVE

