| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.0°E | Eutelsat 16D |
39163 | ![]() |
![]() |
838 | 240 | 16.05°E | 0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-14 12:20 |
Filtering and display options
8 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2026-11-14 12:20 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC |
![]() |
Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. |
| 16.0°E | Eutelsat 16D
0
|
10762.50 V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3/5 |
| 16.0°E | Eutelsat 16D
0
|
10887.10 V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3/5 |
| 16.0°E | Eutelsat 16D
0
|
11172.10 H | DVB-S2 | 8PSK | 7200 | 3/4 |
| 16.0°E | Eutelsat 16D
0
|
11182.60 H | DVB-S2 | 8PSK | 19200 | 3/4 |
| 16.0°E | Eutelsat 16D
0
|
11185.60 H | DVB-S2 | 8PSK | 14400 | 3/4 |
| 16.0°E | Eutelsat 16D
0
|
11190.10 H | DVB-S2 | 8PSK | 7200 | 3/4 |
| 16.0°E | Eutelsat 16D
0
|
11694.00 V | DVB-S | QPSK | 940 | 1/2 |
| 16.0°E | Eutelsat 16D
0
|
11696.80 V | DVB-S2 | QPSK | 2915 | 3/4 |
Agg.: 2026-11-16 16:11:58
Ordinati per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Che usano la seguente lingua | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 14,8 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,0 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,5 | NO | ||
| 401 | AVC video | Vidéo | 11 913,2 | SI | 1 | |
| 402 | AVC video | Vidéo | 11 898,4 | SI | 2 | |
| 403 | AVC video | Vidéo | 11 336,9 | SI | 3 | |
| 2048 | PMT | PMT | 22,6 | NO | 1, 2, 3 | |
| 4101 | MPEG-1 Audio (qaa, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 313,6 | NO | qaa | 1 |
| 4102 | MPEG-1 Audio (qaa, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 313,3 | NO | qaa | 2 |
| 4103 | MPEG-1 Audio (qaa, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 313,3 | NO | qaa | 3 |
| 4201 | MPEG-1 Audio (qaa, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 187,8 | NO | qaa | 1 |
| 4202 | MPEG-1 Audio (qaa, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,1 | NO | qaa | 2 |
| 4203 | MPEG-1 Audio (qaa, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,1 | NO | qaa | 3 |
| 4301 | MPEG-1 Audio (qaa, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,1 | NO | qaa | 1 |
| 4302 | MPEG-1 Audio (qaa, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,1 | NO | qaa | 2 |
| 4303 | MPEG-1 Audio (qaa, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 187,8 | NO | qaa | 3 |
| 4401 | MPEG-1 Audio (qaa, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 187,8 | NO | qaa | 1 |
| 4402 | MPEG-1 Audio (qaa, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 187,8 | NO | qaa | 2 |
| 4403 | MPEG-1 Audio (qaa, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,1 | NO | qaa | 3 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 3 986,3 | NO |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Alta Definizione
Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
Visualizza una schermata
3D
Trasmissioni video LIVE





