Intelsat 20 (IS-20) (68.5°E) Transponder -
30 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2026-10-30 14:53 CET
| Pos |
Satellite |
Frequenza |
Pol |
Txp |
Area di copertura |
Standard |
Modulazione |
SR/FEC |
Rete, Bitrate |
NID |
TID |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
Agg.: 2026-11-02 15:29:33
Ordinati per :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Che usano la seguente lingua | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 19 208,0 | NO | | |
| 250 | 0x00FA | Unreferenced | SI/PSI | 1 280,5 | NO | | |
| 490 | 0x01EA | Unreferenced | SI/PSI | 1 280,5 | SI | | |
| 533 | 0x0215 | Unreferenced | SI/PSI | 1 280,5 | SI | | |
| 577 | 0x0241 | Unreferenced | SI/PSI | 1 280,5 | SI | | |
| 1028 | 0x0404 | Unreferenced | SI/PSI | 1 280,5 | NO | | |
| 1137 | 0x0471 | Unreferenced | SI/PSI | 1 280,5 | SI | | |
| 1526 | 0x05F6 | Unreferenced | SI/PSI | 1 280,5 | SI | | |
| 1569 | 0x0621 | Unreferenced | SI/PSI | 1 280,5 | NO | | |
| 1728 | 0x06C0 | Unreferenced | SI/PSI | 1 280,5 | SI | | |
| 1785 | 0x06F9 | Unreferenced | SI/PSI | 1 280,5 | SI | | |
| 1999 | 0x07CF | Unreferenced | SI/PSI | 1 280,5 | SI | | |
| 2096 | 0x0830 | Unreferenced | SI/PSI | 1 280,5 | NO | | |
| 2200 | 0x0898 | Unreferenced | SI/PSI | 1 280,5 | NO | | |
| 2377 | 0x0949 | Unreferenced | SI/PSI | 1 280,5 | NO | | |
| 2424 | 0x0978 | Unreferenced | SI/PSI | 1 280,5 | SI | | |
| 2513 | 0x09D1 | Unreferenced | SI/PSI | 1 280,5 | SI | | |
| 2730 | 0x0AAA | Unreferenced | SI/PSI | 1 280,5 | SI | | |
| 2928 | 0x0B70 | Unreferenced | SI/PSI | 1 280,5 | SI | | |
| 3299 | 0x0CE3 | Unreferenced | SI/PSI | 2 561,1 | SI | | |
| 3504 | 0x0DB0 | Unreferenced | SI/PSI | 1 280,5 | SI | | |
| 3573 | 0x0DF5 | Unreferenced | SI/PSI | 1 280,5 | NO | | |
| 3760 | 0x0EB0 | Unreferenced | SI/PSI | 1 280,5 | SI | | |
| 3833 | 0x0EF9 | Unreferenced | SI/PSI | 1 280,5 | SI | | |
| 3878 | 0x0F26 | Unreferenced | SI/PSI | 1 280,5 | NO | | |
| 3925 | 0x0F55 | Unreferenced | SI/PSI | 1 280,5 | SI | | |
| 3950 | 0x0F6E | Unreferenced | SI/PSI | 1 280,5 | SI | | |
| 3976 | 0x0F88 | Unreferenced | SI/PSI | 1 280,5 | SI | | |
| 3998 | 0x0F9E | Unreferenced | SI/PSI | 1 280,5 | SI | | |
| 4368 | 0x1110 | Unreferenced | SI/PSI | 1 280,5 | NO | | |
| 4613 | 0x1205 | Unreferenced | SI/PSI | 1 280,5 | SI | | |
| 4760 | 0x1298 | Unreferenced | SI/PSI | 1 280,5 | NO | | |
| 4823 | 0x12D7 | Unreferenced | SI/PSI | 1 280,5 | SI | | |
| 4979 | 0x1373 | Unreferenced | SI/PSI | 1 280,5 | SI | | |
| 5578 | 0x15CA | Unreferenced | SI/PSI | 1 280,5 | SI | | |
| 5581 | 0x15CD | Unreferenced | SI/PSI | 1 280,5 | NO | | |
| 5605 | 0x15E5 | Unreferenced | SI/PSI | 1 280,5 | NO | | |
| 5763 | 0x1683 | Unreferenced | SI/PSI | 1 280,5 | SI | | |
| 5914 | 0x171A | Unreferenced | SI/PSI | 1 280,5 | SI | | |
| 6013 | 0x177D | Unreferenced | SI/PSI | 1 280,5 | SI | | |
| 6111 | 0x17DF | Unreferenced | SI/PSI | 1 280,5 | NO | | |
| 6220 | 0x184C | Unreferenced | SI/PSI | 1 280,5 | SI | | |
| 6336 | 0x18C0 | Unreferenced | SI/PSI | 1 280,5 | SI | | |
| 6499 | 0x1963 | Unreferenced | SI/PSI | 1 280,5 | NO | | |
| 6706 | 0x1A32 | Unreferenced | SI/PSI | 1 280,5 | SI | | |
| 6777 | 0x1A79 | Unreferenced | SI/PSI | 1 280,5 | SI | | |
| 6865 | 0x1AD1 | Unreferenced | SI/PSI | 1 280,5 | NO | | |
| 7399 | 0x1CE7 | Unreferenced | SI/PSI | 1 280,5 | NO | | |
| 7404 | 0x1CEC | Unreferenced | SI/PSI | 1 280,5 | SI | | |
| 7638 | 0x1DD6 | Unreferenced | SI/PSI | 1 280,5 | SI | | |
| 7691 | 0x1E0B | Unreferenced | SI/PSI | 1 280,5 | SI | | |
| 7726 | 0x1E2E | Unreferenced | SI/PSI | 1 280,5 | SI | | |
| 7806 | 0x1E7E | Unreferenced | SI/PSI | 2 672 466,9 | SI | | |
| 7861 | 0x1EB5 | Unreferenced | SI/PSI | 1 280,5 | SI | | |
| 7999 | 0x1F3F | Unreferenced | SI/PSI | 1 997 627,4 | NO | | |
I Tuoi commenti / Aggiornamenti
Legenda