Intelsat 20 (IS-20) (68.5°E) Transponder -
30 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2026-10-30 14:53 CET
| Pos |
Satellite |
Frequenza |
Pol |
Txp |
Area di copertura |
Standard |
Modulazione |
SR/FEC |
Rete, Bitrate |
NID |
TID |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
Agg.: 2026-11-02 15:29:33
Ordinati per :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Che usano la seguente lingua | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 16 774,2 | NO | | |
| 29 | 0x001D | Measurement | SI/PSI | 1 048,4 | SI | | |
| 30 | 0x001E | DIT | SI/PSI | 1 048,4 | SI | | |
| 64 | 0x0040 | Unreferenced | SI/PSI | 1 048,4 | NO | | |
| 162 | 0x00A2 | Unreferenced | SI/PSI | 1 048,4 | NO | | |
| 608 | 0x0260 | Unreferenced | SI/PSI | 1 048,4 | SI | | |
| 672 | 0x02A0 | Unreferenced | SI/PSI | 1 048,4 | NO | | |
| 933 | 0x03A5 | Unreferenced | SI/PSI | 1 048,4 | SI | | |
| 1536 | 0x0600 | Unreferenced | SI/PSI | 1 048,4 | NO | | |
| 1568 | 0x0620 | Unreferenced | SI/PSI | 1 048,4 | NO | | |
| 1724 | 0x06BC | Unreferenced | SI/PSI | 1 048,4 | SI | | |
| 1817 | 0x0719 | Unreferenced | SI/PSI | 1 048,4 | NO | | |
| 2256 | 0x08D0 | Unreferenced | SI/PSI | 1 048,4 | SI | | |
| 2494 | 0x09BE | Unreferenced | SI/PSI | 1 048,4 | NO | | |
| 2944 | 0x0B80 | Unreferenced | SI/PSI | 2 096,8 | SI | | |
| 2952 | 0x0B88 | Unreferenced | SI/PSI | 1 048,4 | SI | | |
| 3051 | 0x0BEB | Unreferenced | SI/PSI | 1 048,4 | SI | | |
| 3079 | 0x0C07 | Unreferenced | SI/PSI | 1 048,4 | SI | | |
| 3124 | 0x0C34 | Unreferenced | SI/PSI | 1 048,4 | SI | | |
| 3352 | 0x0D18 | Unreferenced | SI/PSI | 1 048,4 | SI | | |
| 3358 | 0x0D1E | Unreferenced | SI/PSI | 1 048,4 | SI | | |
| 3372 | 0x0D2C | Unreferenced | SI/PSI | 1 048,4 | SI | | |
| 3952 | 0x0F70 | Unreferenced | SI/PSI | 1 048,4 | NO | | |
| 4335 | 0x10EF | Unreferenced | SI/PSI | 1 048,4 | NO | | |
| 4648 | 0x1228 | Unreferenced | SI/PSI | 1 048,4 | NO | | |
| 4683 | 0x124B | Unreferenced | SI/PSI | 1 048,4 | NO | | |
| 4993 | 0x1381 | Unreferenced | SI/PSI | 1 048,4 | NO | | |
| 5013 | 0x1395 | Unreferenced | SI/PSI | 1 048,4 | NO | | |
| 5387 | 0x150B | Unreferenced | SI/PSI | 1 048,4 | SI | | |
| 6048 | 0x17A0 | Unreferenced | SI/PSI | 1 048,4 | SI | | |
| 6164 | 0x1814 | Unreferenced | SI/PSI | 1 048,4 | SI | | |
| 6190 | 0x182E | Unreferenced | SI/PSI | 1 048,4 | SI | | |
| 6377 | 0x18E9 | Unreferenced | SI/PSI | 1 048,4 | NO | | |
| 6510 | 0x196E | Unreferenced | SI/PSI | 1 048,4 | NO | | |
| 6838 | 0x1AB6 | Unreferenced | SI/PSI | 1 048,4 | NO | | |
| 6932 | 0x1B14 | Unreferenced | SI/PSI | 1 048,4 | NO | | |
| 6937 | 0x1B19 | Unreferenced | SI/PSI | 1 048,4 | SI | | |
| 7031 | 0x1B77 | Unreferenced | SI/PSI | 1 048,4 | NO | | |
| 7336 | 0x1CA8 | Unreferenced | SI/PSI | 1 048,4 | NO | | |
| 7362 | 0x1CC2 | Unreferenced | SI/PSI | 1 048,4 | SI | | |
| 7380 | 0x1CD4 | Unreferenced | SI/PSI | 1 048,4 | SI | | |
| 7576 | 0x1D98 | Unreferenced | SI/PSI | 1 048,4 | NO | | |
| 7655 | 0x1DE7 | Unreferenced | SI/PSI | 1 048,4 | SI | | |
| 7806 | 0x1E7E | Unreferenced | SI/PSI | 2 322 174,0 | SI | | |
| 7872 | 0x1EC0 | Unreferenced | SI/PSI | 1 048,4 | SI | | |
| 7909 | 0x1EE5 | Unreferenced | SI/PSI | 1 048,4 | SI | | |
| 7999 | 0x1F3F | Unreferenced | SI/PSI | 2 112 496,9 | NO | | |
| 8010 | 0x1F4A | Unreferenced | SI/PSI | 1 048,4 | NO | | |
I Tuoi commenti / Aggiornamenti
Legenda