 
    
 Turksat 3A (42.0°E) Transponder 5
 Turksat 3A (42.0°E) Transponder 5
| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0°E |  Turksat 3A | 33056 |  |  | 130 | 114 | 42.06°E | 0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-26 17:19 | 
| 42.0°E |  Turksat 5B | 50212 |  |  | 100 | 29 | 42.03°E | -0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-09-21 09:05 | 
| 42.0°E |  Turksat 6A | 60233 |  |  | 19 | 19 | 42.02°E | -0.02° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-09-20 19:03 | 
| 42.0°E |  Türksat 4A | 39522 |  |  | 398 | 266 | 42.01°E | -0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-30 14:19 | 
Tutte le trasmissioni
Filtering and display options
11 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2023-04-15 08:54 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC | 
|  | Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 11496.50 | V | DVB-S2 | 8PSK | 7500 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-10-26) | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 11505.50 | V | DVB-S2 | 8PSK | 7500 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-10-28) | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 11510.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 7500 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-10-30) | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 11523.50 | V | DVB-S2 | 8PSK | 7500 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-10-26) | 
| 42.0°E | Turksat 3A  7 | 11558.00 | V | DVB-S | QPSK | 30000 2/3 | 
|  | Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. | |
|  | Kabe TV | In chiaro - FTA | 51000 | 6100 ara | 2021-03-27 + | |
|  | Saudi Sunnah HD | In chiaro - FTA | 51001 | 6101 eng | 2021-03-27 + | |
|  | Al Zahra | In chiaro - FTA | 51011 | 6111 eng | 2022-10-30 + | |
|  | PAL NOSTALJI | In chiaro - FTA | 51015 | 6115 tur | 2021-03-27 | |
|  | PAL STATION | In chiaro - FTA | 51016 | 6116 tur | 2023-04-15 | |
|  | ERKAM RADYO | In chiaro - FTA | 51017 | 6117 tur | 2021-03-27 | |
|  | AKRA FM | In chiaro - FTA | 51018 | 6118 tur | 2023-03-10 | 
Detailed transponder stream properties (11558.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Agg. | |
| 51000 | 6000 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 51000 | 6100 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 51001 | 6001 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 51001 | 6101 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 51011 | 6011 | MPEG Video High 1440, Main | 4:2:0 | 1280 | 720 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 51011 | 6111 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 51015 | 6115 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 51016 | 6116 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 51017 | 6117 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 51018 | 6118 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
Legenda
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Alta Definizione
 
      Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
 
      Visualizza una schermata
 
      3D
 
      Trasmissioni video LIVE

