 
    
| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0°E |  Badr 4 Moving 4.24°E/day | 29526 |  |  | 0 | 0 | 26.23°E | 1.01° | 1.41° | N/A | N/A | 2025-09-12 22:48 | 
| 26.0°E |  Badr 8 | 56757 |  |  | 428 | 402 | 26.06°E | 0.08° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-07 22:44 | 
| 26.0°E |  Badr 5 | 36592 |  |  | 0 | 0 | 26.05°E | -0.01° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-29 22:50 | 
| 26.0°E |  Badr 7 | 41029 |  |  | 10 | 10 | 26.01°E | -0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-09-18 23:23 | 
| 26.0°E |  Es'hail 2 | 43700 |  |  | 129 | 66 | 25.84°E | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:05 | 
Tutte le trasmissioni
Filtering and display options
2 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC | 
|  | Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. | 
| 26.0°E | Badr 5   | 11270.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-10-29) | 
| 26.0°E | Badr 5   | 11588.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2014-06-11) | 
Detailed transponder stream properties (11270.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Agg. | |
| 52118 | 2316 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-29 | ||||
| 52118 | 2317 | MPEG Audio | 2025-10-29 | ||||||
| 52123 | 2309 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-29 | ||
| 52123 | 2310 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-29 | |||||
| 52124 | 2363 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-29 | ||
| 52124 | 2364 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-29 | |||||
| 52126 | 2305 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-29 | ||
| 52126 | 2306 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-29 | |||||
| 52130 | 2312 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.778 | 2025-10-29 | ||
| 52130 | 2315 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-29 | |||||
| 52136 | 2341 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-29 | ||
| 52136 | 2342 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-29 | |||||
| 52137 | 2343 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-29 | |||||
| 52138 | 2318 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-29 | ||
| 52138 | 2319 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-29 | |||||
Legenda
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Alta Definizione
 
      Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
 
      Visualizza una schermata
 
      3D
 
      Trasmissioni video LIVE


