Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ultimo aggiornamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.0°E | Eutelsat 16A | 37836 | 763 | 232 | 16.1°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-12-02 21:48 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
16.0°E | 16Eutelsat 16A | 11402.00 | V | DVB-S2 T2-MI, PLP 0 | 8PSK | 17500 3/4 |
O Kanal | In chiaro - FTA | 4001 | 4211 bos | 2024-10-19 + | ||
Nova BH | In chiaro - FTA | 4003 | 4275 bos | 2024-07-07 + | ||
BN TV HD | In chiaro - FTA | 4004 | 4099 bos | 2024-07-07 + | ||
O Kanal | In chiaro - FTA | 4005 | 4259 bos | 2024-07-07 + | ||
OBN | In chiaro - FTA | 4006 | 4195 bos | 2024-10-19 + | ||
N1 BiH | In chiaro - FTA | 4007 | 4227 bos | 2024-10-19 + | ||
TVSA | In chiaro - FTA | 4008 | 4115 bos | 2024-10-19 + | ||
RTV TK | In chiaro - FTA | 4009 | 4291 bos | 2024-10-19 + | ||
Hit TV BH | In chiaro - FTA | 4010 | 4163 bos | 2024-10-19 + | ||
RTV USK | In chiaro - FTA | 4013 | 4323 aac | 2024-07-07 + | ||
RTV BPK | In chiaro - FTA | 4014 | 4147 bos | 2024-10-19 + | ||
Hercegovacka TV | In chiaro - FTA | 4015 | 4243 bos | 2024-10-19 + | ||
ProTV Bosnia | In chiaro - FTA | 4016 | 4339 bos | 2024-10-19 + | ||
NTV Arena | In chiaro - FTA | 4017 | 4323 bos | 2024-10-19 + | ||
GRTVIS | In chiaro - FTA | 4019 | 4179 bos | 2024-10-19 + | ||
K3 (Bosnia) | In chiaro - FTA | 4020 | 4131 bos | 2024-10-19 + |
16.0°E | Eutelsat 16A | 11427.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2020-11-13) |
Detailed transponder stream properties (11427.00 V)
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Alta Definizione
Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
Visualizza una schermata
3D
Trasmissioni video LIVE
2245 Zapper stanno navigando su KingOfSat | Copyright KingOfSat 2024 |