Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ultimo aggiornamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.0°E | Eutelsat 9B | 41310 | 708 | 479 | 9.02°E | -0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-11-19 18:48 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
9.0°E | 43Eutelsat 9B | 12111.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 1 | 31400 2/3 |
LA7 HD | In chiaro - FTA | 711 | 1531 ita | 2024-06-21 | ||
La7d HD | In chiaro - FTA | 712 | 621 ita | 2024-05-08 + | ||
LA7 HD | In chiaro - FTA | 721 | 1531 ita | 2024-05-01 | ||
LA7d | In chiaro - FTA | 722 | 621 ita | 2024-05-08 | ||
La 7 HD | In chiaro - FTA | 751 | 1532 ita | 2021-04-09 + | ||
La7d HD | In chiaro - FTA | 752 | 621 ita | 2024-05-08 + | ||
LA7 on demand | In chiaro - FTA | 792 | 971 ita | 2021-12-18 | ||
Italia 121 | In chiaro - FTA | 3001 | 3012 | 2021-12-31 + | ||
Arte Italia 124 | In chiaro - FTA | 3002 | 3022 | 2021-12-31 + | ||
Arte Italia 125 | In chiaro - FTA | 3003 | 3032 ita | 2021-12-31 + | ||
Italia 126 | In chiaro - FTA | 3004 | 3042 | 2021-12-31 + | ||
Italia 127 | In chiaro - FTA | 3005 | 3052 ita | 2021-12-31 + | ||
Italia 135 | In chiaro - FTA | 3006 | 3062 | 2021-12-31 + | ||
Italia 134 | In chiaro - FTA | 3007 | 3072 ita | 2022-01-11 + | ||
Italia 121 | In chiaro - FTA | 3101 | 3012 ita | 2021-12-31 + | ||
Arte Italia Canale 124 | In chiaro - FTA | 3102 | 3022 ita | 2021-12-31 + | ||
Italia 136 | In chiaro - FTA | 3103 | 3032 | 2022-01-09 | ||
Italia 126 | In chiaro - FTA | 3104 | 3042 ita | 2021-12-31 + | ||
Italia 148 | In chiaro - FTA | 3105 | 3052 | 2022-01-09 | ||
Italia 135 | In chiaro - FTA | 3106 | 3062 ita | 2021-12-31 + | ||
Italia 164 | In chiaro - FTA | 3107 | 3072 | 2022-01-18 | ||
Italia 142 | In chiaro - FTA | 3202 | 3022 | 2022-08-09 | ||
ITALIA 160 | In chiaro - FTA | 3203 | 3032 | 2022-09-12 | ||
ITALIA 241 | In chiaro - FTA | 3204 | 3042 | 2022-09-12 | ||
ITALIA 159 | In chiaro - FTA | 3205 | 3052 | 2022-09-12 | ||
Italia 155 | In chiaro - FTA | 3207 | 3072 | 2022-08-11 | ||
Donna Sport TV | In chiaro - FTA | 4002 | 413 ita | 2022-08-08 + | ||
Alma TV - Alice & Marcopolo | In chiaro - FTA | 4003 | 423 ita | 2022-08-08 + | ||
TeleCampione | In chiaro - FTA | 4004 | 433 ita | 2022-08-11 + | ||
ITCHANNEL | In chiaro - FTA | 4006 | 2024-03-12 | |||
Canale 232 | In chiaro - FTA | 4009 | 2024-01-15 + | |||
Parole di Vita | In chiaro - FTA | 4010 | 493 ita | 2022-08-08 + | ||
BUSINESS24 | In chiaro - FTA | 4011 | 2023-01-07 | |||
WELCOME IN | In chiaro - FTA | 4012 | 2023-01-24 | |||
PREMIO TIME | In chiaro - FTA | 4013 | 2024-11-09 | |||
PROMO SHOPPING | In chiaro - FTA | 4014 | 2024-02-03 | |||
Canale 163 | In chiaro - FTA | 4015 | 2022-10-26 + | |||
CANALE 268 | In chiaro - FTA | 4017 | 2023-04-21 | |||
Premio Sport HBBTV |
In chiaro - FTA | 4018 | 2024-03-14 + | |||
ARTE E CULTURA | In chiaro - FTA | 4019 | 2024-06-04 | |||
AUTOMOTO | In chiaro - FTA | 4021 | 2024-06-21 | |||
Canale 235 | In chiaro - FTA | 4023 | 2024-04-23 + | |||
Caccia e Pesca | In chiaro - FTA | 763 | 2024-06-21 |
9.0°E | 30Eutelsat 9B | 12111.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 3 | 31400 2/3 |
Sicilia 242 | In chiaro - FTA | 7168 | 1001 aac ita | 2024-04-23 + | ||
BOM Channel | In chiaro - FTA | 7169 | 213 ita | 2022-09-15 + | ||
Prima Free | In chiaro - FTA | 7170 | 2018 ita | 2022-08-31 + | ||
Fascino TV | In chiaro - FTA | 7171 | 2018 ita | 2023-01-09 + | ||
Fascino TV | In chiaro - FTA | 7172 | 2018 ita | 2022-11-17 + | ||
Primaset | In chiaro - FTA | 7173 | 1101 ita | 2023-12-04 + | ||
Canale 165 | In chiaro - FTA | 7174 | 2020 eng | 2023-05-18 + | ||
Tesory Channel | In chiaro - FTA | 7175 | 491 ita | 2023-05-18 + | ||
Maria Vision | In chiaro - FTA | 7176 | 2030 ita | 2023-05-31 + | ||
Teleshopping | In chiaro - FTA | 7177 | 631 ita | 2023-10-15 | ||
Genius TV | In chiaro - FTA | 7179 | 631 ita | 2023-08-09 + | ||
269 Italia | In chiaro - FTA | 7180 | 641 ita | 2024-06-21 + | ||
Canale 168 | In chiaro - FTA | 7181 | 2931 ita | 2023-09-01 + | ||
Canale 169 | In chiaro - FTA | 7182 | 2911 ita | 2023-09-01 + | ||
Orler TV | In chiaro - FTA | 7183 | 1041 ita | 2024-01-23 + | ||
Linea GEM | In chiaro - FTA | 7184 | 1051 | 2023-12-15 + | ||
Deluxe 139 | In chiaro - FTA | 7185 | 411 ita | 2022-06-29 + | ||
ART Invest | In chiaro - FTA | 7186 | 421 ita | 2022-06-29 + | ||
Cusano Italia TV +1 | In chiaro - FTA | 7187 | 1491 ita | 2022-07-21 + | ||
EQUtv | In chiaro - FTA | 7188 | 4112 ita | 2022-03-01 + | ||
Byoblu | In chiaro - FTA | 7189 | 1061 ita | 2023-12-13 + | ||
Radio Radio TV | In chiaro - FTA | 7190 | 1071 ita | 2024-02-01 + | ||
NTR Radio 264 Music TV | In chiaro - FTA | 7191 | 1081 ita | 2024-04-17 + | ||
Tele Padre Pio | In chiaro - FTA | 7192 | 651 ita | 2021-04-09 + | ||
Tesory Channel | In chiaro - FTA | 7196 | 491 ita | 2024-03-27 + | ||
TCI | In chiaro - FTA | 7198 | 1151 aac ita | 2024-04-05 + | ||
AP Channel | In chiaro - FTA | 7199 | 641 ita | 2024-10-01 + | ||
Ghost | In chiaro - FTA | 99 | 2024-06-21 | |||
BABEL | In chiaro - FTA | 7193 | 2024-06-21 | |||
SUPERSIX TV | In chiaro - FTA | 7197 | 2024-06-21 |
9.0°E | 13Eutelsat 9B | 12111.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 4 | 31400 2/3 |
Boing | In chiaro - FTA | 2124 | 1109 ita | 2023-05-21 + | ||
Cartoonito Italy | In chiaro - FTA | 2125 | 1111 ita | 2023-05-21 + | ||
Boing Plus | In chiaro - FTA | 2126 | 1107 ita | 2023-05-19 + | ||
Boing Plus | In chiaro - FTA | 2127 | 1107 ita | 2023-05-19 | ||
Boing | In chiaro - FTA | 2128 | 1109 ita | 2023-05-21 + | ||
Cartoonito HD | In chiaro - FTA | 2129 | 1111 ita | 2023-05-21 | ||
QVC Italia HD | In chiaro - FTA | 2149 | 1143 ita | 2023-05-19 + | ||
TOPcrime |
In chiaro - FTA | 2150 | 1150 ita 1250 eng |
2023-05-19 + | ||
Focus |
In chiaro - FTA | 2151 | 1118 ita 1218 eng |
2023-05-19 + | ||
Cine34 | In chiaro - FTA | 2152 | 1106 ita | 2023-05-19 + | ||
TOPcrime HD | In chiaro - FTA | 2153 | 1150 ita 1250 eng |
2023-05-19 | ||
Cine34 HD | In chiaro - FTA | 2154 | 1106 ita | 2023-05-19 | ||
Focus HD | In chiaro - FTA | 2157 | 1118 ita 1218 eng |
2023-05-19 |
9.0°E | Eutelsat 9B | 12111.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 5 | 31400 3/4 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2022-07-01) |
Detailed transponder stream properties (12111.00 V)
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Alta Definizione
Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
Visualizza una schermata
3D
Trasmissioni video LIVE
1756 Zapper stanno navigando su KingOfSat | Copyright KingOfSat 2024 |