Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ultimo aggiornamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.2°E | Astra 1KR | 29055 | 141 | 45 | 19.24°E | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-12-24 12:22 | ||
19.2°E | Astra 1L | 31306 | 283 | 194 | 19.24°E | -0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-12-24 12:21 | ||
19.2°E | Astra 1N | 37775 | 381 | 220 | 19.21°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-12-03 22:55 | ||
19.2°E | Astra 1M | 33436 | 301 | 136 | 19.19°E | -0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2024-12-18 23:23 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
19.2°E | 2Astra 1M | 10847.00 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
TEST RA ESP | In chiaro - FTA | 30104 | 400 esp 262 257 260 256 258 259 261 268 269 263 267 265 266 264 |
2022-01-19 | ||
In chiaro - FTA | 30105 | 262 | 2016-01-17 |
19.2°E | 20Astra 1M | 10891.25 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
hr1 | In chiaro - FTA | 10465 | 701 ger | 2024-05-08 | ||
hr2 | In chiaro - FTA | 10466 | 711 ger | 2024-05-08 | ||
hr3 | In chiaro - FTA | 10467 | 721 ger | 2024-05-08 | ||
hr4 | In chiaro - FTA | 10468 | 731 ger | 2024-05-08 | ||
YOU FM | In chiaro - FTA | 10469 | 741 ger | 2024-05-08 | ||
hr INFO | In chiaro - FTA | 10470 | 751 ger | 2024-09-25 | ||
MDR SACHSEN DD | In chiaro - FTA | 10474 | 801 ger | 2024-05-08 | ||
MDR S-ANHALT MD | In chiaro - FTA | 10475 | 811 ger | 2024-05-08 | ||
MDR THÜR Mitte-W | In chiaro - FTA | 10476 | 821 ger | 2024-05-08 | ||
MDR KULTUR | In chiaro - FTA | 10477 | 831 ger | 2024-05-08 | ||
MDR JUMP | In chiaro - FTA | 10478 | 841 ger | 2024-05-08 | ||
MDR SPUTNIK | In chiaro - FTA | 10479 | 851 ger | 2024-05-08 | ||
MDR AKTUELL | In chiaro - FTA | 10480 | 861 ger | 2024-05-08 | ||
MDR KLASSIK | In chiaro - FTA | 10481 | 871 ger | 2024-05-08 | ||
rbb24 Inforadio | In chiaro - FTA | 10484 | 901 ger | 2024-05-08 | ||
radio3 | In chiaro - FTA | 10485 | 911 ger | 2024-07-27 | ||
Antenne Brbg. | In chiaro - FTA | 10486 | 921 ger | 2024-05-08 | ||
rbb 88.8 | In chiaro - FTA | 10487 | 931 ger | 2024-05-08 | ||
radioeins | In chiaro - FTA | 10488 | 941 ger | 2024-05-08 | ||
Fritz | In chiaro - FTA | 10489 | 951 ger | 2024-05-08 |
19.2°E | 3Astra 1M | 12460.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
egoFM | In chiaro - FTA | 172 | 384 ger | 2012-06-06 | ||
Klassik Radio | In chiaro - FTA | 173 | 336 ger | 2012-06-06 | ||
JAM FM | In chiaro - FTA | 177 | 528 ger | 2012-06-06 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Alta Definizione
Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
Visualizza una schermata
3D
Trasmissioni video LIVE
1455 Zapper stanno navigando su KingOfSat. | Copyright KingOfSat 2024 |