Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
Astra 4A / SES 5 (4.8°E) |
4.8°E | 5SES 5 | 4000.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 18200 1/2 |
BBC English (Europe) | In chiaro - FTA | 13907 | 6662 eng | 2021-03-09 | ||
BBC English News | In chiaro - FTA | 13910 | 6692 eng | 2021-03-07 | ||
BBC English (E Af.) | In chiaro - FTA | 13901 | 6602 eng | 2021-03-07 | ||
BBC English (W Af.) | In chiaro - FTA | 13902 | 6612 eng | 2021-03-07 | ||
BBC English Mid-East | In chiaro - FTA | 13908 | 6662 eng | 2021-03-07 |
Eutelsat 7B / Eutelsat 7C (7.0°E) |
7.0°E | 3Eutelsat 7C | 10721.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
BBC English Aus NZ | In chiaro - FTA | 13909 | 6682 eng | 2020-01-28 | ||
BBC English (Europe) | In chiaro - FTA | 13907 | 6662 eng | 2020-01-28 | ||
BBC English News | In chiaro - FTA | 13910 | 6692 eng | 2020-01-28 |
Hot Bird 13E / Hot Bird 13F / Hot Bird 13G (13.0°E) |
13.0°E | 2Hot Bird 13G | 11727.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
BBC English (Europe) | In chiaro - FTA | 13128 | 1281 eng | 2023-09-11 | ||
BBC English Mid_East | In chiaro - FTA | 13129 | 1291 eng | 2023-09-11 |
Badr 4 / Badr 5 / Badr 7 / Badr 8 / Es'hail 2 (26.0°E) |
26.0°E | 1Badr 8 | 11996.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
BBC World Service English Middle East | In chiaro - FTA | 46 | 6662 eng | 2023-10-27 |
Intelsat 34 (55.5°W) |
55.5°W | 2Intelsat 34 | 4130.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 5422 2/3 |
Nome | Codifica | SID | Audio | Ultimo aggiornamento | ||
BBC English News | In chiaro - FTA | 13910 | 6692 eng | 2021-08-29 | ||
BBC English (Amer.) | In chiaro - FTA | 13903 | 6622 eng | 2021-08-29 |
Nome |
|
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Alta Definizione
Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
Visualizza una schermata
3D
Trasmissioni video LIVE
1161 Zapper stanno navigando su KingOfSat | Copyright KingOfSat 2024 |