Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ultimo aggiornamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.0°E | Turksat 5B | 50212 | 74 | 14 | 41.99°E | 0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-01-13 19:10 | ||
42.0°E | Türksat 4A | 39522 | 391 | 262 | 41.98°E | -0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-01-23 19:37 | ||
42.0°E | Turksat 3A | 33056 | 185 | 154 | 41.97°E | 0.02° | 0.03° | N/A | N/A | 2025-01-08 03:35 | ||
42.0°E | Turksat 6A | 60233 | 0 | 0 | 41.97°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 0000-00-00 00:00 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
42.0°E | 1Türksat 4A | 11837.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 |
TKGS DATA | In chiaro - FTA | 52248 | 2024-06-21 |
42.0°E | 2Türksat 4A | 11916.00 | V | DVB-S | QPSK | 30000 3/4 |
TKGS TEST | In chiaro - FTA | 51321 | 2024-06-21 | |||
TKGS TEST 2 | In chiaro - FTA | 51322 | 2024-06-21 |
42.0°E | 1Türksat 4A | 11977.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
iKANALDTrigger | In chiaro - FTA | 10263 | 2019-02-25 |
42.0°E | 3Türksat 4A | 12073.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
SSU TEST3 | In chiaro - FTA | 16511 | 2024-06-21 | |||
DT 9103 | In chiaro - FTA | 16512 | 2024-06-21 | |||
DVBSSU_9104 | In chiaro - FTA | 16514 | 2024-06-21 |
42.0°E | 13Türksat 4A | 12188.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 |
Nome | Codifica | SID | Audio | Ultimo aggiornamento | ||
EPG DU Targeting112 | In chiaro - FTA | 7010 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 2 (SD 306) | In chiaro - FTA | 7020 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 4 (HD) | In chiaro - FTA | 7040 | 2017-04-02 | |||
EPG DU QAM | In chiaro - FTA | 7050 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 6 | In chiaro - FTA | 7060 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 7 | In chiaro - FTA | 7070 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 8 | In chiaro - FTA | 7080 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 9 | In chiaro - FTA | 7090 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 10 | In chiaro - FTA | 7091 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 12 | In chiaro - FTA | 7093 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 13 | In chiaro - FTA | 7094 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 14 | In chiaro - FTA | 7095 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 15 | In chiaro - FTA | 7096 | 2017-04-02 |
42.0°E | 1Türksat 4A | 12344.00 | V | DVB-S | QPSK | 30000 3/4 |
TURKSAT DATA | In chiaro - FTA | 50700 | 2024-06-21 |
42.0°E | 1Türksat 4A | 12380.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
TKGS_DATA | In chiaro - FTA | 51215 | 2024-06-21 |
42.0°E | 2Türksat 4A | 12422.00 | H | DVB-S | QPSK | 30000 3/4 |
TKGS DATA | In chiaro - FTA | 50216 | 2018-10-15 | |||
TURKSAT DATA | In chiaro - FTA | 50700 | 2024-09-23 |
42.0°E | 1Türksat 4A | 12423.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
TKGS DATA | In chiaro - FTA | 50121 | 2024-06-21 |
42.0°E | 1Türksat 4A | 12458.00 | V | DVB-S | QPSK | 30000 3/4 |
Nome | Codifica | SID | Audio | Ultimo aggiornamento | ||
TKGS DATA | In chiaro - FTA | 50314 | 2024-06-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Alta Definizione
Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
Visualizza una schermata
3D
Trasmissioni video LIVE
1482 Zapper stanno navigando su KingOfSat. | Copyright KingOfSat 2025 |