Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ultimo aggiornamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.0°E | Hot Bird 13F | 54048 | 744 | 231 | 13.05°E | 0.00° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-11-21 02:35 | ||
13.0°E | Hot Bird 13G | 54225 | 807 | 388 | 13.05°E | 0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-11-20 13:15 | ||
13.0°E | Hot Bird 13E | 28946 | 9 | 9 | 12.84°E | -0.12° | 0.60° | N/A | N/A | 2024-11-20 23:39 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 10719.25 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
DATA | In chiaro - FTA | 4495 | 2023-10-02 |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 10911.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
B | In chiaro - FTA | 15950 | 2023-05-31 |
13.0°E | 2Hot Bird 13G | 10930.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 |
FileCasting | In chiaro - FTA | 1 | 2024-08-14 | |||
Eutelsat Data 1 | In chiaro - FTA | 16999 | 2024-06-21 |
13.0°E | 3Hot Bird 13G | 11449.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 |
Data | In chiaro - FTA | 15049 | 2024-07-28 | |||
Upload | In chiaro - FTA | 15050 | 2024-07-28 | |||
Faktura | Conax | 15060 | 2024-07-28 |
13.0°E | 28Hot Bird 13G | 12188.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Nome | Codifica | SID | Audio | Ultimo aggiornamento | ||
D64-Testowy | In chiaro - FTA | 7369 | 2024-07-10 | |||
D61_Nagra | In chiaro - FTA | 7371 | 2024-06-21 | |||
D63_Nagra | In chiaro - FTA | 7372 | 2024-06-21 | |||
D64_4k_Lite | In chiaro - FTA | 7374 | 2024-06-21 | |||
D63 | In chiaro - FTA | 7376 | 2024-06-21 | |||
D56G | In chiaro - FTA | 7377 | 2024-06-21 | |||
D47 | In chiaro - FTA | 7378 | 2023-09-11 | |||
D30 | In chiaro - FTA | 7379 | 2023-09-11 | |||
Strefa Abonenta | Irdeto 2 Nagravision 3 |
7380 | 2023-09-11 | |||
32056 | In chiaro - FTA | 7381 | 2023-09-11 | |||
HD5000 | In chiaro - FTA | 7382 | 2023-09-11 | |||
Ap | Irdeto 2 Nagravision 3 |
7383 | 2023-09-11 | |||
32058 | In chiaro - FTA | 7384 | 2023-09-11 | |||
32055 | In chiaro - FTA | 7385 | 2023-09-11 | |||
32057 | In chiaro - FTA | 7386 | 2023-09-11 | |||
ADB | In chiaro - FTA | 7387 | 2024-06-21 | |||
D56 | In chiaro - FTA | 7388 | 2023-09-11 | |||
SCM | In chiaro - FTA | 7389 | 2024-06-21 | |||
HD_2000_NF | In chiaro - FTA | 7390 | 2023-09-11 | |||
HD3000_NF | In chiaro - FTA | 7391 | 2023-09-11 | |||
HD5500s | In chiaro - FTA | 7392 | 2023-09-11 | |||
HD7000 | In chiaro - FTA | 7393 | 2023-09-11 | |||
HD_6000_FS | In chiaro - FTA | 7394 | 2023-09-11 | |||
HD_3000_FS | In chiaro - FTA | 7395 | 2023-09-11 | |||
HD3000 NP | In chiaro - FTA | 7396 | 2023-09-11 | |||
HD6000 | In chiaro - FTA | 7397 | 2023-09-11 | |||
HD 3000 | In chiaro - FTA | 7398 | 2023-09-11 | |||
HD2000 | In chiaro - FTA | 7399 | 2023-09-11 |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 12264.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Consumer Cam | In chiaro - FTA | 22 | 2023-09-11 |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 12577.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Eutelsat Data 1 | In chiaro - FTA | 1690 | 2024-06-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Alta Definizione
Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
Visualizza una schermata
3D
Trasmissioni video LIVE
2052 Zapper stanno navigando su KingOfSat. | Copyright KingOfSat 2024 |