| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
241 | 122 | 28.57°E | -0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-05 22:48 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
171 | 90 | 28.26°E | 0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-11-07 19:17 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
186 | 108 | 28.22°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-08 09:41 |
Filtering and display options
7 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2026-11-08 09:41 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC |
![]() |
Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. |
| 28.2°E | Astra 2G
6
|
11626.60 V | DVB-S2 | 8PSK | 23000 | 2/3 |
| 28.2°E | Astra 2G
0
|
11636.50 V | DVB-S2X | 16APSK | 8022 | 25/36 |
Agg.: 2026-11-08 11:27:18
Ordinati per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Che usano la seguente lingua | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | NO | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 157,6 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 40,7 | NO | ||
| 48 | Unreferenced | SI/PSI | 238,7 | NO | ||
| 85 | Unreferenced | SI/PSI | 11,2 | NO | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 66,6 | NO | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 340,6 | NO | ||
| 256 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 6700 | |
| 257 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 6706 | |
| 259 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 6707 | |
| 263 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 6702 | |
| 264 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 6703 | |
| 265 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 6704 | |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NO | 6700 | |
| 1281 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NO | 6702 | |
| 1282 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NO | 6703 | |
| 1283 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NO | 6704 | |
| 1284 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NO | 6706 | |
| 1285 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NO | 6707 | |
| 2307 | AVC video | Vidéo | 11 592,9 | SI | 6700 | |
| 2308 | MPEG-1 Audio (eng, hearing impaired) | Audio | 250,8 | SI | eng | 6700 |
| 2309 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 235,1 | SI | eng | 6700 |
| 2310 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,3 | SI | eng | 6702 |
| 2311 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 135,9 | SI | NAR | 6702 |
| 2312 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 063,3 | SI | 6702 | |
| 2313 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 0,3 | NO | eng | 6702 |
| 2314 | MPEG-2 Video | Vidéo | 3 689,1 | SI | 6703 | |
| 2315 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 135,9 | SI | NAR | 6703 |
| 2316 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,3 | SI | eng | 6703 |
| 2317 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 37,7 | NO | eng | 6703 |
| 2318 | MPEG-2 Video | Vidéo | 4 982,1 | SI | 6704 | |
| 2319 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,3 | SI | eng | 6704 |
| 2320 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 135,6 | SI | NAR | 6704 |
| 2321 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 37,7 | NO | eng | 6704 |
| 2322 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 150,8 | SI | 6706 | |
| 2323 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,0 | SI | eng | 6706 |
| 2324 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 135,9 | SI | NAR | 6706 |
| 2325 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 12,1 | NO | eng | 6706 |
| 2326 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 700,8 | SI | 6707 | |
| 2327 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,6 | SI | eng | 6707 |
| 2328 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 136,2 | SI | NAR | 6707 |
| 2329 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 11,5 | NO | eng | 6707 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 15 072,3 | NO |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Alta Definizione
Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
Visualizza una schermata
3D
Trasmissioni video LIVE







