 
    
| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E |  Astra 2E | 39285 |  |  | 272 | 133 | 28.56°E | 0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-28 13:50 | 
| 28.2°E |  Astra 2F | 38778 |  |  | 158 | 87 | 28.26°E | 0.01° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-30 13:50 | 
| 28.2°E |  Astra 2G | 40364 |  |  | 230 | 125 | 28.24°E | 0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:27 | 
Tutte le trasmissioni
Filtering and display options
2 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2025-10-03 09:13 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC | 
|  | Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. | 
| 28.2°E | Astra 2G  2 | 11626.50 | V | DVB-S2 | 8PSK | 23000 2/3 | 
|  | Racing UK HD | VideoGuard | 6700 | 2308 eng 2309  eng | 2025-10-03 + | |
|  | LoveWorldSat HD | In chiaro - FTA | 6701 | 2306  eng | 2025-08-13 + | 
Detailed transponder stream properties (11626.50 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Agg. | |
| 6700 | 2307 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 6700 | 2308 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
| 6700 | 2309 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 6701 | 2305 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 6701 | 2306 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-30 | |||||
Legenda
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Alta Definizione
 
      Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
 
      Visualizza una schermata
 
      3D
 
      Trasmissioni video LIVE


