 
    
| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0°E |  Badr 4 Moving 4.24°E/day | 29526 |  |  | 0 | 0 | 26.23°E | 1.01° | 1.41° | N/A | N/A | 2025-09-12 22:48 | 
| 26.0°E |  Badr 8 | 56757 |  |  | 428 | 402 | 26.06°E | 0.08° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-07 22:44 | 
| 26.0°E |  Badr 5 | 36592 |  |  | 0 | 0 | 26.05°E | -0.01° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-29 22:50 | 
| 26.0°E |  Badr 7 | 41029 |  |  | 10 | 10 | 26.01°E | -0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-09-18 23:23 | 
| 26.0°E |  Es'hail 2 | 43700 |  |  | 129 | 66 | 25.84°E | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:05 | 
Tutte le trasmissioni
Filtering and display options
7 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2025-10-01 02:56 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC | 
|  | Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. | 
| 26.0°E | Es'hail 2  7 | 10850.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 | 
|  | beIN Sports 7 HD | Irdeto 2 VideoGuard | 8801 | 492 ara 493 eng 494  ara | 2024-03-23 + | |
|  | beIN Sports 9 HD | Irdeto 2 VideoGuard | 8802 | 502 ara 503 eng 504  ara | 2024-03-23 + | |
| beIN SPORTS EN 1 | Irdeto 2 VideoGuard | 8803 | 512 eng 513 ara 514  eng | 2025-02-01 | ||
|  | beIN Sport 2 HD | Irdeto 2 VideoGuard | 8804 | 522 fra 523 fra | 2025-02-01 + | |
|  | beIN SPORTS Max 2 HD | Irdeto 2 VideoGuard | 8805 | 532 ara 533 ara 534  ara | 2024-06-22 + | |
|  | beIN Sports NBA HD | Irdeto 2 VideoGuard | 8807 | 552 eng | 2024-03-23 + | |
|  | beIN Movies 1 | Irdeto 2 VideoGuard | 8809 | 572 eng 573 eng 574  eng | 2025-10-01 + | 
Detailed transponder stream properties (10850.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Agg. | |
| 8801 | 491 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 8801 | 492 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 8801 | 493 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 8802 | 501 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 8803 | 511 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 8804 | 521 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 8805 | 531 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 8809 | 571 | AVC 4.1, High | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
Legenda
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Alta Definizione
 
      Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
 
      Visualizza una schermata
 
      3D
 
      Trasmissioni video LIVE


