 
    
| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E |  Astra 1L | 31306 |  |  | 0 | 0 | 19.46°E | -0.31° | 0.72° | N/A | N/A | 2025-10-26 09:45 | 
| 19.2°E |  Astra 1N | 37775 |  |  | 373 | 230 | 19.29°E | 0.02° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-13 20:34 | 
| 19.2°E |  Astra 1P | 60086 |  |  | 686 | 315 | 19.25°E | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-19 08:26 | 
| 19.2°E |  Astra 1KR | 29055 |  |  | 0 | 0 | 19.22°E | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-04-07 20:52 | 
| 19.2°E |  Astra 1M | 33436 |  |  | 0 | 0 | 19.21°E | -0.01° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-09 22:31 | 
Tutte le trasmissioni
Filtering and display options
7 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2025-03-01 00:22 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC | 
|  | Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. | 
| 19.2°E | Astra 1P  7 | 12226.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | 
|  | RTL Österreich | In chiaro - FTA | 28800 | 202 ger | 2025-02-13 + | |
|  | VOX Österreich | In chiaro - FTA | 28805 | 302 ger | 2025-02-13 + | |
|  | RTL 2 Österreich | In chiaro - FTA | 28810 | 402 ger | 2025-02-13 + | |
|  | Super RTL Österreich | In chiaro - FTA | 28815 | 502 ger | 2025-02-13 + | |
|  | VOXup | In chiaro - FTA | 28820 | 602 ger | 2025-03-01 + | |
|  | Eurosport Germany | In chiaro - FTA | 31200 | 103 ger | 2025-02-13 + | |
|   | HSE24 Extra | In chiaro - FTA | 31210 | 660 ger | 2025-03-01 + | 
Detailed transponder stream properties (12226.50 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Agg. | |
| 28800 | 201 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-30 | ||
| 28800 | 202 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 28800 | 203 | Teletext | 2025-10-30 | ||||||
| 28805 | 301 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-30 | ||
| 28805 | 302 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 28805 | 303 | Teletext | 2025-10-30 | ||||||
| 28810 | 401 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-30 | ||
| 28810 | 402 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 28810 | 403 | Teletext | 2025-10-30 | ||||||
| 28815 | 501 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-30 | ||
| 28815 | 502 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 28815 | 503 | Teletext | 2025-10-30 | ||||||
| 28820 | 601 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 28820 | 602 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 28820 | 603 | Teletext | 2025-10-30 | ||||||
| 31200 | 101 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-30 | ||
| 31200 | 103 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 31210 | 512 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 31210 | 576 | Teletext | 2025-10-30 | ||||||
| 31210 | 660 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
Legenda
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Alta Definizione
 
      Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
 
      Visualizza una schermata
 
      3D
 
      Trasmissioni video LIVE


