 
    
| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E |  Astra 1L | 31306 |  |  | 0 | 0 | 19.46°E | -0.31° | 0.72° | N/A | N/A | 2025-10-26 09:45 | 
| 19.2°E |  Astra 1N | 37775 |  |  | 373 | 230 | 19.29°E | 0.02° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-13 20:34 | 
| 19.2°E |  Astra 1P | 60086 |  |  | 686 | 315 | 19.25°E | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-19 08:26 | 
| 19.2°E |  Astra 1KR | 29055 |  |  | 0 | 0 | 19.22°E | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-04-07 20:52 | 
| 19.2°E |  Astra 1M | 33436 |  |  | 0 | 0 | 19.21°E | -0.01° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-09 22:31 | 
Tutte le trasmissioni
Filtering and display options
15 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2025-03-01 00:10 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC | 
|  | Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. | 
| 19.2°E | Astra 1N  15 | 12168.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 | 
|  | Pink X HD | Nagravision 3 | 9301 | 121  fra | 2025-03-01 + | |
|  | OCS | Nagravision 3 | 9302 | 221  fra 222  eng 223  qad | 2025-03-01 + | |
|  | M6 HD | Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | 9303 | 321  fra 322  eng 323  qad | 2025-03-01 + | |
|  | W9 HD | Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | 9304 | 421  fra 422  eng 423  qad | 2025-03-01 + | |
|  | Ushuaïa TV HD | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 | 9305 | 521  fra | 2025-03-01 + | |
|  | France 2 HD | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 Viaccess 5.0 | 9306 | 621  fra 622  eng 623  qad | 2025-03-01 + | |
|  | Ciné+ Emotion HD | Nagravision 3 | 9307 | 721  fra 722  eng | 2025-03-01 + | |
|  | LCP HD | In chiaro - FTA | 9308 | 821  fra | 2025-03-01 + | |
|  | France 3 Sat HD | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 Viaccess 5.0 | 9309 | 921  fra 922  eng 923  qad | 2021-12-28 + | |
|  | Barker Collectivités | In chiaro - FTA | 9311 | 1121  fra | 2021-06-06 + | |
|  | TF 1 | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 Viaccess 5.0 | 9312 | 1221  fra 1222  eng 1223  qad | 2023-09-01 + | |
|  | Eurosport 1 HD | Nagravision 3 | 9313 | 1321  fra | 2023-09-01 + | |
|  | BeIN Sport 1 HD | Nagravision 3 Viaccess 4.0 | 9314 | 1421  fra | 2023-09-01 + | |
|  | France 3 Languedoc Roussillon | Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | 9316 | 1621  fra | 2022-01-25 + | |
|  | DATASYSTEM | In chiaro - FTA | 9399 | 2022-01-29 | 
Detailed transponder stream properties (12168.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Agg. | |
| 9301 | 110 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 9301 | 121 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 9302 | 210 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 9303 | 310 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 9304 | 410 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 9305 | 510 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 9306 | 610 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 9307 | 710 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 9308 | 810 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 9309 | 910 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 9311 | 1110 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-30 | ||
| 9312 | 1210 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 9313 | 1310 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 9314 | 1410 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 9316 | 1610 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
Legenda
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Alta Definizione
 
      Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
 
      Visualizza una schermata
 
      3D
 
      Trasmissioni video LIVE


