 
    
| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E |  Astra 1L | 31306 |  |  | 0 | 0 | 19.46°E | -0.31° | 0.72° | N/A | N/A | 2025-10-26 09:45 | 
| 19.2°E |  Astra 1N | 37775 |  |  | 373 | 230 | 19.29°E | 0.02° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-13 20:34 | 
| 19.2°E |  Astra 1P | 60086 |  |  | 686 | 315 | 19.25°E | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-19 08:26 | 
| 19.2°E |  Astra 1KR | 29055 |  |  | 0 | 0 | 19.22°E | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-04-07 20:52 | 
| 19.2°E |  Astra 1M | 33436 |  |  | 0 | 0 | 19.21°E | -0.01° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-09 22:31 | 
Tutte le trasmissioni
Filtering and display options
9 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2025-08-19 08:48 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC | 
|  | Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. | 
| 19.2°E | Astra 1P  9 | 11953.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | 
|  | ZDF | In chiaro - FTA | 28006 | 120 ger 121 mis 122 mul 125  ger | 2025-07-03 + | |
|   | 3sat | In chiaro - FTA | 28007 | 220 ger 221 mis 222 mul 225  ger | 2025-07-03 + | |
|  | KIKA - Der KinderKanal | In chiaro - FTA | 28008 | 320 ger 321 mis 325  ger | 2025-07-06 + | |
|  | ZDF Infokanal | In chiaro - FTA | 28011 | 620 ger 621 mis 622 mul 625  ger | 2025-07-03 + | |
|  | ZDF_neo | In chiaro - FTA | 28014 | 670 ger 671 mis 672 mul 675  ger | 2025-07-03 + | |
|  | Dlf Kultur alt | In chiaro - FTA | 28012 | 710 ger 711  ger | 2025-08-19 | |
|  | Dlf alt | In chiaro - FTA | 28013 | 810 ger | 2025-08-19 | |
|  | DRadio DokDeb alt | In chiaro - FTA | 28015 | 510 ger | 2025-08-19 | |
|  | Dlf Nova alt | In chiaro - FTA | 28017 | 410 ger | 2025-08-19 | 
Detailed transponder stream properties (11953.50 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Agg. | |
| 28006 | 110 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 28006 | 120 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 28006 | 121 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 28006 | 122 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 28006 | 125 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-30 | |||||
| 28006 | 130 | Teletext | 2025-10-30 | ||||||
| 28006 | 131 | DVB Subtitle | 2025-10-30 | ||||||
| 28007 | 210 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 28007 | 220 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 28007 | 221 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 28007 | 222 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 28007 | 225 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-30 | |||||
| 28007 | 230 | Teletext | 2025-10-30 | ||||||
| 28007 | 231 | DVB Subtitle | 2025-10-30 | ||||||
| 28008 | 310 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 28008 | 320 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 28008 | 321 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 28008 | 322 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 28008 | 325 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-30 | |||||
| 28008 | 330 | Teletext | 2025-10-30 | ||||||
| 28008 | 331 | DVB Subtitle | 2025-10-30 | ||||||
| 28011 | 610 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 28011 | 620 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 28011 | 621 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 28011 | 622 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 28011 | 625 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-30 | |||||
| 28011 | 630 | Teletext | 2025-10-30 | ||||||
| 28012 | 710 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 28012 | 711 | AC-3 | 5 channels Front: L C R, Side: L R | 2025-10-30 | |||||
| 28013 | 810 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 28014 | 660 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 28014 | 670 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 28014 | 671 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 28014 | 672 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 28014 | 675 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-30 | |||||
| 28014 | 680 | Teletext | 2025-10-30 | ||||||
| 28015 | 510 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 28017 | 410 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
Legenda
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Alta Definizione
 
      Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
 
      Visualizza una schermata
 
      3D
 
      Trasmissioni video LIVE


