Astra 4A (4.8°E) Transponder B27

Posizione orbitale Satellite Norad .ini News canali Solo in chiaro Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Agg.
4.8°E SES 5 38652 75 75 4.98°E -0.01° 0.06° N/A N/A 2025-08-17 09:28
4.8°E Astra 4A 32299 229 68 4.82°E 0.05° 0.06° N/A N/A 2026-04-09 22:37

Tutte le trasmissioni

Filtering and display options

26 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2026-04-06 23:08 CET

Pos Satellite Frequenza Pol Txp Area di copertura Standard Modulazione SR/FEC Rete, Bitrate NID TID
Nome Paese Categoria Bouquet Codifica SID VPID Audio PMT PCR TXT Agg.

4.8°E Astra 4A 26 12226.00HB27EuropeDVB-S2QPSK27500 3/531.9 Mb/s 14
MTN Info Channel Regno Unito Presentations MTNTV In chiaro - FTA 100 6177 6178 aac  6176  6177    2026-04-06 +
MTN SE HD MTNTV PowerVu 101 4897 4898 aac  4896  4897    2026-04-06
FOX NEWS MTNTV PowerVu 103 4385 4386 aac  4384  4385    2026-04-06
BLOOMBERG MTNTV PowerVu 104 4641 4642 aac  4640  4641    2026-04-06
SKY NEWS PowerVu 105 5153 5154 aac  5152  5153    2026-04-06
BBC WORLD NEWS PowerVu 106 5409 5410 aac  5408  5409    2026-04-06
SPORT24 MTNTTV PowerVu 109 6433 6434 aac  6432  6433    2026-04-06
Prime one non definito Intrattenimento MTNTV PowerVu 110 6945 6946 aac  6944  6945    2026-04-06 +
SPORT24 EXTRA PowerVu 111 7201 7202 aac  7200  7201    2026-04-06
RTL PowerVu 112 6689 6690 aac  6688  6689    2026-04-06
TV Asia Regno Unito Various PowerVu 114 7713 7714 aac  7712  7713    2026-04-06 +
TFC MTNTV PowerVu 115 7969 7970 aac  7968  7969    2026-04-06
Prime Favorites non definito Intrattenimento MTNTV PowerVu 116 4145 4146 aac  4144  4145    2026-04-06 +
BBC HD PowerVu 117 4657 4658  4656  4657    2026-04-06
TVE MTNTV PowerVu 118 4913 4914 aac  4912  4913    2026-04-06
CNNi MTTNTV PowerVu 123 4625 4626 aac eng  4624  4625    2026-04-06
FOOD MTNTV PowerVu 124 6961 6962 aac  6960  6961    2026-04-06
HGTV MTTNTV PowerVu 125 6705 6706 aac  6704  6705    2026-04-06
TRAVEL MTNTV PowerVu 126 5937 5938 aac  5936  5937    2026-04-06
BBC EARTH PowerVu 127 4881 4882 aac  4880  4881    2026-04-06
Brit Box Regno Unito General PowerVu 128 5137 5138 aac  5136  5137    2026-04-06 +
FRANCE24 MTNTV PowerVu 131 4161 4162 aac fra  4160  4161    2026-04-06
MEDIASET ITALIA PowerVu 132 4417 4418 aac  4416  4417    2026-04-06
Metro TV Ghana General PowerVu 146 6161 6162 aac  6160  6161    2026-04-06 +
NATGEO MTNTV PowerVu 161 5649 5650 aac  5648  5649    2026-04-06
MTN SE HD2 MTNTV PowerVu 200 4401 4402 aac  4400  4401    2026-04-06

Detailed transponder stream properties (12226.00 H)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Agg.
100 6177 AVC 3, Main 4:2:0 720 480 1.818 29.970 Interlaced 2026-04-10
100 6178 AACADTS2 channels
Front: L R
48000 2026-04-10
101 4897 AVC N/A N/A 2026-04-10
101 4898 AAC 2026-04-10
103 4385 AVC N/A N/A 2026-04-10
103 4386 AAC 2026-04-10
104 4641 AVC N/A N/A 2026-04-10
104 4642 AAC 2026-04-10
105 5153 AVC N/A N/A 2026-04-10
105 5154 AAC 2026-04-10
106 5409 AVC N/A N/A 2026-04-10
106 5410 AAC 2026-04-10
109 6433 AVC N/A N/A 2026-04-10
109 6434 AAC 2026-04-10
110 6945 AVC N/A N/A 2026-04-10
110 6946 AAC 2026-04-10
111 7201 AVC N/A N/A 2026-04-10
111 7202 AAC 2026-04-10
112 6689 AVC N/A N/A 2026-04-10
112 6690 AAC 2026-04-10
114 7713 AVC N/A N/A 2026-04-10
114 7714 AAC 2026-04-10
115 7969 AVC N/A N/A 2026-04-10
115 7970 AAC 2026-04-10
116 4145 AVC N/A N/A 2026-04-10
116 4146 AAC 2026-04-10
117 4657 AVC N/A N/A 2026-04-10
117 4658 MPEG Audio 2026-04-10
118 4913 AVC N/A N/A 2026-04-10
118 4914 AAC 2026-04-10
123 4625 AVC N/A N/A 2026-04-10
123 4626 AAC 2026-04-10
124 6961 AVC N/A N/A 2026-04-10
124 6962 AAC 2026-04-10
125 6705 AVC N/A N/A 2026-04-10
125 6706 AAC 2026-04-10
126 5937 AVC N/A N/A 2026-04-10
126 5938 AAC 2026-04-10
127 4881 AVC N/A N/A 2026-04-10
127 4882 AAC 2026-04-10
128 5137 AVC N/A N/A 2026-04-10
128 5138 AAC 2026-04-10
131 4161 AVC N/A N/A 2026-04-10
131 4162 AAC 2026-04-10
132 4417 AVC N/A N/A 2026-04-10
132 4418 AAC 2026-04-10
146 6161 AVC N/A N/A 2026-04-10
146 6162 AAC 2026-04-10
161 5649 AVC N/A N/A 2026-04-10
161 5650 AAC 2026-04-10
200 4401 AVC N/A N/A 2026-04-10
200 4402 AAC 2026-04-10

I Tuoi commenti / Aggiornamenti

Legenda

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

Alta Definizione

Widescreen

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

In chiaro - FTA

     

Encrypted

Visualizza una schermata

3D

Trasmissioni video LIVE

+

Storia delle news

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X