| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0°E | Badr 8 |
56757 | ![]() |
![]() |
573 | 532 | 26.04°E | 0.07° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-29 18:59 |
| 26.0°E | Badr 7 |
41029 | ![]() |
![]() |
9 | 9 | 25.99°E | -0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-10-20 09:28 |
| 26.0°E | Es'hail 2 |
43700 | ![]() |
![]() |
127 | 69 | 25.78°E | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-10-14 08:36 |
Filtering and display options
19 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2026-10-29 18:59 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC |
![]() |
Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. |
| 26.0°E | Badr 8
3
|
11842.30 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 5/6 |
| 26.0°E | Badr 8
16
|
12642.80 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 5/6 |
Agg.: 2026-10-30 00:31:05
Ordinati per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Che usano la seguente lingua | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 5,0 | NO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0000 (0) ONT) | SI/PSI | 25,2 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 3,2 | NO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,4 | NO | ||
| 217 | PMT | PMT | 5,0 | NO | 17 | |
| 218 | PMT | PMT | 5,0 | NO | 18 | |
| 220 | PMT | PMT | 5,0 | NO | 20 | |
| 224 | PMT | PMT | 5,0 | NO | 24 | |
| 226 | PMT | PMT | 5,0 | NO | 26 | |
| 227 | PMT | PMT | 5,0 | NO | 27 | |
| 228 | PMT | PMT | 5,0 | NO | 28 | |
| 400 | PMT | PMT | 5,3 | NO | 15 | |
| 500 | PMT | PMT | 5,3 | NO | 16 | |
| 800 | PMT | PMT | 5,3 | NO | 14 | |
| 1100 | PMT | PMT | 5,0 | NO | 1100 | |
| 1110 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 000,1 | NO | 1100 | |
| 1120 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,0 | NO | 1100 | |
| 1200 | PMT | PMT | 5,0 | NO | 1200 | |
| 1210 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 800,3 | NO | 1200 | |
| 1220 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,7 | NO | 1200 | |
| 2111 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 799,9 | NO | 11 | |
| 2112 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 136,0 | NO | 11 | |
| 2121 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 4 669,2 | NO | 12 | |
| 2122 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,7 | NO | 12 | |
| 2131 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 999,3 | NO | 13 | |
| 2132 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 136,0 | NO | 13 | |
| 2141 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 130,0 | NO | 14 | |
| 2142 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,3 | NO | 14 | |
| 2151 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 949,4 | NO | 15 | |
| 2152 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 136,0 | NO | 15 | |
| 2161 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 499,5 | NO | 16 | |
| 2162 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,0 | NO | 16 | |
| 2171 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 4 891,7 | NO | 17 | |
| 2172 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 136,0 | NO | 17 | |
| 2181 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 999,0 | NO | 18 | |
| 2182 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 136,0 | NO | 18 | |
| 2201 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 680,9 | NO | 20 | |
| 2202 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,3 | NO | 20 | |
| 2241 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,7 | NO | 24 | |
| 2261 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 176,1 | NO | 26, 27 | |
| 2271 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 136,0 | NO | 27 | |
| 2281 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 176,4 | NO | 28 | |
| 3300 | PMT | PMT | 5,0 | NO | 3300 | |
| 3320 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 176,1 | NO | 3300 | |
| 5000 | PMT | PMT | 5,3 | NO | 11 | |
| 5012 | PMT | PMT | 5,0 | NO | 12 | |
| 5019 | PMT | PMT | 5,0 | NO | 13 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 3 287,3 | NO |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Alta Definizione
Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
Visualizza una schermata
3D
Trasmissioni video LIVE






