 
    
| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0°E |  Badr 4 | 29526 |  |  | 0 | 0 | 26.23°E | 1.28° | 1.41° | N/A | N/A | 2025-09-12 22:48 | 
| 26.0°E |  Badr 8 | 56757 |  |  | 428 | 402 | 26.06°E | 0.07° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-07 22:44 | 
| 26.0°E |  Badr 5 | 36592 |  |  | 0 | 0 | 26.05°E | 0.02° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-29 22:50 | 
| 26.0°E |  Badr 7 | 41029 |  |  | 10 | 10 | 26°E | -0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-09-18 23:23 | 
| 26.0°E |  Es'hail 2 | 43700 |  |  | 129 | 66 | 25.83°E | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:05 | 
Tutte le trasmissioni
Filtering and display options
25 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2025-07-06 10:03 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC | 
|  | Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. | 
| 26.0°E | Badr 8  25 | 12149.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 | 
|  | Saudi TV 1 HD | In chiaro - FTA | 2601 | 612 eng | 2024-10-19 + | |
|  | Thikrayat HD | In chiaro - FTA | 2602 | 202 eng 300 ara | 2025-07-06 + | |
|  | SBC HD | In chiaro - FTA | 2603 | 302 ara | 2025-07-06 + | |
|  | AL EKhbaria HD | In chiaro - FTA | 2604 | 402 eng | 2024-10-19 + | |
|  | AL EKhbaria HD | In chiaro - FTA | 2604 | 402 eng | 2024-10-19 + | |
|  | Saudia Alaan TV | In chiaro - FTA | 2605 | 502 eng | 2024-10-19 + | |
|  | Saudi Quran HD | In chiaro - FTA | 5601 | 602 ara | 2024-10-19 + | |
|  | Saudi Sunnah HD | In chiaro - FTA | 5602 | 702 ara | 2024-10-19 + | |
|  | Saudi Sport 1 HD | In chiaro - FTA | 5603 | 802 ara 900 | 2025-07-06 + | |
|  | Saudi Sport 2 HD | In chiaro - FTA | 5604 | 902 ara | 2025-07-06 + | |
|  | Saudi Sport 3 HD | In chiaro - FTA | 5605 | 1002 ara | 2024-10-19 + | |
|  | Holly Quran | In chiaro - FTA | 2620 | 1061 | 2024-04-27 | |
|  | Riyad Radio | In chiaro - FTA | 2621 | 1091 ara | 2025-06-29 | |
|  | Jedda Radio | In chiaro - FTA | 2622 | 1081 ara | 2025-06-29 | |
|  | Eurpean Radio | In chiaro - FTA | 2623 | 1071 ara | 2025-06-29 | |
|  | Nedaa El Islam | In chiaro - FTA | 2624 | 1051 ara | 2025-06-29 | |
|  | Ekhbaria | In chiaro - FTA | 2625 | 1052 | 2024-04-27 | |
|  | Mowajhat | In chiaro - FTA | 2626 | 1053 ara | 2025-06-29 | |
|  | French | In chiaro - FTA | 2627 | 1054 | 2025-06-29 | |
|  | Pishto | In chiaro - FTA | 2628 | 1055 | 2025-06-25 | |
|  | Pishto | In chiaro - FTA | 2628 | 1055 | 2025-06-29 | |
|  | Bangali | In chiaro - FTA | 2629 | 1056 | 2025-06-26 | |
|  | Bangali | In chiaro - FTA | 2629 | 1056 | 2025-06-26 | |
|  | Hona AlAzim | In chiaro - FTA | 2630 | 1057 ara | 2025-06-29 | |
|  | khozama | In chiaro - FTA | 2631 | 1058 | 2024-10-19 | 
Detailed transponder stream properties (12149.00 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Agg. | |
| 2601 | 512 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 2601 | 612 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2602 | 201 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 2602 | 202 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2603 | 301 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 2603 | 302 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2604 | 401 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 2604 | 401 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 2604 | 402 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2604 | 402 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2605 | 501 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 2605 | 502 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2620 | 1061 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2621 | 1091 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2622 | 1081 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2623 | 1071 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2624 | 1051 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2625 | 1052 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2626 | 1053 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2627 | 1054 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2628 | 1055 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2628 | 1055 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2629 | 1056 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2629 | 1056 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2630 | 1057 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 2631 | 1058 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 5601 | 601 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 5601 | 602 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 5602 | 701 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 5602 | 702 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 5603 | 801 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 5603 | 802 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 5604 | 901 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 5604 | 902 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 5605 | 1001 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1440 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 5605 | 1002 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
Legenda
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Alta Definizione
 
      Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
 
      Visualizza una schermata
 
      3D
 
      Trasmissioni video LIVE


