 
    
| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E |  Astra 2E | 39285 |  |  | 272 | 133 | 28.56°E | 0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-28 13:50 | 
| 28.2°E |  Astra 2F | 38778 |  |  | 158 | 87 | 28.26°E | 0.01° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-30 13:50 | 
| 28.2°E |  Astra 2G | 40364 |  |  | 230 | 125 | 28.24°E | 0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:27 | 
Tutte le trasmissioni
Filtering and display options
16 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2025-07-03 08:39 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC | 
|  | Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. | 
| 28.2°E | Astra 2G  16 | 11685.50 | V | DVB-S2 | 8PSK | 23000 2/3 | 
|  | Daystar HD | In chiaro - FTA | 55305 | 2310  eng | 2017-10-29 + | |
|  | TNT Sports 6 HD | VideoGuard | 55310 | 2306  eng | 2024-11-19 + | |
|  | TNT Sports 7 HD | VideoGuard | 55315 | 2308  eng | 2024-11-19 + | |
|  | TNT Sports 8 HD | VideoGuard | 55320 | 2312  eng | 2024-11-19 + | |
|  | TNT Sports 9 HD | VideoGuard | 55325 | 2314  eng | 2024-11-19 + | |
| TNT Sports 1 | VideoGuard | 55330 | 2326 nar 2327 eng | 2025-06-11 | ||
|  | TNT Sports 1 | VideoGuard | 55331 | 2326 nar 2327 eng | 2025-06-11 + | |
| 55251 | VideoGuard | 55332 | 2326 nar 2327 eng | 2025-06-11 | ||
| 50368 | VideoGuard | 55333 | 2326 nar 2327 eng | 2025-06-11 | ||
| TNT Sports 3 | VideoGuard | 55335 | 2319 nar 2318 eng | 2025-06-11 | ||
|  | TNT Sports 3 | VideoGuard | 55336 | 2319 nar 2318 eng | 2025-06-11 + | |
| 50342 | VideoGuard | 55337 | 2319 nar 2318 eng | 2025-06-11 | ||
| 50343 | VideoGuard | 55338 | 2319 nar 2318 eng | 2025-06-11 | ||
|  | BT Sport Mosaic | VideoGuard | 55340 | 2342 ara 2343 bre | 2025-06-11 + | |
|  | Sony TV HD | VideoGuard | 55350 | 2340  eng | 2025-07-03 + | |
|  | Sony Max HD | VideoGuard | 55352 | 2338  eng | 2025-07-03 + | 
Detailed transponder stream properties (11685.50 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Agg. | |
| 55305 | 2309 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 55305 | 2310 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-30 | |||||
| 55333 | 2323 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 55333 | 2326 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
| 55333 | 2327 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
| 55333 | 2335 | Teletext | 2025-10-30 | ||||||
| 55336 | 2317 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 55336 | 2318 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
| 55336 | 2319 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
| 55336 | 2336 | Teletext | 2025-10-30 | ||||||
| 55340 | 2341 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 55340 | 2342 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
| 55340 | 2343 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
| 55350 | 2339 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 55350 | 2340 | AC-3 | 1 channel | 2025-10-30 | |||||
| 55352 | 2337 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 55352 | 2338 | AC-3 | 1 channel | 2025-10-30 | |||||
Legenda
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Alta Definizione
 
      Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
 
      Visualizza una schermata
 
      3D
 
      Trasmissioni video LIVE


